Ringerike Pistolklubb
Postboks 1093
3503 Hønefoss
Telefon: 00000000
Epost: sekretaer@ringerikepistolklubb.no
Hjemmeside: http://www.ringerikepistolklubb.no

Stevne: 1F Finfelt
Dato: 17.07.2015
Stevnenummer: 1507076
Mesterskap: NM
Deltakere: 393

Klasse JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Charlotte Marie Edvardsen Greipstad Pistolklubb 7 3 5 7 9 10 10 5 10 6 16 0,0 72
Sølv Heidi Bjerke Øiamo Oppdal Pistolklubb 9 11 9 8 2 10 10 7 2 2 16 0,0 70
Bronse Thea Haarberg SF Ørn 9 8 5 6 8 10 8 3 4 8 18 0,0 69

Klasse JM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Christoffer Robin Hovd Aron SK 9 10 12 9 9 12 10 8 10 8 35 0,0 97
Sølv Vegard Forsberg Hokksund PK 9 11 11 9 9 12 10 7 8 10 38 5,0 96
Bronse Georg Aas Sarpsborg Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 5 10 10 32 2,0 96
4 Tore Vrålstad Bjelland og Audnedal Pistolkl. 9 8 11 9 9 12 9 9 9 10 29 0,0 95
5 Jonas Haugen Modum PK 9 11 11 9 9 12 10 7 10 6 29 0,0 94
6 Bjørnar Noren Farris Sportskyttere 9 10 11 7 8 10 10 9 10 10 28 0,0 94
7 Thomas Fagervold Ørland Pistolklubb 9 7 9 9 8 12 10 4 5 6 19 0,0 79
8 Stein Aslak Rike Koveland Kristiansand Pistolklubb 9 4 11 6 9 10 6 6 10 2 25 0,0 73
9 Jørgen Vik Ørland Pistolklubb 7 9 6 8 8 8 10 5 8 4 17 0,0 73
10 Torvald Vik Ørland Pistolklubb 9 7 10 9 9 6 2 2 8 0 16 0,0 62
11 Morten Braadland Kvinesdal Pistolklubb 9 4 8 4 5 0 2 3 8 2 7 0,0 45

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Gunn Heidi Sønsterud Haugen Aron SK 9 11 11 9 9 12 10 9 10 10 33 0,0 100
Sølv Målfrid Vannebo Aron SK 9 11 11 9 9 12 10 8 10 10 34 0,0 99
Bronse Mona Gjelstad Farris Sportskyttere 9 9 11 9 9 12 10 9 10 10 30 0,0 98
4 Reidun Ann Støle Sandnes PK 9 11 11 9 9 12 10 7 10 8 33 0,0 96
5 Wenche Solbakken Aron SK 9 11 11 9 9 12 10 9 10 6 31 0,0 96
6 Ingunn Edvardsen Greipstad Pistolklubb 9 11 11 8 9 12 10 9 10 6 39 0,0 95
7 Aina Flørli Sandnes PK 9 11 11 9 9 12 10 9 10 4 33 0,0 94
8 Beate Engelsvoll Hå Pistolklubb 9 9 11 9 9 12 10 6 10 8 30 0,0 93
9 Linda Størdal Nedre Eiker Pistolklubb 9 7 11 9 9 8 10 9 10 10 30 0,0 92
10 Kristin Schaug-Pettersen Bærum Pistolklubb 9 7 11 9 9 12 8 9 10 8 30 0,0 92
11 Stine Klausen Lillestrøm & Omegn PK 9 11 11 9 9 8 8 9 10 8 29 0,0 92
12 Britt Elena Wollan Støren Sportsskytterklubb 9 11 10 9 9 12 7 9 10 6 24 0,0 92
13 Anniken Mari Herang Enebakk Pistolklubb 9 11 11 7 9 11 10 8 10 6 18 0,0 92
14 Lena Ytterdahl Oslo Feltskyttere 9 6 11 9 9 9 10 9 8 10 23 0,0 90
15 Siri Salvesen Nygaard Greipstad Pistolklubb 9 11 11 6 9 10 10 9 9 6 18 0,0 90
16 Anita Bjurstrøm Nedre Eiker Pistolklubb 9 11 9 9 9 8 10 9 7 8 22 0,0 89
17 Bjørg Wright Kristiansen Sarpsborg Pistolklubb 9 11 9 7 9 12 10 8 8 4 22 0,0 87
18 Solveig Sletvold Skarset Nedre Eiker Pistolklubb 9 7 9 4 9 8 10 7 10 12 27 0,0 85
19 Sissil Magnussen Sola Pistolklubb 6 11 9 9 8 10 8 8 8 8 19 0,0 85
20 Hanne Huseby Hærens Våpentekn.Korps Skyt. 9 7 11 9 9 8 10 8 10 4 19 0,0 85
21 Janice Ch. Bekken Modum PK 9 11 11 7 8 8 10 7 8 6 18 0,0 85
22 Line Johansen Hurum Sportsskyttere 9 7 11 6 9 10 8 9 8 4 13 0,0 81
23 Mona Færstaul Nedre Eiker Pistolklubb 9 8 11 7 9 0 10 8 8 10 32 0,0 80
24 Tone Østreng Greipstad Pistolklubb 9 9 5 9 9 8 7 8 10 6 24 0,0 80
25 Kristine Themsen Oslo Sportsskyttere 9 9 9 8 8 8 7 8 7 6 28 0,0 79
26 Hanne Pedersen Hopstad Støren Sportsskytterklubb 7 9 6 9 9 10 7 4 10 7 19 0,0 78
27 Talin Michelle Vartivarian OKTS - Oslo Kom. 8 9 11 3 7 10 10 6 9 4 22 0,0 77
28 Liv Ingrid Kavli Oslo PK 9 9 11 8 8 6 10 6 8 2 17 0,0 77
29 Nina O Skipstad Sandnes PK 5 8 9 8 4 10 10 8 10 4 19 0,0 76
30 Tine Solie Sarpsborg Pistolklubb 9 9 8 7 5 4 8 6 10 10 15 0,0 76
31 Kari Hansen Muri Oslo Feltskyttere 8 11 9 8 4 8 9 6 4 8 18 0,0 75
32 Kristin Bakka Kristiansand Pistolklubb 9 6 10 7 6 8 8 4 10 4 22 0,0 72
33 Julie Loen K Akademisk Skytterl. Sp.SK.Gr. 9 7 9 7 9 8 6 5 10 2 11 0,0 72
34 Astrid J.Skancke Øiamo Oppdal Pistolklubb 8 5 4 8 9 6 10 9 7 6 9 0,0 72
35 Ida Ringstad Nore & Uvdal PK 9 4 8 5 8 6 9 6 7 8 16 0,0 70
36 Bente Tinnlund Mysen PL 8 11 11 7 7 8 6 0 9 2 17 0,0 69
37 Karina Illés Kvinesdal Pistolklubb 9 7 8 8 7 6 9 2 9 4 10 0,0 69
38 Marianne Løkken Asker Skyteklubb 7 9 8 3 8 6 7 8 9 2 17 0,0 67
39 Anette Kristiansen Modum PK 6 6 8 8 3 6 7 7 10 4 14 0,0 65
40 Gry Bjerke Zero PK 9 7 9 6 7 8 5 4 6 4 13 0,0 65
41 Eva Konningrud Brummundal Pistolklubb 9 6 7 2 9 6 7 8 7 4 7 0,0 65
42 Hanna Ensby Oslo Feltskyttere 9 4 8 4 6 6 10 3 10 4 11 0,0 64
43 Anita Hansen Nedre Eiker Pistolklubb 9 7 7 7 8 4 3 7 10 0 5 0,0 62
44 May-Britt Knutsen Hurum Sportsskyttere 0 7 9 8 4 6 10 8 8 0 18 0,0 60
45 Therese Gulbrandsen Hurum Sportsskyttere 8 7 8 4 8 4 8 3 6 4 9 0,0 60
46 Anette Noren Farris Sportskyttere 9 10 6 6 4 4 6 4 7 0 12 0,0 56
47 Marianne Lønhøiden Kongsvinger Sp.Skyttere 9 4 4 4 9 2 7 5 8 2 10 0,0 54
48 Bente Forsberg Hokksund PK 0 4 0 3 7 8 7 5 6 0 7 0,0 40
49 Kristin Enger Helgerud Aron SK 7 0 0 7 0 6 7 3 2 4 4 0,0 36
50 Monica Gundersen Modum PK 3 0 0 0 4 6 0 2 6 2 2 0,0 23
51 Kristin Sandal Sandane Pistolklubb DNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
51 Anne Svendsen Svolvær Pistolklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
51 Kristina Solvoll K Nedre Eiker Pistolklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

Klasse M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Roar Haugan Støren Sportsskytterklubb 9 11 11 9 9 12 10 9 10 12 39 6,0 102
Sølv Sondre Landvik Trondhjems Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 9 10 12 40 5,0 102
Bronse Mikkel Bast Aron SK 9 11 11 9 9 12 10 9 10 12 43 4,0 102
4 Bjørn Einar Noren Farris Sportskyttere 9 11 11 9 9 12 10 9 10 12 39 3,0 102
5 Morten Antonsen Ørland Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 8 10 12 34 0,0 101
6 Kjetil Bromark Modum PK 9 11 11 9 9 12 10 9 10 10 45 0,0 100
7 Lasse Hovd Aron SK 9 11 11 9 9 12 10 9 10 10 44 0,0 100
8 Alf Gunnar Raaen Modum PK 9 9 11 9 9 12 10 9 10 12 42 0,0 100
9 Bjørn Johannessen Hokksund PK 9 11 11 9 9 12 10 9 10 10 42 0,0 100
10 Espen Magnussen Sola Pistolklubb 9 11 11 9 9 10 10 9 10 12 41 0,0 100
11 Tor Jonassen Sandnes PK 9 11 11 9 9 12 10 7 10 12 40 0,0 100
12 Claus De Lange Svelvik Sportsskyttere 9 11 11 9 9 12 10 9 10 10 37 0,0 100
13 Bernhard Kvale Sandnes PK 9 11 11 9 9 12 10 9 10 10 30 0,0 100
14 Kjell Jomar Heltne Florø Pistolklubb 9 11 11 8 9 12 10 9 10 10 39 0,0 99
14 Knut Harald Graven OKTS - Oslo Kom. 9 11 11 8 9 12 10 9 10 10 39 0,0 99
16 Trond Bergsveen LENA SS 9 11 11 9 8 12 10 9 10 10 38 0,0 99
17 Ingar Woll Oslo PK 9 11 11 9 9 12 10 8 10 10 38 0,0 99
18 Tom Herang Enebakk Pistolklubb 9 11 11 8 9 12 10 7 10 12 34 0,0 99
19 Bjørn Johan Mariboe Modum PK 9 11 11 8 9 12 10 9 10 10 34 0,0 99
20 Morten Andre Johansen Oscarsborg Pistolklubb 9 9 11 9 9 12 10 8 10 12 32 0,0 99
21 Rune Kimo Rissa PK 9 11 11 9 9 12 7 9 10 12 30 0,0 99
22 Rikard Hille Marnar PL 9 11 11 9 9 12 10 7 10 10 42 0,0 98
23 Arild Inge Wollan Støren Sportsskytterklubb 9 11 11 9 9 12 10 9 10 8 41 0,0 98
24 Arild Foros Kotsøy Pistolklubb 9 11 11 8 8 12 10 9 10 10 40 0,0 98
25 Runar Magnussen Sola Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 9 10 8 38 0,0 98
26 Håvard Hoff Ørland Pistolklubb 9 11 11 9 9 8 10 9 10 12 35 0,0 98
27 Kenneth Arnesen Nedre Eiker Pistolklubb 9 11 10 9 9 12 10 8 10 10 35 0,0 98
28 Svenn-Arne Nordheim Lillestrøm & Omegn PK 9 11 11 9 9 12 10 9 8 10 34 0,0 98
29 Ole Vidar Elvestad Bergen Pistolklubb 9 11 11 9 9 10 10 9 10 10 33 0,0 98
30 Eirik Tjugen Ørsta/Volda Pistolklubb 9 11 11 9 8 12 10 6 10 12 27 0,0 98
31 Lars Sollesnes Siggerud Oppegård Sl 9 11 11 9 9 12 10 8 10 8 39 0,0 97
32 Christoffer Lie Syversen Oslo Feltskyttere 9 9 11 9 8 12 10 9 10 10 38 0,0 97
33 Frank Lien Ringerike Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 9 9 10 8 31 0,0 97
34 Steinar Omdal Greipstad Pistolklubb 9 11 10 9 9 12 10 9 10 8 30 0,0 97
35 Stig Ronny Fredrikstuen LENA SS 9 11 10 9 9 12 10 9 10 8 29 0,0 97
36 Anders Osmundsen Horten & Omegn PK 9 11 11 9 9 12 10 8 10 8 28 0,0 97
37 Richard Aaserud Ringerike Pistolklubb 9 11 11 9 9 10 10 8 10 10 27 0,0 97
38 Ole Henning Fjeld Namnå Pistolkl. 9 11 11 9 9 12 10 9 10 6 45 0,0 96
39 Tom Rune Skogstad Dokka Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 9 10 6 40 0,0 96
40 Thomas Haugland Svelvik Sportsskyttere 9 11 11 9 9 10 10 9 10 8 37 0,0 96
41 Hans Knigge Aron SK 9 9 11 9 9 12 10 9 10 8 36 0,0 96
42 Espen Mostad Fredrikstad Sportsskyttere 9 9 11 9 9 12 10 7 8 12 30 0,0 96
43 Jon Andersen Aron SK 9 11 11 8 9 12 10 8 8 10 28 0,0 96
44 Preben Bakken Kristiansand Pistolklubb 9 11 11 9 9 10 10 8 10 8 42 0,0 95
45 Peter Ekblom Sandnes PK 9 11 11 9 9 12 10 8 8 8 38 0,0 95
46 Øyvind Johansen Mysen PL 9 11 11 8 9 12 10 7 8 10 33 0,0 95
47 Thomas Kristian Granerud Oppegård Sl 9 11 11 9 9 12 10 6 10 8 31 0,0 95
48 Sindre Stallemo Utgård Kristiansand Pistolklubb 9 11 11 5 9 12 10 6 10 12 30 0,0 95
49 Kjell Eivind Lund Kvinesdal Pistolklubb 9 11 11 8 9 8 10 9 10 10 30 0,0 95
50 Jahn Thomas Fidje Marnar PL 9 8 11 9 9 12 10 9 10 8 30 0,0 95
51 Roger Feed Horten & Omegn PK 9 10 11 9 9 10 10 9 10 8 27 0,0 95
52 Øystein Elvestad Bergen Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 9 9 10 6 25 0,0 95
53 Kristoffer Øien Jacobsen Eidskog PK 9 8 11 9 9 12 10 9 10 8 20 0,0 95
54 Jan Kvalbein Time Pistolklubb 9 11 9 9 9 12 10 9 8 8 41 0,0 94
55 Jon Anders Skarset Nedre Eiker Pistolklubb 9 11 11 9 9 8 10 7 10 10 37 0,0 94
56 Bjørnar Elgsæther Støren Sportsskytterklubb 9 11 11 9 9 12 10 9 10 4 37 0,0 94
57 Børre A. Haugen Sigdal Og Eggedal Pistolklubb 9 9 11 8 8 12 10 9 10 8 32 0,0 94
58 Jostein Sander Lillestrøm & Omegn PK 9 11 11 9 9 12 10 8 9 6 32 0,0 94
59 Glenn Bjorheim Hå Pistolklubb 9 9 11 9 9 10 10 9 10 8 31 0,0 94
60 Fredrik Furholt Kongsvinger Sp.Skyttere 9 11 11 9 9 10 10 7 10 8 31 0,0 94
61 Petter Berg Aron SK 9 11 11 7 9 12 10 9 10 6 29 0,0 94
62 Lars Strømdal Eidskog PK 9 10 11 8 7 12 9 7 9 12 15 0,0 94
63 Evert-Andre Jonassen Halden Pistolklubb 9 11 11 2 9 10 10 9 10 12 41 0,0 93
64 J. Alexander Skimten Tangen Svelvik Sportsskyttere 9 11 10 9 9 10 10 9 10 6 39 0,0 93
65 Per Inge Jacobsen Aron SK 9 7 10 9 9 12 10 9 10 8 35 0,0 93
66 Martin Øyhus Dokka Pistolklubb 9 11 11 7 9 10 10 8 10 8 35 0,0 93
67 Carl-Frederik N. Andreassen Oslo PK 9 8 11 9 9 12 10 9 10 6 34 0,0 93
68 Jarl-Edvind Edvardsen Greipstad Pistolklubb 9 11 10 9 7 12 10 9 10 6 33 0,0 93
69 Tord Esten Murbreck Hamar IL 8 11 11 9 6 8 10 8 10 12 32 0,0 93
70 Johan Forsberg Hokksund PK 9 11 11 8 9 10 10 9 10 6 32 0,0 93
71 Are Wivestad Sandnes PK 9 11 11 8 9 10 8 9 10 8 31 0,0 93
72 Vidar Flesvik Nesbyen PK 9 11 11 8 9 10 10 5 10 10 29 0,0 93
73 Bjørn Gjerstad Hokksund PK 9 11 11 9 9 10 10 6 10 8 29 0,0 93
74 Geir Åge Moss Sartor Sportsskytterlag 9 10 11 9 9 12 10 7 10 6 24 0,0 93
75 André Strand Farris Sportskyttere 9 11 11 9 9 10 10 7 10 6 32 0,0 92
76 Kim-Ove Ellingsen Asker Skyteklubb 9 10 10 9 9 12 10 7 10 6 30 0,0 92
77 Sverre Henricks Svelvik Sportsskyttere 9 11 11 9 9 8 10 9 10 6 29 0,0 92
78 Per Olav Unnli LENA SS 9 10 10 8 9 12 10 8 10 6 24 0,0 92
79 John Lothe Haugesund Pistolklubb 9 8 10 7 9 12 10 9 10 8 23 0,0 92
80 Øyvind Kimo Rissa PK 9 8 9 9 9 12 10 8 10 8 23 0,0 92
81 Tore Stensby Hamar IL 9 11 11 9 9 10 10 8 8 6 40 0,0 91
82 Robert Hansen Modum PK 9 11 11 9 9 6 10 8 10 8 33 0,0 91
83 Kenneth F Goa Asker Skyteklubb 9 11 11 6 7 10 9 8 10 10 31 0,0 91
84 Trond-Arild Nodeland Greipstad Pistolklubb 2 11 11 9 9 12 10 9 10 8 31 0,0 91
85 Pål Supersaxo Kristiansand Pistolklubb 9 11 11 9 9 10 10 8 8 6 29 0,0 91
86 Jon Solli Nedre Eiker Pistolklubb 9 11 11 8 9 10 10 9 10 4 24 0,0 91
87 Anders Condrup -Jensen Bærum Pistolklubb 9 7 11 8 9 10 10 9 10 8 23 0,0 91
88 Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pistolklubb 9 9 11 9 9 12 10 5 9 8 22 0,0 91
89 Odd Solheim Sandane Pistolklubb 9 11 11 6 7 12 10 9 9 6 30 0,0 90
90 Dag Olav Nilsen Lillehammer Pistolklubb 9 9 10 9 9 10 10 6 10 8 29 0,0 90
91 Nils Einar Eide OKTS - Oslo Kom. 9 11 9 9 9 8 10 9 8 8 25 0,0 90
92 Magne Nordhagen NOP Dal 9 9 11 7 9 12 8 9 10 6 24 0,0 90
93 Lars Erik Fjelldal Hafrsfjord Pistolklubb 9 11 10 8 8 10 9 9 10 6 22 0,0 90
94 Knut Egil Bakke Brummundal Pistolklubb 9 7 11 6 9 10 10 8 10 10 21 0,0 90
95 Inge Morten Nordrumshaugen Brummundal Pistolklubb 9 9 11 9 9 11 10 9 10 2 35 0,0 89
96 Anders Kortgård Oppegård Sl 9 11 8 7 9 12 10 5 10 8 31 0,0 89
97 Hans Torbjørn Hellås Kvinesdal Pistolklubb 9 11 11 9 9 6 9 9 10 6 28 0,0 89
98 Geir Yngve Kristiansen Nedre Eiker Pistolklubb 9 11 11 8 9 12 9 6 10 4 28 0,0 89
99 Aleksander Ringstad Nore & Uvdal PK 9 11 9 4 9 12 10 9 10 6 27 0,0 89
100 Espen Bråten Lillestrøm & Omegn PK 9 9 11 7 6 10 10 5 10 12 24 0,0 89
101 Arnfinn Jansen Lillestrøm & Omegn PK 9 11 11 8 9 8 10 5 10 8 24 0,0 89
102 Andreas Mørland Oslo Sportsskyttere 9 9 9 7 7 12 10 8 10 8 23 0,0 89
103 Ingemar Josefsson Asker Skyteklubb 9 11 8 7 8 12 10 6 10 8 23 0,0 89
104 Petter Kleiven Lillestrøm & Omegn PK 9 11 11 8 9 11 8 5 9 8 21 0,0 89
105 Per Arve Iversen Farris Sportskyttere 9 11 11 9 7 8 10 9 9 6 21 0,0 89
106 Sigurd With Nedre Eiker Pistolklubb 9 9 11 8 9 12 10 9 10 2 19 0,0 89
107 Pertti Portimo Brummundal Pistolklubb 9 11 11 6 9 10 9 9 10 4 29 0,0 88
108 Even Kristiansen Modum PK 9 9 11 5 9 10 10 7 10 8 26 0,0 88
109 Thomas Sverdrup M SF Ørn 9 11 6 9 8 8 10 7 10 10 22 0,0 88
110 Sigve Høier Håland Stavanger Pistolklubb 9 10 9 8 8 8 10 8 10 8 22 0,0 88
111 Ole Richard Tangen Aron SK 9 11 9 9 6 10 10 8 10 6 20 0,0 88
112 Rune Johansen Hurum Sportsskyttere 9 8 6 8 8 12 9 8 10 10 12 0,0 88
113 Ole Christian Gruer Røyken Skytterlag Avd Nsf 9 11 11 8 8 6 10 8 6 10 31 0,0 87
114 Jon Even Repp Svelvik Sportsskyttere 9 3 11 9 9 10 8 8 10 10 30 0,0 87
115 Kjetil Hansen Horten & Omegn PK 7 9 9 9 9 10 10 8 8 8 29 0,0 87
116 Jørn Aasland OKTS - Oslo Kom. 9 7 11 7 6 10 10 9 10 8 27 0,0 87
117 Ole-Martin Haga Sandnes PK 9 11 11 7 8 10 8 9 10 4 25 0,0 87
118 Hans Jørgen Aslaksen Andebu Pistollag 9 10 10 8 9 6 10 9 10 6 22 0,0 87
119 Magnar Anton Støyva Sandane Pistolklubb 9 9 6 9 9 10 10 5 10 10 21 0,0 87
120 Berner Helland Marnar PL 9 10 6 9 9 10 10 6 10 8 17 0,0 87
121 Rune Berg Ålien Nesbyen PK 9 9 11 7 9 12 10 6 8 6 10 0,0 87
122 Marius Eriksen Svelvik Sportsskyttere 9 11 11 8 9 0 10 8 10 10 29 0,0 86
123 Paul Håkon Endresen Bærum Pistolklubb 9 9 11 7 9 10 10 5 10 6 29 0,0 86
124 Gunnar Varhaug Hå Pistolklubb 9 11 11 5 9 8 9 8 10 6 25 0,0 86
125 Kim-Inge Haugen Hokksund PK 9 9 4 9 9 10 10 4 10 12 24 0,0 86
126 Kim Harald Gustavsen M Nedre Eiker Pistolklubb 9 11 10 8 8 10 8 6 10 6 24 0,0 86
127 Marius Tøråsen Namnå Pistolkl. 8 11 11 8 8 12 7 6 10 4 30 0,0 85
128 Thomas Buene Hå Pistolklubb 9 11 9 5 9 8 10 6 10 8 27 0,0 85
129 Bjørn Magnus Bekken Modum PK 9 7 8 6 9 10 8 8 10 10 25 0,0 85
130 Thorbjørn Bekkeland Aron SK 9 11 11 3 9 10 10 5 9 8 24 0,0 85
131 Eirik Todal Horten & Omegn PK 9 11 11 9 9 8 10 2 10 6 22 0,0 85
132 Kjetil Eia Time Pistolklubb 8 9 11 8 7 10 8 8 10 6 17 0,0 85
133 Jon Arne Gustavsen Nedre Eiker Pistolklubb 9 9 10 8 9 12 8 8 9 2 28 0,0 84
134 Jon Arne Mastad Eidskog PK 9 9 11 7 9 8 8 3 10 10 25 0,0 84
135 Thorfinn Marius Faldahl Ørland Pistolklubb 9 7 11 7 9 10 10 8 7 6 22 0,0 84
136 Erling Sønderby Dokka Pistolklubb 9 11 11 7 9 6 10 3 8 10 20 0,0 84
137 Hallvard Skjellerud Lillehammer Pistolklubb 9 9 11 6 9 10 9 9 8 4 20 0,0 84
138 Jens Tønnes Eidskog PK 9 9 11 8 9 8 8 8 8 6 19 0,0 84
139 Kenneth Pedersen Hopstad Støren Sportsskytterklubb 9 11 9 8 9 6 10 8 10 4 16 0,0 84
140 Sigve Madland Hå Pistolklubb 9 7 11 6 9 12 8 7 10 4 28 0,0 83
141 Stian Brataas Bodung Pistolklubb 9 11 9 8 7 8 8 5 10 8 23 0,0 83
142 Leif Einar Granerud Oppegård Sl 9 9 11 6 9 4 10 9 10 6 21 0,0 83
143 Stian Kristoffersen Modum PK 9 8 11 9 5 6 10 5 9 10 29 0,0 82
144 Anders Skotnes Kristiansand Pistolklubb 9 11 11 7 8 12 9 5 4 6 24 0,0 82
145 Øyvind Stolt Stavanger Pistolklubb 9 11 9 8 5 10 10 8 10 2 24 0,0 82
146 Tom Henry Øvland 9 11 8 8 7 8 10 5 10 6 22 0,0 82
147 Kjetil Granum Vestby Pist.Kl. 8 9 9 4 9 12 10 9 10 2 22 0,0 82
148 Erik Andre Ellingsen Sandnes PK 9 11 10 6 9 12 9 6 8 2 17 0,0 82
149 Jan Wiik Aron SK 9 9 11 9 9 4 8 9 10 4 16 0,0 82
150 Kåre Nord-Varhaug Hå Pistolklubb 7 11 4 8 6 12 8 8 8 10 15 0,0 82
151 Benno Steffensen OKTS - Oslo Kom. 9 11 11 9 9 5 10 7 8 2 26 0,0 81
152 Erling Melbye Ullensaker Pistolklubb 8 6 11 8 9 12 10 7 10 0 22 0,0 81
153 Martin Johnsrud M Ringerike Pistolklubb 9 9 11 9 9 2 9 9 10 4 20 0,0 81
154 Rune Hovde Støren Sportsskytterklubb 9 3 9 4 9 10 10 9 10 6 30 0,0 79
155 André Rønning Ringerike Pistolklubb 9 11 8 6 8 4 10 7 10 6 19 0,0 79
156 Ole Thomas Furuseth Kristiansand Garnisons Pistol 7 8 9 7 9 8 10 5 10 6 19 0,0 79
157 Frode Øien Kristiansand Garnisons Pistol 9 7 11 5 9 8 9 6 10 4 22 0,0 78
158 Ronald Pettersen Gildeskål SSK 9 9 11 4 9 8 6 8 10 4 20 0,0 78
159 Torstein Stigum Oslo Feltskyttere 7 9 9 9 9 8 8 5 10 4 20 0,0 78
160 Are Berg Ørsta/Volda Pistolklubb 9 11 11 6 2 4 10 8 10 6 20 0,0 77
161 Lauritz Torjul OKTS - Oslo Kom. 9 4 11 6 6 8 10 7 10 6 20 0,0 77
162 Frode Gulbrandsen Hurum Sportsskyttere 9 9 11 7 8 7 8 5 7 6 17 0,0 77
163 Robert Homelien Hafrsfjord Pistolklubb 9 8 9 9 8 6 6 8 10 4 16 0,0 77
164 Per Christian Lie Oslo Sportsskyttere 5 2 11 4 9 12 10 7 10 6 24 0,0 76
165 Ståle Harang Brummundal Pistolklubb 5 9 11 6 7 5 10 5 10 8 18 0,0 76
166 Hans Brataas Mysen PL 9 5 11 9 9 2 8 7 10 6 15 0,0 76
167 Gjermund Malmo Nedre Eiker Pistolklubb 9 3 11 6 9 8 10 7 10 2 17 0,0 75
168 Jon Arne Brekken Sunndal Pistolklubb 9 9 11 5 9 8 4 4 10 6 14 0,0 75
169 Ole Johan Vold Hå Pistolklubb 7 7 11 8 9 8 9 8 2 6 14 0,0 75
170 Johan Nicholay Haarberg SF Ørn 9 7 10 6 7 4 8 6 10 8 9 0,0 75
171 Espen Kjeldsen Brummundal Pistolklubb 9 9 9 9 6 9 7 4 8 4 18 0,0 74
172 Sondre Ski Hurum Sportsskyttere 6 7 11 7 9 9 10 2 7 6 17 0,0 74
173 Jørgen Flesvik Nesbyen PK 9 7 6 7 7 6 7 6 10 6 20 0,0 71
174 Erikas Putelis Hurum Sportsskyttere 8 10 11 7 6 4 9 6 8 2 18 0,0 71
175 Daniel Korsbøen Modum PK 5 8 7 5 8 8 10 8 8 4 15 0,0 71
176 Kenneth Thomsen Hurum Sportsskyttere 5 11 7 5 6 5 9 7 10 4 12 0,0 69
177 Torleif Sundbotten Brekke IL 9 11 6 9 8 4 6 2 10 4 11 0,0 69
178 Kjell Jørund Johannesen Oppegård Sl 8 9 9 7 9 4 7 6 7 0 16 0,0 66
179 Jan Inge Kjeldsen Brummundal Pistolklubb 9 0 9 5 5 8 9 6 8 6 19 0,0 65
180 Svein Roger Stamnestrø Mysen PL 9 7 7 8 9 5 7 3 7 2 17 0,0 64
181 Reidar Hamborg Ringerike Pistolklubb 9 9 11 8 8 4 2 5 2 6 12 0,0 64
182 Thor Ruthenberg Oslo Feltskyttere 5 10 6 5 7 5 8 5 5 6 13 0,0 62
183 Reidar Kvåle Greipstad Pistolklubb 4 5 10 5 8 5 6 5 10 2 14 0,0 60
184 Cato Brekke Hokksund PK 4 10 2 4 6 3 9 3 9 8 17 0,0 58
185 Leander Kristiansen Oppegård Sl 9 5 5 4 2 6 8 7 7 4 13 0,0 57
186 Roy Erling Vestli Namnå Pistolkl. 5 4 10 2 5 4 8 8 6 0 13 0,0 52
187 Terje Fallmyr Rissa PK 7 2 4 6 9 3 4 4 9 4 11 0,0 52
188 Inge Gjersøe Modum PK 5 5 0 4 8 4 2 4 5 4 9 0,0 41
189 Jan Christian Terjesen Spigseth Asker Skyteklubb DNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
189 Thor Øystein Rosseli Kristiansand Pistolklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
189 Bjørn Egil Larsen Vestnes Pistolklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
189 Pål Brakken Fredrikstad Sportsskyttere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
189 Jostein Hassel Eidsvoll Pistolklubb DNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
189 Trond Forgaard Greipstad Pistolklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

Klasse U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Espen Andrè Skipstad Sandnes PK 9 11 9 9 9 12 9 9 10 10 26 0,0 97
Sølv Julie T. Nodeland Greipstad Pistolklubb 9 9 11 9 9 12 10 9 10 6 26 0,0 94
Bronse Jørgen Rustad Oslo PK 9 11 11 9 9 10 10 6 10 8 16 0,0 93
4 Reidar Lindbo Sigdal Og Eggedal Pistolklubb 9 11 11 8 9 12 10 7 9 6 24 0,0 92
