Ringerike Pistolklubb
Postboks 1093
3503 Hønefoss
Telefon: 00000000
Epost: sekretaer@ringerikepistolklubb.no
Hjemmeside: http://www.ringerikepistolklubb.no

Stevne: 1G Grovfelt
Dato: 18.07.2105
Stevnenummer: 1507077
Mesterskap: NM
Deltakere: 252

Klasse J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Georg Aas Sarpsborg Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 9 10 8 38 0,0 98
Sølv Thomas Fagervold Ørland Pistolklubb 9 9 11 9 9 10 10 9 9 10 30 0,0 95
Bronse Christoffer Robin Hovd Aron SK 9 9 11 9 9 10 10 9 10 8 27 0,0 94
4 Stein Aslak Rike Koveland Kristiansand Pistolklubb 9 8 11 7 9 10 10 7 9 2 17 0,0 82
5 Charlotte Marie Edvardsen Greipstad Pistolklubb 9 7 9 6 8 10 8 4 9 10 22 0,0 80
6 Tore Vrålstad Bjelland og Audnedal Pistolkl. 9 11 8 8 4 8 8 6 10 6 19 0,0 78
7 Bjørnar Noren Farris Sportskyttere DNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Aina Flørli Sandnes PK 9 11 11 9 9 10 10 9 10 12 40 0,0 100
Sølv Britt Elena Wollan Støren Sportsskytterklubb 9 11 11 9 9 12 10 9 10 8 35 3,0 98
Bronse Gunn Heidi Sønsterud Haugen Aron SK 9 11 11 9 9 12 10 7 10 10 37 2,0 98
4 Ingunn Edvardsen Greipstad Pistolklubb 9 11 11 9 9 10 10 9 10 10 34 1,0 98
5 Reidun Ann Støle Sandnes PK 9 11 10 9 7 12 10 8 10 10 34 0,0 96
6 Mona Gjelstad Farris Sportskyttere 9 11 9 9 9 12 10 4 10 10 30 0,0 93
7 Stine Klausen Lillestrøm & Omegn PK 9 8 11 9 9 8 10 9 10 10 24 0,0 93
8 Wenche Solbakken Aron SK 9 11 11 8 9 8 10 8 10 8 35 0,0 92
9 Tone Østreng Greipstad Pistolklubb 9 11 11 8 9 10 10 8 10 4 26 0,0 90
10 Målfrid Vannebo Aron SK 9 9 11 9 9 8 10 8 8 8 29 0,0 89
11 Bjørg Wright Kristiansen Sarpsborg Pistolklubb 9 9 11 9 8 8 10 8 9 6 24 0,0 87
12 Sissil Magnussen Sola Pistolklubb 9 11 11 8 8 6 10 4 9 8 25 0,0 84
13 Beate Engelsvoll Hå Pistolklubb 9 9 11 3 6 10 10 8 8 10 23 0,0 84
14 Siri Salvesen Nygaard Greipstad Pistolklubb 9 6 8 9 9 12 10 6 8 4 27 0,0 81
15 Anita Bjurstrøm Nedre Eiker Pistolklubb 2 11 11 5 8 9 10 7 10 8 19 0,0 81
16 Mona Færstaul Nedre Eiker Pistolklubb 9 6 11 5 9 7 10 8 8 6 21 0,0 79
17 Linda Størdal Nedre Eiker Pistolklubb 9 6 8 7 7 7 10 7 8 6 27 0,0 75
18 Kristin Bakka Kristiansand Pistolklubb 9 11 9 5 6 8 5 6 9 4 15 0,0 72
19 Anita Kristiansen Namnå Pistolkl. 9 11 9 4 9 6 10 4 7 2 16 0,0 71
20 Anita Hansen Nedre Eiker Pistolklubb 7 9 9 5 6 6 5 8 9 6 7 0,0 70
21 Marianne Løkken Asker Skyteklubb 9 5 5 6 8 6 7 8 9 2 17 0,0 65
22 Kristin Enger Helgerud Aron SK 7 2 3 8 7 2 10 4 8 8 8 0,0 59
23 Liv Ingrid Kavli Oslo PK 9 0 2 2 2 8 10 5 10 8 11 0,0 56
24 Hanne Pedersen Hopstad Støren Sportsskytterklubb 8 0 10 6 9 4 4 2 7 4 12 0,0 54
25 Bente Tinnlund Mysen PL 8 11 8 4 6 7 2 0 2 3 14 0,0 51
26 Karina Illés Kvinesdal Pistolklubb 4 2 2 3 5 2 8 0 6 8 5 0,0 40

Klasse M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Bernhard Kvale Sandnes PK 9 11 11 9 9 12 10 9 10 12 36 3,0 102
Sølv Alf Gunnar Raaen Modum PK 9 11 11 9 9 12 10 9 10 12 42 2,0 102
Bronse Stian Kristoffersen Modum PK 9 11 11 9 8 12 10 9 10 12 40 1,0 101
4 Morten Andre Johansen Oscarsborg Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 8 10 12 39 0,0 101
5 Lasse Hovd Aron SK 9 11 11 9 9 12 10 9 10 10 49 0,0 100
6 Bjørn Johannessen Hokksund PK 9 11 11 9 9 12 10 9 10 10 45 0,0 100
7 Sondre Landvik Trondhjems Pistolklubb 9 11 11 9 8 12 10 8 10 12 42 0,0 100
8 Martin Øyhus Dokka Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 9 10 10 41 0,0 100
9 Tor Jonassen Sandnes PK 9 11 11 9 9 12 10 9 10 10 40 0,0 100
10 J. Alexander Skimten Tangen Svelvik Sportsskyttere 9 11 11 9 9 12 10 9 10 10 38 0,0 100
10 Roar Haugan Støren Sportsskytterklubb 9 11 11 9 9 12 10 9 10 10 38 0,0 100
12 Peter Ekblom Sandnes PK 9 11 11 9 9 12 10 7 10 12 37 0,0 100
13 Tom Rune Skogstad Dokka Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 9 10 10 35 0,0 100
14 Arild Inge Wollan Støren Sportsskytterklubb 9 11 11 9 9 12 10 9 10 10 33 0,0 100
15 Petter Kleiven Lillestrøm & Omegn PK 9 11 11 9 8 12 10 8 10 12 23 0,0 100
16 Bjørn Einar Noren Farris Sportskyttere 9 11 11 9 8 12 10 9 10 10 42 0,0 99
17 Jarl-Edvind Edvardsen Greipstad Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 9 9 10 40 0,0 99
18 Thomas Haugland Svelvik Sportsskyttere 9 11 11 8 9 12 10 9 10 10 35 0,0 99
19 Mikkel Bast Aron SK 9 11 11 8 9 12 10 7 10 12 31 0,0 99
20 Ole Vidar Elvestad Bergen Pistolklubb 9 11 11 9 9 10 10 8 10 12 29 0,0 99
21 Bjørn Gjerstad Hokksund PK 9 11 11 9 9 12 10 7 9 12 25 0,0 99
22 Preben Bakken Kristiansand Pistolklubb 9 11 11 9 7 12 10 9 8 12 43 0,0 98
23 Espen Magnussen Sola Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 9 10 8 40 0,0 98
24 Bjørnar Elgsæther Støren Sportsskytterklubb 9 11 9 9 9 10 10 9 10 12 33 0,0 98
25 Steinar Omdal Greipstad Pistolklubb 9 11 11 8 9 10 10 8 10 12 32 0,0 98
26 Trond Bergsveen LENA SS 9 9 11 9 9 12 10 8 10 10 39 0,0 97
27 Øystein Elvestad Bergen Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 7 9 10 39 0,0 97
28 Rikard Hille Marnar PL 9 11 11 8 9 12 9 8 10 10 36 0,0 97
29 Svenn-Arne Nordheim Lillestrøm & Omegn PK 9 11 11 9 9 10 10 9 9 10 33 0,0 97
30 Morten Antonsen Ørland Pistolklubb 9 11 11 8 9 10 10 9 10 10 30 0,0 97
31 Sverre Henricks Svelvik Sportsskyttere 9 10 11 9 9 10 10 9 10 10 25 0,0 97
32 Arild Foros Kotsøy Pistolklubb 9 9 11 9 9 12 10 9 10 8 40 0,0 96
33 Øyvind Johansen Mysen PL 9 11 11 9 6 12 10 8 10 10 37 0,0 96
34 Kjetil Bromark Modum PK 8 9 11 9 9 12 10 9 9 10 32 0,0 96
35 Øyvind Kimo Rissa PK 9 11 11 7 9 10 10 7 10 12 21 0,0 96
36 Runar Magnussen Sola Pistolklubb 9 11 11 8 9 10 10 9 10 8 42 0,0 95
37 Inge Morten Nordrumshaugen Brummundal Pistolklubb 9 11 11 9 9 8 10 9 9 10 40 0,0 95
38 Trond-Arild Nodeland Greipstad Pistolklubb 9 9 11 9 9 12 10 9 10 6 44 0,0 94
39 Tore Stensby Hamar IL 9 11 9 7 9 12 10 9 10 8 43 0,0 94
40 Rune Kimo Rissa PK 9 11 11 9 6 10 9 9 10 10 32 0,0 94
41 Evert-Andre Jonassen Halden Pistolklubb 9 9 11 8 9 10 10 8 10 10 29 0,0 94
42 Even Kristiansen Modum PK 9 11 11 8 9 12 7 9 10 8 29 0,0 94
43 Marius Tøråsen Namnå Pistolkl. 9 11 11 7 9 10 10 9 10 8 26 0,0 94
44 Vidar Flesvik Nesbyen PK 9 11 10 9 6 12 10 9 10 8 23 0,0 94
45 Anders Skotnes Kristiansand Pistolklubb 9 9 11 8 9 12 10 9 9 7 39 0,0 93
46 Knut Harald Graven OKTS - Oslo Kom. 9 9 11 9 9 10 10 9 9 8 34 0,0 93
47 Petter Berg Aron SK 9 11 11 8 9 10 10 5 10 10 33 0,0 93
48 Ingar Woll Oslo PK 9 11 10 9 9 10 10 9 10 6 33 0,0 93
49 Espen Mostad Fredrikstad Sportsskyttere 9 11 11 7 9 10 10 7 9 10 31 0,0 93
50 Frank Lien Ringerike Pistolklubb 9 11 11 9 3 12 10 8 10 10 27 0,0 93
51 Øyvind Stolt Stavanger Pistolklubb 9 9 11 9 9 10 10 8 10 8 27 0,0 93
52 Thomas Kristian Granerud Oppegård Sl 9 11 11 7 9 12 10 6 10 8 27 0,0 93
53 Hans Torbjørn Hellås Kvinesdal Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 8 10 4 26 0,0 93
54 Magnar Anton Støyva Sandane Pistolklubb 9 10 11 8 9 10 10 8 10 8 22 0,0 93
55 Kjell Eivind Lund Kvinesdal Pistolklubb 9 11 9 9 4 12 10 8 10 10 42 0,0 92
56 Jahn Thomas Fidje Marnar PL 9 11 11 8 5 12 10 6 10 10 34 0,0 92
57 Bjørn Johan Mariboe Modum PK 9 11 11 8 9 12 8 8 10 6 27 0,0 92
58 Hans Brataas Mysen PL 9 9 11 6 9 12 10 8 10 8 24 0,0 92
59 Håvard Hoff Ørland Pistolklubb 9 9 10 9 9 12 10 9 9 6 23 0,0 92
60 Ole Henning Fjeld Namnå Pistolkl. 9 11 11 9 9 10 10 8 10 4 36 0,0 91
61 Are Wivestad Sandnes PK 9 11 11 9 9 6 10 8 10 8 33 0,0 91
62 Johan Forsberg Hokksund PK 9 9 11 7 9 12 10 6 10 8 33 0,0 91
63 Lars Sollesnes Siggerud Oppegård Sl 9 9 11 9 9 10 10 8 10 6 31 0,0 91
64 Sindre Stallemo Utgård Kristiansand Pistolklubb 9 11 8 8 8 10 10 9 10 8 30 0,0 91
65 Roger Feed Horten & Omegn PK 9 10 11 8 8 10 9 4 10 12 28 0,0 91
66 Claus De Lange Svelvik Sportsskyttere 9 11 11 8 8 10 10 8 10 6 25 0,0 91
67 Børre A. Haugen Sigdal Og Eggedal Pistolklubb 9 9 10 9 9 8 8 8 10 10 31 0,0 90
68 Berner Helland Marnar PL 9 11 11 9 9 12 10 7 8 4 30 0,0 90
69 Jostein Sander Lillestrøm & Omegn PK 9 11 11 9 9 8 10 6 9 8 28 0,0 90
70 Jon Arne Brekken Sunndal Pistolklubb 9 9 11 5 9 10 10 8 10 8 29 0,0 89
71 Per Arve Iversen Farris Sportskyttere 2 11 11 9 7 12 10 7 10 10 28 0,0 89
72 Lauritz Torjul OKTS - Oslo Kom. 9 9 11 9 8 10 10 8 9 6 26 0,0 89
73 Sigve Høie Håland Stavanger Pistolklubb 9 8 11 8 9 12 9 9 8 6 22 0,0 89
74 Erik Andre Ellingsen Sandnes PK 9 11 9 8 9 8 10 7 9 8 30 0,0 88
75 Stig Ronny Fredrikstuen LENA SS 9 11 4 9 8 12 10 9 8 8 29 0,0 88
76 Jon Arne Mastad Eidskog PK 9 8 11 9 9 8 10 8 10 6 29 0,0 88
77 Johan Nicholay Haarberg SF Ørn 9 11 10 7 4 12 10 5 10 10 28 0,0 88
78 Kim-Inge Haugen Hokksund PK 9 8 11 9 5 12 10 8 10 6 26 0,0 88
79 Geir Åge Moss Sartor Sportsskytterlag 9 11 11 5 9 8 10 9 10 6 24 0,0 88
80 Ole Richard Tangen Aron SK 9 9 8 9 7 8 10 9 10 8 30 0,0 87
81 Jan Kvalbein Time Pistolklubb 9 11 10 8 9 6 9 9 6 10 29 0,0 87
82 Carl-Frederik N. Andreassen Oslo PK 9 9 9 6 9 8 10 7 10 10 27 0,0 87
83 Pål Supersaxo Kristiansand Pistolklubb 9 11 11 8 9 10 8 5 8 8 24 0,0 87
84 Fredrik Furholt Kongsvinger Sp.Skyttere 9 11 10 8 8 8 10 9 10 4 21 0,0 87
85 Ole-Martin Haga Sandnes PK 9 11 10 9 9 6 8 8 10 6 29 0,0 86
86 Bjørn Magnus Bekken Modum PK 9 11 5 9 9 8 9 9 10 6 28 0,0 85
87 Erik Skjefstadmoen Kongsvinger Sp.Skyttere 7 8 10 7 9 10 10 8 10 6 24 0,0 85
88 Terje Fallmyr Rissa PK 8 11 10 8 8 12 10 9 9 0 23 0,0 85
89 Jan Wiik Aron SK 9 11 11 9 8 4 10 5 9 8 13 0,0 84
90 Jon Even Repp Svelvik Sportsskyttere 9 6 11 5 9 8 10 7 10 8 27 0,0 83
91 Kjetil Eia Time Pistolklubb 9 7 11 8 9 10 10 7 6 6 24 0,0 83
92 Tord Esten Murbreck Hamar IL 9 9 11 9 2 4 10 7 10 12 23 0,0 83
93 Benno Steffensen OKTS - Oslo Kom. 7 9 11 8 8 8 9 8 7 8 23 0,0 83
94 Richard Aaserud Ringerike Pistolklubb 9 11 10 6 9 10 8 8 2 10 22 0,0 83
95 Per Christian Lie Oslo Sportsskyttere 9 9 9 9 9 6 10 5 10 6 23 0,0 82
96 Are Berg Ørsta/Volda Pistolklubb 9 7 11 8 9 6 10 7 9 6 23 0,0 82
97 Eirik Tjugen Ørsta/Volda Pistolklubb 9 7 11 5 8 12 7 8 7 8 22 0,0 82
98 Erling Melbye Ullensaker Pistolklubb 9 10 11 8 8 10 9 4 9 4 19 0,0 82
99 Arnfinn Jansen Lillestrøm & Omegn PK 9 11 8 9 9 4 10 4 9 8 22 0,0 81
100 Hallvard Skjellerud Lillehammer Pistolklubb 9 9 11 6 9 7 8 9 8 4 29 0,0 80
101 Leif Einar Granerud Oppegård Sl 9 9 10 7 9 4 10 6 8 8 25 0,0 80
102 Hans Jørgen Aslaksen Andebu Pistollag 9 11 10 7 9 10 7 7 8 2 21 0,0 80
103 Tom Knigge Mysen PL 9 10 11 9 8 10 7 6 10 0 17 0,0 80
104 Robert Hansen Modum PK 9 11 8 9 8 10 10 2 10 2 21 0,0 79
105 Kenneth Pedersen Hopstad Støren Sportsskytterklubb 8 3 11 9 9 6 10 5 10 8 18 0,0 79
106 Erling Sønderby Dokka Pistolklubb 9 11 9 8 8 10 8 5 10 0 21 0,0 78
107 Kristoffer Øien Jacobsen Eidskog PK 9 11 7 6 5 10 8 6 10 4 14 0,0 76
108 Kenneth F Goa Asker Skyteklubb 9 7 11 7 7 6 6 6 10 6 27 0,0 75
109 André Rønning Ringerike Pistolklubb 7 7 11 6 5 10 6 5 10 8 13 0,0 75
110 Jens Tønnes Eidskog PK 9 6 10 4 9 6 10 6 10 4 11 0,0 74
111 Kjetil Granum Vestby Pist.Kl. 9 7 9 7 8 8 8 5 9 2 15 0,0 72
112 Svein Roger Stamnestrø Mysen PL 9 7 9 7 6 7 8 6 7 2 14 0,0 68
113 Thomas Sverdrup M SF Ørn 9 9 7 2 9 8 9 0 10 4 12 0,0 67
114 Jørgen Flesvik Nesbyen PK 7 7 8 5 8 6 5 5 6 8 14 0,0 65
115 Rune Berg Ålien Nesbyen PK 9 7 2 9 5 4 8 9 10 2 12 0,0 65
116 Ronny Johnerud Bærum Pistolklubb 8 4 7 2 9 4 6 7 8 8 13 0,0 63
117 Dag Olav Nilsen Lillehammer Pistolklubb 9 6 10 3 5 8 8 2 6 2 13 0,0 59
118 Alexander Heetmøller Oslo PK 5 5 9 4 7 2 2 5 6 2 9 0,0 47
119 Reidar Hamborg Ringerike Pistolklubb 4 2 0 9 8 5 9 2 2 4 11 0,0 45
120 Bjørn Egil Larsen Vestnes Pistolklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
120 Magne Nordhagen NOP Dal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
120 Thorfinn Marius Faldahl Ørland Pistolklubb DSQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
120 Pål Brakken Fredrikstad Sportsskyttere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
120 Thor Øystein Rosseli Kristiansand Pistolklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
120 Jørn Aasland OKTS - Oslo Kom. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
120 Hans Knigge Aron SK DNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

Klasse V50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Esten Murbreck Hamar IL 9 11 11 9 9 12 10 9 10 12 34 0,0 102
Sølv Petter Schaug-Pettersen Bærum Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 9 10 10 43 0,0 100
Bronse Anders Dingstad Askim Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 9 10 10 36 0,0 100
4 Reidar Øgreid Sandnes PK 9 11 11 9 7 12 10 9 10 10 39 0,0 98
5 Tormod Strand Farris Sportskyttere 9 7 11 9 9 12 10 9 10 12 37 0,0 98
6 Hjalmar Joleik Førde Pistolkl. 9 11 11 9 9 10 10 9 10 10 34 0,0 98
7 Roy Baumann Kristiansand Pistolklubb 9 11 11 8 9 10 10 9 10 10 35 0,0 97
8 Bjørn Harald Vik Ørland Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 6 10 10 34 0,0 97
9 Ole Morten Valø Askim Pistolklubb 9 9 11 8 9 12 10 9 10 10 32 0,0 97
10 Helge Wiborg Oppegård Sl 9 11 10 9 8 12 10 6 10 12 26 0,0 97
11 Andre Hansø Kristiansund PK 9 9 11 9 9 10 10 9 10 10 36 0,0 96
12 Terje Lindanger Kristiansand Pistolklubb 9 11 11 9 9 10 10 9 10 8 36 0,0 96
13 Morten Støen M Bærum Pistolklubb 9 10 11 7 9 12 10 8 10 10 35 0,0 96
14 Bjørn Lindblad Askim Pistolklubb 9 11 11 9 9 8 10 8 10 10 35 0,0 95
15 Arne Kvam Bærum Pistolklubb 9 9 11 9 7 10 10 9 10 10 32 0,0 94
16 Arild Brattrrud Dokka Pistolklubb 9 11 11 9 9 8 10 9 10 8 28 0,0 94
17 Per Rune Magnussen Sola Pistolklubb 9 10 11 8 9 10 9 7 10 10 32 0,0 93
18 Odd Willy Aas Sarpsborg Pistolklubb 9 10 11 7 9 12 10 3 10 12 26 0,0 93
19 Rune Johansen Askim Pistolklubb 9 10 10 9 9 12 10 9 10 4 33 0,0 92
20 Erik Sveum Aron SK 9 11 10 8 9 12 10 9 8 6 31 0,0 92
21 Tom Cato Karlsen Røyken & Hurum PK 9 11 11 7 9 12 9 8 10 6 23 0,0 92
22 Peder Sperstad Bærum Pistolklubb 9 11 11 7 8 10 10 9 10 6 38 0,0 91
23 Arne Granerud Elverum PK 9 11 9 5 9 12 10 9 8 8 24 0,0 90
24 Tor Amundsen Enebakk Pistolklubb 9 11 11 8 9 12 10 7 8 4 39 0,0 89
25 Morten Ringkilen Mysen PL 9 11 11 7 8 8 10 8 8 8 30 0,0 88
26 Thor Egil Brustad Nannestand Sportsskytterlag 9 9 11 8 9 10 9 7 10 6 27 0,0 88
27 Johnny Knem Svelvik Sportsskyttere 9 11 11 9 9 8 10 5 10 6 23 0,0 88
28 Lars Ragnar Knarud Lunner Skytterlag 9 10 9 9 6 12 10 5 10 6 30 0,0 86
29 Tom Ånesland Kristiansand Pistolklubb 9 11 9 9 9 6 7 6 10 10 24 0,0 86
30 Asbjørn O. Kleppe Tysnes Sportskyttarklubb 9 11 11 8 9 8 9 4 9 8 21 0,0 86
31 Arild Jahnsen Oppegård Sl 9 9 11 9 9 8 10 9 7 4 26 0,0 85
32 Håkon Tøråsen Namnå Pistolkl. 9 11 10 8 9 6 8 7 10 6 23 0,0 84
33 Bjørn Engebakken Namnå Pistolkl. 9 11 11 8 9 8 10 7 6 4 23 0,0 83
34 John Arvid Kleppe Tysnes Sportskyttarklubb 9 11 11 5 8 8 10 6 7 8 22 0,0 83
35 Tony Nordahl Tsigakis Greipstad Pistolklubb 9 11 10 6 7 8 8 4 10 10 19 0,0 83
36 Per Johannessen Nedre Eiker Pistolklubb 9 11 10 7 8 9 9 6 9 4 24 0,0 82
37 Frode Nilsen Bærum Pistolklubb 9 9 11 9 8 4 10 8 10 4 20 0,0 82
38 Egil Sander Ullensaker Pistolklubb 9 9 6 5 9 12 6 7 9 8 25 0,0 80
39 Magne Aamold NOP Dal 9 4 10 8 8 10 8 8 10 4 19 0,0 79
40 Kjell Diesen Eidsvoll Pistolklubb 8 9 4 8 9 10 10 7 9 4 22 0,0 78
41 Tore Engemoen Hamar IL 9 7 8 7 7 8 10 8 8 2 18 0,0 74
42 Jørgen Ringstad Nore & Uvdal PK 8 8 10 5 8 8 6 6 10 4 20 0,0 73
43 Roy Hjetland Røyken Skytterlag Avd Nsf 9 8 8 8 9 8 4 8 7 4 13 0,0 73
44 Ole Petter Røed Sandefjord PK 9 11 4 7 9 8 8 4 8 4 12 0,0 72
45 Bjørn Aasen Asker Skyteklubb 9 2 10 2 9 10 10 5 2 8 19 0,0 67
46 Tor Maagø Aron SK 9 8 8 4 9 6 10 3 8 2 16 0,0 67
47 Arne Sandstøl Sandnes PK 5 9 7 0 8 0 7 6 6 4 11 0,0 52
48 Per Erik Bjurstrøm V50 Nedre Eiker Pistolklubb DNF 9 7 9 4 9 2 0 0 0 0 0 0,0 40
49 Helge W Lund Hærens Våpentekn.Korps Skyt. 8 2 4 2 0 2 2 3 5 0 3 0,0 28
50 Tom Buene Vaksdal Sportsskytterklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

Klasse V60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Jakob Kråkevik Odda Pistolklubb 9 11 11 9 9 10 10 9 10 12 38 0,0 100
Sølv Nils Sperle M Nedre Eiker Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 9 10 6 29 0,0 96
Bronse Rolf Toven Nesset PK - Skyting 9 11 11 7 9 12 10 9 10 6 34 0,0 94
4 Arne Johnny Gill Kristiansand Pistolklubb 9 10 11 9 9 10 10 9 10 6 34 0,0 93
5 Bjørge Jansen Sarpsborg Pistolklubb 9 11 11 7 9 12 10 8 10 6 31 0,0 93
6 Terje Storholt M Oslo PK 9 11 11 9 9 10 10 9 10 4 40 0,0 92
7 Knut Skotterud M NOP Dal 9 11 11 8 9 10 10 9 10 4 34 0,0 91
8 John O. Sundal Tysnes Sportskyttarklubb 9 7 11 8 9 10 10 9 10 6 30 0,0 89
9 Frank Haugland Oppegård Sl 8 9 9 8 9 11 9 6 10 10 26 0,0 89
10 Hans Johansen Trondhjems Pistolklubb 9 9 11 7 9 12 8 8 10 6 26 0,0 89
11 Kåre Angvik Horten & Omegn PK 9 8 11 8 9 8 10 9 10 4 24 0,0 86
12 Peter Hirth Aron SK 9 11 10 9 9 12 10 2 9 3 28 0,0 84
13 Jon Landvik Oscarsborg Pistolklubb 8 9 11 7 9 10 10 6 10 4 25 0,0 84
14 Tor Inge Brokjøb Stavanger Pistolklubb 9 2 9 8 9 12 8 8 10 8 17 0,0 83
15 Asbjørn Solheim Bremnes Pistolklubb 9 8 9 9 8 8 9 8 10 2 26 0,0 80
16 Tor Kristiansen Aron SK 9 9 9 8 8 6 8 7 6 6 24 0,0 76
17 Gunbjørnsen Anders Ringerike Pistolklubb 9 3 10 8 7 6 6 7 10 4 24 0,0 70
18 Gunnar Strømberg Namnå Pistolkl. 9 7 9 6 5 8 10 4 7 4 18 0,0 69
19 Leif Andressen M Lillestrøm & Omegn PK 0 9 11 8 6 12 9 4 6 2 20 0,0 67
20 Cato Denné Modum PK 9 7 5 8 0 6 10 5 7 2 12 0,0 59
21 Tore Nørbech Kristiansund PK 9 9 4 6 8 5 4 4 2 4 18 0,0 55

Klasse V70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Asmund Broks Sandefjord PK 9 11 11 9 8 12 9 8 10 10 40 0,0 97
Sølv Ole Johan Elvestad Lillehammer Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 6 10 8 35 0,0 95
Bronse Bjørn Jakobsen Trondhjems Pistolklubb 9 9 10 8 9 12 10 7 10 10 28 0,0 94
4 Sjur Arne Kleiven Lillehammer Pistolklubb 9 9 11 9 9 10 10 7 9 8 31 0,0 91
5 Ove Dahl M Bærum Pistolklubb 9 11 10 7 9 10 10 7 10 6 26 0,0 89
6 Oddvar Skirbekk Hamar IL 9 9 11 4 9 8 10 9 10 8 23 0,0 87
7 Bjørn Hervard Bærum Pistolklubb 9 9 11 7 9 10 10 7 9 6 22 0,0 87
8 Reidar Sviland Sandnes PK 9 11 11 8 9 12 9 5 9 2 33 0,0 85
9 Einar Sør-Reime Sandefjord PK 9 6 11 4 7 12 9 8 8 6 20 0,0 80
10 Roar Bjerke Oppegård Sl 9 9 8 8 9 6 10 6 6 6 17 0,0 77
11 Øyvind Mathisen M Bærum Pistolklubb 7 9 8 8 7 10 8 5 10 4 23 0,0 76
12 Sigurd Stridsklev Sarpsborg Pistolklubb 9 7 7 7 7 8 10 7 10 4 14 0,0 76
13 Olav Handeland Oslo Sportsskyttere 9 9 11 4 8 6 8 8 10 2 23 0,0 75
14 Harald Nilsen Stavanger Pistolklubb 8 7 11 7 8 4 8 7 9 6 22 0,0 75
15 Anders Lucas Gunnestad Hamar IL 9 9 9 7 7 4 7 8 10 2 25 0,0 72
16 Per Trovik Asker Skyteklubb 9 11 9 9 9 0 6 5 9 5 17 0,0 72
17 Roy Kristian Nordli Røyken Skytterlag Avd Nsf 9 11 11 2 7 9 8 3 7 5 16 0,0 72
18 Ole R. Paulsen Oslo PK 9 9 7 6 8 4 7 7 10 4 23 0,0 71
19 Rolf Dillevik Mysen PL 5 3 11 7 8 10 9 0 7 6 20 0,0 66
20 Willy Klette Oppegård Sl 9 9 9 5 7 6 4 5 8 2 15 0,0 64
21 Ole Martin Sivertsen M Røyken Skytterlag Avd Nsf 9 4 6 5 7 2 3 7 10 0 11 0,0 53
22 Arild Hansen Oslo PK DNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK