Birkenes & Lillesand ssl
Postboks 47
4991 Lillesand
Telefon: 90608259
Epost: post@blssl.no
Hjemmeside: www.blssl.no

Stevne: 1F Finfelt
Dato/tid: 06.03.2016 0900
Stevnenummer: 1610007
Bane: flakkeloner
Stevneleder: kristin bakke jan skogstad
Dommer(e):
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 109
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 3,00
Mesterskap:
Deltakere: 77

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Steinar Omdal Greipstad Pistol Klubb 10 10 9 12 11 12 11 11 11 12 50 109 A G 393*
2 Lasse Hovd Bærum pk 10 10 9 12 11 12 11 11 11 12 46 109 A G 113
2 Preben Bakken Kristiansand PK 10 10 9 12 11 12 11 11 11 12 46 109 A G 113
4 Terje Lindanger M Kristiansand PK 10 10 9 12 11 12 11 11 11 12 42 109 A G 66
5 Hans Knigge M Aron Pistolklubb 10 10 9 12 11 12 11 11 11 12 37 109 A G 51
6 Bjørn Erik Bue M Grimstad SS 10 10 9 12 11 12 11 11 11 12 36 109 A G 36
7 Ben Van Rijn M Kristiansand PK 10 10 9 12 11 10 11 11 11 12 48 107 A G 0
8 Pål Supersaxo M Kristiansand PK 10 10 9 12 11 12 11 11 11 10 40 107 A G 0
9 Roy Baumann M Kristiansand PK 10 10 9 12 11 12 11 9 11 12 39 107 A G 0
10 Olaf Åvitsland M Evje Pk 10 10 9 10 11 12 11 11 11 12 36 107 A G 0
11 Jan Hagane M Flosta PK 10 9 9 12 11 12 11 11 11 10 39 106 A G 0
12 Sindre Stallemo Utgård M Kristiansand PK 10 10 9 12 11 12 9 11 9 12 40 105 B S 0
13 Torodd L E Solberg M Grimstad SS 10 10 9 10 11 12 11 11 7 12 30 103 B S 0
14 Anders Skotnes M Kristiansand PK 10 9 9 10 11 12 10 11 10 8 37 100 B S 0
15 Kjell Eivind Lund Kvinesdal PK 10 10 9 8 11 10 9 4 11 12 22 94 B S 0
16 Jahn Thomas Fidje M Marnar PL 10 10 8 12 4 10 9 10 7 10 38 90 C B 0
17 Rune Væting M Grimstad SS 10 10 9 10 9 12 7 4 9 6 26 86 C B 0
18 Thorbjørn Bekkeland M Aron Pistolklubb 10 10 9 6 5 11 11 6 9 8 23 85 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Eskild Skaar M Grimstad SS 10 10 9 10 10 12 11 11 11 12 41 106 A G 138
2 Hugo Kjetsa M Evje Pk 10 9 9 12 11 12 11 10 9 12 48 105 B S 114
3 Halvor Toreskaas M Kristiansand PK 10 8 9 12 11 12 10 11 9 10 28 102 B S 63
4 Pål Taraødrud M Kristiansand PK 10 10 9 10 9 12 9 10 10 12 35 101 B S 45
5 Jan I. Ingebretsen Greipstad Pistol Klubb 10 10 7 10 11 12 11 11 6 12 33 100 B S 0
6 Roar J Lislevand M Evje Pk 10 10 9 10 6 12 11 7 11 12 30 98 B S 0
7 Stein Aslak Koveland J Kristiansand PK 10 10 9 10 11 10 11 9 9 8 38 97 B S 0
8 Tommy Utheim M Lindesnes PK 10 10 9 12 11 10 10 8 5 12 33 97 B S 0
9 Tor A Opås M Evje Pk 10 10 9 10 11 10 9 11 7 10 31 97 B S 0
10 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistol Klubb 10 10 9 12 5 12 11 6 11 8 30 94 B S 0
11 Tor Kristiansen M Aron Pistolklubb 10 10 9 10 10 8 11 9 5 8 26 90 C B 0
12 Elise Baumann K Kristiansand PK 10 6 9 8 10 8 4 4 6 4 17 69 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor C Søndergaard M Kristiansand GP 10 9 8 10 11 12 11 11 10 10 28 102 B S 150
2 Ole Martin Haga M Sandnes PK 10 10 9 10 11 10 7 9 6 12 31 94 B S 126
3 Audun Freitag M Grimstad SS 10 10 9 8 9 10 8 7 10 12 26 93 B S 75
4 Arvid Svendsen Grimstad SS 10 10 9 12 4 12 9 11 7 6 20 90 C B 57
5 Tom Ånesland M Kristiansand PK 10 10 9 8 11 10 9 8 8 6 33 89 C B 42
6 Tor Arne Fossland M Nome 10 10 9 8 11 12 9 2 6 12 26 89 C B 30
7 Thomas Furuseth M Kristiansand GP 10 8 9 12 8 4 8 11 9 8 25 87 C B 0
8 Jarl Ove Omland M Grimstad SS 10 7 5 8 11 12 7 9 7 8 19 84 C B 0
9 Geir Henning Granerud M Arendal PK 10 9 8 7 9 0 11 6 10 8 15 78 D 0
10 Kristin Bakka K Kristiansand PK 9 8 9 6 9 10 8 2 4 8 17 73 D 0
11 Inge Bergland M Birkenes & Lillesand ssl 8 6 9 6 9 8 9 2 2 10 17 69 D 0
12 Cay Odne Repstad M Birkenes & Lillesand ssl 10 10 6 2 11 8 4 6 4 6 12 67 D 0
13 Jarle Hundeland M Birkenes & Lillesand ssl 8 5 7 10 4 2 11 6 7 6 15 66 D 0
14 Sigurd Larsen M Birkenes & Lillesand ssl 10 9 8 6 6 6 4 8 6 2 15 65 D 0
15 Geir Skjævesland M Greipstad Pistol Klubb 10 9 5 6 6 5 4 4 3 4 13 56 D 0
16 Karl A Sollie M Birkenes & Lillesand ssl 7 8 4 5 2 2 0 0 0 0 11 28 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tom B Olsen M Kristiansand PK 10 10 9 12 9 10 11 9 11 6 27 97 B S 188
2 Gordon Abrahamsen M Vennesla PK 10 10 5 10 11 12 7 11 6 8 25 90 C B 161
3 Lars Håheim M Stavanger PK 10 7 9 4 11 11 11 8 11 7 18 89 C B 110
4 Robert Nesler M Kristiansand PK 10 10 5 10 7 8 11 9 7 8 20 85 C B 87
5 Vidar Koi M Arendal PK 10 8 8 7 9 8 8 10 7 8 14 83 C B 69
6 Eirik Jørgensen M Kristiansand PK 6 2 9 10 11 10 11 9 6 8 20 82 C B 51
7 Kai Andre Askedal Birkenes & Lillesand ssl 10 5 7 2 10 11 8 9 11 8 21 81 D 45
8 Slobodchikov Roman M Grimstad SS 10 7 5 10 8 10 11 7 9 4 9 81 D 39
9 Mathias Olsen Birkenes & Lillesand ssl 10 8 7 8 10 8 10 4 6 9 19 80 D 32
10 Rune Pedersen M Kristiansand PK 10 5 8 4 11 12 8 6 4 8 12 76 D 0
11 Rune Blix M Birkenes & Lillesand ssl 10 10 9 6 3 8 10 2 9 8 9 75 D 0
12 Geir K. Andersen Kristiansand GP 9 10 8 8 4 9 9 2 7 6 18 72 D 0
13 Johnny Nordmarken M Grimstad SS 10 4 7 6 6 6 5 8 11 8 16 71 D 0
14 Dag Ove Pedersen M Grimstad SS 9 10 9 6 7 6 7 0 4 8 20 66 D 0
15 Jan E Farevaag Vennesla PK 9 7 8 2 6 10 7 8 3 6 20 66 D 0
16 Roy Grønhaug M Grimstad SS 10 7 8 6 6 7 4 4 5 9 9 66 D 0
17 Kåre Mosgren M Birkenes & Lillesand ssl 6 5 9 6 9 8 9 2 6 5 6 65 D 0
18 Tor Øystein Rosseli M Kristiansand PK 8 8 7 6 4 10 6 0 9 4 9 62 D 0
19 Christian Kråkevik M Grimstad SS 10 7 9 8 0 8 7 4 2 6 8 61 D 0
20 Eivind Gauslaa M Grimstad SS 10 6 4 4 7 2 2 5 7 4 5 51 D 0
21 Håkon Christensen M Kristiansand PK 10 7 9 2 4 7 0 4 4 2 9 49 D 0
22 Sunniva Østerøy K Birkenes & Lillesand ssl 4 2 8 4 6 3 6 0 6 2 5 41 D 0
23 Tom Haakonsen M Grimstad SS 7 2 2 4 8 2 2 0 5 0 4 32 D 0
24 Arne Edvardsen M Kristiansand PK 4 0 5 4 5 6 2 2 3 0 3 31 D 0
25 Stian Helgesen M Birkenes & Lillesand ssl 8 4 4 0 2 4 0 0 0 0 1 22 D 0
26 Silje Kristoffersen Birkenes & Lillesand ssl 0 0 3 0 2 2 2 0 0 0 3 9 D 0

Klasse U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Hans Petter Knigge Aron Pistolklubb 6 8 5 6 8 2 6 4 5 6 24 56 D 30

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Viktoria Rosseland K Kvinesdal PK 10 10 8 12 11 8 11 5 6 12 31 93 B S 90
2 Julianne Søvik K Kvinesdal PK 10 10 8 12 11 10 7 4 9 6 21 87 C B 30
3 Margrethe Nilsen K Birkenes & Lillesand ssl 10 10 7 5 8 11 8 2 6 4 20 71 D 0
4 Trine Håheim U14 Stavanger PK 8 4 8 2 9 9 2 8 0 2 11 52 D 0



Stevne: 1G Grovfelt
Dato/tid: 06.03.2016 0900
Maks poengsum: 109
Deltakere: 23
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 3,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Pål Supersaxo M Kristiansand PK 10 10 9 12 11 10 11 7 11 12 40 103 A G 90
2 Roy Baumann M Kristiansand PK 10 10 9 10 11 12 11 9 11 10 40 103 A G 30
3 Terje Lindanger M Kristiansand PK 10 10 9 12 11 12 11 10 8 10 40 103 A G 0
4 Ole Martin Haga M Sandnes PK 10 10 9 10 11 12 10 10 7 8 25 97 B S 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Torodd L E Solberg M Grimstad SS 10 10 9 12 11 10 11 9 11 12 31 105 A G 177*
2 Tom H Homme M Flosta PK 10 10 9 12 11 12 9 7 11 10 35 101 B S 72
3 Kjell Eivind Lund Kvinesdal PK 10 9 9 12 11 10 11 8 7 12 33 99 B S 0
4 Harald Håheim M Stavanger PK 9 10 8 10 8 10 11 7 6 12 39 91 B S 0
5 Olav Homme M Flosta PK 10 10 9 8 4 10 8 11 4 8 23 82 C B 0
6 Elise Baumann K Kristiansand PK 7 8 9 4 8 6 6 7 7 4 14 66 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ben Van Rijn M Kristiansand PK 10 10 9 8 11 9 11 11 11 10 41 100 B S 120
2 Tom Ånesland M Kristiansand PK 10 8 9 12 8 10 11 4 11 10 31 93 B S 81
3 Per Øyvind Foss M Birkenes & Lillesand ssl 10 8 7 6 11 10 4 6 7 6 17 75 D 39
4 Kristin Bakka K Kristiansand PK 8 10 8 10 8 6 5 5 7 2 12 69 D 0
5 Halvor Toreskaas M Kristiansand PK 10 10 8 10 9 8 3 2 4 4 19 68 D 0
6 Finn J Nielsen M Birkenes & Lillesand ssl 10 4 9 2 8 4 8 6 7 2 17 60 D 0
7 Lars Kristian Sundtoft M Birkenes & Lillesand ssl 0 4 5 8 8 7 2 9 5 2 10 50 D 0
8 Sigurd Larsen M Birkenes & Lillesand ssl 9 2 7 4 0 0 0 0 0 0 6 22 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Eirik Jørgensen M Kristiansand PK 8 9 4 10 9 6 8 6 10 9 15 79 C B 90
2 Lars Håheim M Stavanger PK 10 9 9 6 7 6 11 6 5 8 21 77 D 30
3 Tom B Olsen M Kristiansand PK 9 7 9 4 9 10 8 4 0 11 24 71 D 0
4 Odd Fiane M Kristiansand GP 7 10 8 10 9 9 9 4 3 2 19 71 D 0

Klasse J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Trine Håheim U14 Stavanger PK 10 6 7 0 10 6 8 4 8 11 13 70 D 30



Stevne: 1M Milfelt
Dato/tid: 06.03.2016 0900
Maks poengsum: 109
Deltakere: 77
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 3,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Terje Lindanger M Kristiansand PK 10 10 9 12 11 12 11 11 11 12 47 109 A G 357*
2 Roy Baumann M Kristiansand PK 10 10 9 12 11 12 11 10 11 12 43 108 A G 96
3 Dag Liestøl Vennesla PK 10 10 9 12 11 10 11 11 11 10 44 105 B S 48
4 Pål Supersaxo M Kristiansand PK 10 10 9 12 11 12 11 11 8 10 35 104 B S 30
5 Hans Knigge M Aron Pistolklubb 10 10 7 12 11 8 11 11 9 12 44 101 B S 0
6 Ben Van Rijn M Kristiansand PK 10 10 9 12 11 9 8 9 9 8 32 95 B S 0
7 Frode Mølland Greipstad Pistol Klubb 10 10 6 12 11 11 8 7 10 10 30 95 B S 0
8 Lasse Hovd Bærum pk 10 10 9 8 11 10 9 6 9 12 24 94 B S 0
9 Roar J Lislevand M Evje Pk 10 10 4 12 11 10 11 6 7 10 26 91 C B 0
10 Viggo Berrefjord Kristiansand GP 10 10 9 4 4 9 10 11 8 10 24 85 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jan I. Ingebretsen Greipstad Pistol Klubb 10 10 9 12 11 12 11 5 9 12 34 101 B S 144
2 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistol Klubb 10 10 9 12 11 10 11 7 11 10 31 101 B S 120
3 Hugo Kjetsa M Evje Pk 10 10 9 12 11 10 11 6 7 10 28 96 B S 69
4 Eskild Skaar M Grimstad SS 10 10 9 10 8 12 11 6 9 10 28 95 B S 51
5 Ole Martin Haga M Sandnes PK 10 10 9 8 11 10 11 8 7 10 33 94 B S 36
6 Ernesto Cagunot M Kristiansand GP 10 10 9 8 11 10 6 5 11 12 27 92 C B 0
7 Jahn Thomas Fidje M Marnar PL 10 9 9 12 11 10 8 9 8 6 27 92 C B 0
8 Endre Mogen Heia PK 10 10 9 6 11 9 11 3 8 9 28 86 C B 0
9 Jan E Farevaag Vennesla PK 10 7 8 8 11 6 11 10 4 10 19 85 C B 0
10 Olaf Åvitsland M Evje Pk 10 8 9 10 9 12 9 2 5 4 24 78 D 0
11 Tarjei Ravn M Grimstad SS 9 9 6 10 9 7 8 4 7 8 20 77 D 0
12 Stein Aslak Koveland J Kristiansand PK 8 10 2 12 11 3 10 10 4 4 19 74 D 0
13 Jan C. Strandene Heia PK 9 9 8 6 9 9 6 3 6 8 17 73 D 0
14 Rolf Bakken Kristiansand GP 10 9 4 6 4 4 2 4 6 4 10 53 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor C Søndergaard M Kristiansand GP 10 10 7 12 10 8 9 9 7 12 31 94 B S 174
2 Torodd L E Solberg M Grimstad SS 10 9 9 8 10 9 9 11 11 6 26 92 C B 147
3 Per Øyvind Foss M Birkenes & Lillesand ssl 9 10 9 6 8 6 8 11 11 10 26 88 C B 96
4 Tor Arne Fossland M Nome 10 10 9 10 10 12 8 6 5 6 22 86 C B 75
5 Lars Kristian Sundtoft M Birkenes & Lillesand ssl 10 7 9 7 11 6 8 8 6 10 23 82 C B 60
6 Harald Håheim M Stavanger PK 9 10 6 8 10 4 11 2 11 10 24 81 D 42
7 Finn J Nielsen M Birkenes & Lillesand ssl 9 8 9 10 8 7 10 4 8 8 19 81 D 36
8 Tom Ånesland M Kristiansand PK 10 10 9 10 11 8 8 4 4 6 23 80 D 0
9 Ørjan Repstad M Birkenes & Lillesand ssl 10 10 9 10 10 4 9 4 6 6 21 78 D 0
10 Arvid Svendsen Grimstad SS 10 10 6 10 8 8 7 5 9 4 26 77 D 0
11 Daniel S Schou M Birkenes & Lillesand ssl 7 10 7 8 11 6 7 4 10 7 22 77 D 0
12 Tor Kenneth Gibbs Bergland M Birkenes & Lillesand ssl 10 8 8 8 9 8 10 4 4 5 22 74 D 0
13 Kåre Mosgren M Birkenes & Lillesand ssl 9 10 4 2 7 7 6 11 8 8 20 72 D 0
14 Alexander Olsen M Birkenes & Lillesand ssl 10 9 9 11 6 5 7 2 5 5 16 69 D 0
15 Inge Bergland M Birkenes & Lillesand ssl 10 9 7 9 11 2 7 2 7 4 16 68 D 0
16 Jarle Hundeland M Birkenes & Lillesand ssl 9 9 4 6 10 2 6 4 10 7 14 67 D 0
17 Thorvald Bergstøl M Vennesla PK 9 9 7 8 9 6 8 0 4 6 14 66 D 0
18 John Wiggo Ingvaldsen M Flosta PK 9 10 2 10 8 9 4 0 8 4 10 64 D 0
19 Kjell Stian Løyte M Nome 9 10 9 6 9 2 4 0 6 4 14 59 D 0
20 Magnar Skettingland M Birkenes & Lillesand ssl 9 7 8 2 2 6 4 6 0 2 10 46 D 0
21 Cay Odne Repstad M Birkenes & Lillesand ssl 9 6 5 2 4 5 0 4 2 3 4 40 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tommy Utheim M Lindesnes PK 10 10 9 12 11 6 11 10 7 10 21 96 B S 206
2 Bjørn Erik Bue M Grimstad SS 10 10 9 10 9 8 11 9 7 6 22 89 C B 179
3 Eirik Jørgensen M Kristiansand PK 9 10 8 8 11 8 11 5 4 10 15 84 C B 123
4 Rune Væting M Grimstad SS 10 8 8 8 11 4 10 4 9 6 20 78 D 99
5 Shannon Currie M Grimstad SS 10 8 8 8 3 8 11 7 4 10 18 77 D 81
6 Ole Avrid Heimdal M Birkenes & Lillesand ssl 9 10 7 10 8 4 8 2 9 10 16 77 D 63
7 Tom B Olsen M Kristiansand PK 6 5 6 6 11 9 8 9 8 8 14 76 D 57
8 Tor A Opås M Evje Pk 10 10 8 2 6 8 2 6 11 10 18 73 D 50
9 Johnny Nordmarken M Grimstad SS 10 7 5 8 9 10 9 4 5 6 12 73 D 38
10 Dag Ove Pedersen M Grimstad SS 10 8 7 8 6 4 9 4 4 12 13 72 D 35
11 Kristin Bakka K Kristiansand PK 9 10 7 7 8 2 9 6 5 6 17 69 D 32
12 Audun Freitag M Grimstad SS 10 8 5 12 9 2 4 6 4 8 15 68 D 0
13 Geir Henning Granerud M Arendal PK 9 10 7 8 8 2 8 7 2 6 15 67 D 0
14 Slobodchikov Roman M Grimstad SS 10 8 5 8 8 10 6 0 6 4 16 65 D 0
15 Tommy Langmyr Grimstad SS 8 8 8 8 6 2 2 4 8 8 10 62 D 0
16 Lars Håheim M Stavanger PK 10 10 6 4 6 2 8 4 7 4 18 61 D 0
17 Kurt Fjermeros Vennesla PK 10 10 4 7 6 5 4 6 3 5 37 60 D 0
18 Vidar Koi M Arendal PK 6 7 6 5 10 6 2 6 0 9 10 57 D 0
19 Rune Pedersen M Kristiansand PK 10 10 9 4 6 6 7 0 2 2 11 56 D 0
20 Tom Haakonsen M Grimstad SS 7 9 6 8 6 5 2 5 0 8 8 56 D 0
21 Christian Kråkevik M Grimstad SS 10 0 8 6 9 6 4 2 5 4 7 54 D 0
22 Håkon Christensen M Kristiansand PK 10 9 4 4 6 9 4 0 3 4 8 53 D 0
23 Kai Andre Askedal Birkenes & Lillesand ssl 8 5 4 6 7 7 0 4 5 6 9 52 D 0
24 Roy Grønhaug M Grimstad SS 7 6 6 2 8 4 3 2 5 3 7 46 D 0
25 Yngve Sandvik M Kristiansand PK 10 9 4 4 2 4 2 0 8 0 12 43 D 0
26 Ole Haus Olsen Birkenes & Lillesand ssl 6 4 4 6 2 0 7 4 6 4 8 43 D 0
27 Christoffer Lorentsen M Grimstad SS 2 5 0 12 5 0 5 5 4 4 6 42 D 0
28 Espen Nedrebø M Grimstad SS 6 8 2 2 6 4 3 4 2 3 5 40 D 0
29 Robert Nesler M Kristiansand PK 5 7 5 0 4 2 0 2 2 8 6 35 D 0
30 Marit Svartdal K Grimstad SS 7 2 2 2 2 4 2 6 2 4 33 D 0
31 Silje Kristoffersen Birkenes & Lillesand ssl 4 2 3 2 2 0 2 0 3 0 5 18 D 0
32 Pål E Braathen M Grimstad SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0



Stevne: 1R Revolverfelt
Dato/tid: 06.03.2016 0900
Maks poengsum: 109
Deltakere: 58
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 3,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Hans Knigge M Aron Pistolklubb 10 10 9 12 11 12 11 11 11 12 45 109 A G 324*
2 Martin Meltzer Arendal PK 10 10 9 12 11 12 11 11 11 12 39 109 A G 126
3 Dag Liestøl Vennesla PK 10 10 9 12 11 10 11 11 11 12 43 107 A G 75
4 Steinar Omdal Greipstad Pistol Klubb 10 10 9 12 11 12 11 9 11 12 43 107 A G 57
5 Preben Bakken Kristiansand PK 10 10 9 12 11 10 11 9 11 12 48 105 B S 42
6 Roy Baumann M Kristiansand PK 10 10 9 12 11 12 11 7 11 12 42 105 B S 0
7 Jan Hagane M Flosta PK 10 10 9 12 11 12 11 9 11 10 30 105 B S 0
8 Terje Lindanger M Kristiansand PK 10 10 9 12 11 8 11 11 9 12 45 103 B S 0
9 Trond Forgaard M Greipstad Pistol Klubb 10 10 9 12 10 10 11 10 11 10 37 103 B S 0
10 Lasse Hovd Bærum pk 10 10 7 12 11 8 11 11 9 12 47 101 B S 0
11 Tarjei Ravn M Grimstad SS 10 10 8 12 11 8 11 9 8 12 37 99 B S 0
12 Pål Supersaxo M Kristiansand PK 10 10 8 12 11 8 11 8 11 10 30 99 B S 0
13 Torodd L E Solberg M Grimstad SS 10 10 9 12 11 10 11 5 11 7 35 96 B S 0
14 Ben Van Rijn M Kristiansand PK 10 10 9 10 7 12 11 6 6 10 26 91 C B 0
15 Ernesto Cagunot M Kristiansand GP 10 10 9 12 11 10 11 0 7 6 18 86 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Stein Aslak Koveland J Kristiansand PK 10 10 9 12 11 8 11 9 11 12 34 103 B S 150
2 Olaf Åvitsland M Evje Pk 8 10 9 12 11 12 11 9 11 10 33 103 B S 126
3 Rune M Pedersen M Greipstad Pistol Klubb 10 10 9 10 11 10 11 8 11 12 33 102 B S 75
4 Roar J Lislevand M Evje Pk 10 10 9 12 10 8 11 8 11 10 39 99 B S 57
5 Tor Kristiansen M Aron Pistolklubb 10 10 8 12 11 10 11 9 8 10 33 99 B S 42
6 Ole Martin Haga M Sandnes PK 10 10 8 12 11 10 7 7 11 12 38 98 B S 30
7 Tom Ånesland M Kristiansand PK 10 10 9 10 11 9 11 8 9 10 37 97 B S 0
8 Tor A Opås M Evje Pk 10 10 9 10 8 12 11 8 9 8 26 95 B S 0
9 Harald Håheim M Stavanger PK 10 10 6 12 11 11 8 7 10 10 22 95 B S 0
10 Bjørn Erik Bue M Grimstad SS 10 9 9 12 11 12 11 6 7 8 22 95 B S 0
11 Hugo Kjetsa M Evje Pk 10 10 6 12 11 8 11 8 9 8 34 93 B S 0
12 Tom H Homme M Flosta PK 10 9 7 11 11 10 9 4 11 10 38 92 C B 0
13 Thorbjørn Bekkeland M Aron Pistolklubb 10 10 8 12 11 6 11 9 9 6 34 92 C B 0
14 John Wiggo Ingvaldsen M Flosta PK 10 9 8 8 11 6 9 8 11 11 29 91 C B 0
15 Kristin Bakka K Kristiansand PK 10 10 7 8 8 6 11 5 2 10 26 77 D 0
16 Olav Homme M Flosta PK 10 9 5 8 9 12 6 4 5 6 18 74 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Finn J Nielsen M Birkenes & Lillesand ssl 9 10 8 11 10 6 8 10 11 7 26 90 C B 132
2 Thorvald Bergstøl M Vennesla PK 10 7 8 12 11 10 11 4 9 8 21 90 C B 105
3 Per Øyvind Foss M Birkenes & Lillesand ssl 10 10 7 10 11 8 11 6 6 8 16 87 C B 56
4 Magnar Skettingland M Birkenes & Lillesand ssl 10 10 7 10 11 9 6 6 7 4 26 80 D 38
5 Daniel S Schou M Birkenes & Lillesand ssl 10 8 8 10 4 5 10 6 10 6 21 77 D 0
6 Tor Kenneth Gibbs Bergland M Birkenes & Lillesand ssl 10 10 2 4 8 6 10 6 8 10 10 74 D 0
7 Ørjan Repstad M Birkenes & Lillesand ssl 10 10 4 8 11 6 9 2 4 8 18 72 D 0
8 Kåre Mosgren M Birkenes & Lillesand ssl 10 4 6 11 11 2 7 10 2 9 11 72 D 0
9 Kjell Stian Løyte M Nome 6 6 9 8 8 7 7 4 4 6 11 65 D 0
10 Alexander Olsen M Birkenes & Lillesand ssl 8 9 6 7 8 5 6 5 3 6 16 63 D 0
11 Cay Odne Repstad M Birkenes & Lillesand ssl 7 6 7 4 8 3 5 0 4 2 5 46 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Gordon Abrahamsen M Vennesla PK 10 10 9 10 11 11 9 8 10 4 27 92 C B 138
2 Frode Øien M Kristiansand GP 10 10 9 12 11 6 9 4 9 10 26 90 C B 114
3 Eirik Jørgensen M Kristiansand PK 10 10 9 8 11 10 9 9 2 8 22 86 C B 63
4 Jarl Ove Omland M Grimstad SS 10 10 8 12 11 4 11 0 7 8 18 81 D 45
5 Arvid Svendsen Grimstad SS 8 10 6 10 6 8 10 2 5 12 14 77 D 30
6 Tom B Olsen M Kristiansand PK 10 6 5 12 10 6 6 8 7 6 21 76 D 0
7 Ole Avrid Heimdal M Birkenes & Lillesand ssl 10 8 8 6 8 6 10 3 3 10 16 72 D 0
8 Tor Arne Fossland M Nome 9 9 7 12 7 4 8 5 2 8 12 71 D 0
9 Jan E Farevaag Vennesla PK 5 8 7 10 9 6 7 3 7 8 14 70 D 0
10 Kai Andre Askedal Birkenes & Lillesand ssl 9 8 8 6 8 5 11 6 2 6 13 69 D 0
11 Tor Øystein Rosseli M Kristiansand PK 9 5 8 5 6 3 7 5 0 6 7 54 D 0
12 Tom Haakonsen M Grimstad SS 9 4 5 6 6 6 6 0 4 4 8 50 D 0
13 Ole Haus Olsen Birkenes & Lillesand ssl 8 0 0 4 4 6 4 6 9 2 6 43 D 0

Klasse U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Hans Petter Knigge Aron Pistolklubb 7 10 4 4 8 4 4 2 3 4 9 50 D 30

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Trine Håheim U14 Stavanger PK 7 6 5 4 2 4 8 3 4 2 6 45 D 60
2 Margrethe Nilsen K Birkenes & Lillesand ssl 5 0 3 6 3 4 2 4 3 4 5 34 D 0



Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol
Dato/tid: 06.03.2016 0900
Maks poengsum: 96
Deltakere: 25
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 3,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Preben Bakken Kristiansand PK 9 9 8 10 10 10 10 10 10 10 40 96 - - 258*
2 Martin Meltzer Arendal PK 9 9 8 10 10 8 10 8 10 10 38 92 - - 156
3 Terje Lindanger M Kristiansand PK 9 9 8 10 10 10 10 10 6 10 31 92 - - 105
4 Rune M Pedersen M Greipstad Pistol Klubb 9 9 8 10 10 10 9 8 8 10 29 91 - - 84
5 Tor Kristiansen M Aron Pistolklubb 9 9 8 8 10 10 10 8 10 8 33 90 - - 66
6 Anders Skotnes M Kristiansand PK 9 9 8 10 8 10 10 8 10 8 27 90 - - 48
7 Frode Øien M Kristiansand GP 9 8 8 10 10 8 10 8 10 8 22 89 - - 42
8 Pål Supersaxo M Kristiansand PK 9 9 8 10 10 10 8 8 8 8 34 88 - - 36
9 Ben Van Rijn M Kristiansand PK 9 9 8 10 10 10 8 10 4 10 29 88 - - 0
