Greipstad Pistolklubb
Rismyrvegen 61
4645 Nodeland
Telefon: 38182410
Epost: post@greipstadpistolklubb.no
Hjemmeside: www.greipstadpistolklubb.no

Stevne: 8F NAIS Fin
Dato/tid: 05.03.2016 1000
Stevnenummer: 1611015
Bane: Nodelandshallen
Stevneleder: Jarl-Edvind Edvardsen
Dommer(e): Jan Ivar Ingebrethsen
Startkontingent: 50,00
Maks poengsum: 300
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00
Mesterskap: KM Vest-Agder
Deltakere: 14

Klasse A 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kjell Eivind Lund M Kvinesdal PK 99 96 94 0 0 0 13 289 A G 0*
2 Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 98 93 98 0 0 0 11 289 A G 0
3 Jarl-Edvind Edvardsen M Greipstad Pistolklubb 93 96 97 0 0 0 3 286 A G 0
4 Steinar Omdal M Greipstad Pistolklubb 100 92 92 0 0 0 7 284 A G 0
5 Frode Mølland M Greipstad Pistolklubb 97 90 91 0 0 0 6 278 A G 0
6 Trond Forgaard M Greipstad Pistolklubb 97 88 89 0 0 0 2 274 A G 0
7 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistolklubb 97 77 98 0 0 0 4 272 A G 0
8 Eskild Skaar M Grimstad Sportskyttere 96 86 90 0 0 0 2 272 A G 0
9 Geir Westermann M Kristiansand Garnisons Pistolklubb 92 80 92 0 0 0 7 264 A G 0
10 Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 93 88 67 0 0 0 2 248 A G 0
11 Kai Lasse Falla M Greipstad Pistolklubb 83 76 85 0 0 0 4 244 A G 0
12 Torstein Liene Greipstad Pistolklubb 69 86 69 0 0 0 3 224 A G 0
13 Sebastian Furuborg U16 Greipstad Pistolklubb 78 59 66 0 0 0 203 A G 0
14 Tor Bjarne Justnes M Kristiansand Garnisons Pistolklubb 74 46 65 0 0 0 1 185 A G 0



Stevne: 8F NAIS Fin
Dato/tid: 05.03.2016 1000
Mesterskap: KM Vest-Agder
Deltakere: 13

Klasse Å 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Kjell Eivind Lund M Kvinesdal PK 99 96 94 0 0 0 13 0,0 289
Sølv Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 98 93 98 0 0 0 11 0,0 289
Bronse Jarl-Edvind Edvardsen M Greipstad Pistolklubb 93 96 97 0 0 0 3 0,0 286
4 Steinar Omdal M Greipstad Pistolklubb 100 92 92 0 0 0 7 0,0 284
5 Frode Mølland M Greipstad Pistolklubb 97 90 91 0 0 0 6 0,0 278
6 Trond Forgaard M Greipstad Pistolklubb 97 88 89 0 0 0 2 0,0 274
7 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistolklubb 97 77 98 0 0 0 4 0,0 272
8 Geir Westermann M Kristiansand Garnisons Pistolklubb 92 80 92 0 0 0 7 0,0 264
9 Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 93 88 67 0 0 0 2 0,0 248
10 Kai Lasse Falla M Greipstad Pistolklubb 83 76 85 0 0 0 4 0,0 244
11 Torstein Liene Greipstad Pistolklubb 69 86 69 0 0 0 3 0,0 224
12 Sebastian Furuborg U16 Greipstad Pistolklubb 78 59 66 0 0 0 0 0,0 203
13 Tor Bjarne Justnes M Kristiansand Garnisons Pistolklubb 74 46 65 0 0 0 1 0,0 185



Stevne: 8F NAIS Fin
Dato/tid: 05.03.2016 1000
Mesterskap lag: KM Vest-Agder



Stevne: 8G NAIS Grov
Dato/tid: 05.03.2016 1000
Maks poengsum: 300
Deltakere: 9
Startkontingent: 50,00
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 93 93 94 0 0 0 6 280 A G 0*
2 Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 94 88 88 0 0 0 3 270 A G 0
3 Trond Forgaard M Greipstad Pistolklubb 94 87 87 0 0 0 1 268 A G 0
4 Steinar Omdal M Greipstad Pistolklubb 93 78 92 0 0 0 4 263 A G 0
5 Jarl-Edvind Edvardsen M Greipstad Pistolklubb 84 89 79 0 0 0 4 252 A G 0
6 Kjell Eivind Lund M Kvinesdal PK 88 77 86 0 0 0 3 251 A G 0
7 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistolklubb 94 78 68 0 0 0 2 240 A G 0
8 Kai Lasse Falla M Greipstad Pistolklubb 39 42 24 0 0 0 105 A G 0
9 Torstein Liene Greipstad Pistolklubb 48 30 26 0 0 0 104 A G 0



Stevne: 8G NAIS Grov
Dato/tid: 05.03.2016 1000
Mesterskap: KM Vest-Agder
Deltakere: 9

Klasse Å 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 93 93 94 0 0 0 6 0,0 280
Sølv Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 94 88 88 0 0 0 3 0,0 270
Bronse Trond Forgaard M Greipstad Pistolklubb 94 87 87 0 0 0 1 0,0 268
4 Steinar Omdal M Greipstad Pistolklubb 93 78 92 0 0 0 4 0,0 263
5 Jarl-Edvind Edvardsen M Greipstad Pistolklubb 84 89 79 0 0 0 4 0,0 252
6 Kjell Eivind Lund M Kvinesdal PK 88 77 86 0 0 0 3 0,0 251
7 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistolklubb 94 78 68 0 0 0 2 0,0 240
8 Kai Lasse Falla M Greipstad Pistolklubb 39 42 24 0 0 0 0 0,0 105
9 Torstein Liene Greipstad Pistolklubb 48 30 26 0 0 0 0 0,0 104



Stevne: 8G NAIS Grov
Dato/tid: 05.03.2016 1000
Mesterskap lag: KM Vest-Agder

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK