Kristiansand Pistolklubb
Postboks 1078
4632 Kristiansand
Telefon: 00000000
Epost: post@kristiansandpistolklubb.no
Hjemmeside: http://www.kristiansandpistolklubb.no

Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol
Dato/tid: 25.09.2016 0900
Stevnenummer: 1611052
Bane: Flakke Loner
Stevneleder: Pål Supersaxo
Dommer(e): Hans Scheldrup
Startkontingent: 130,00
Maks poengsum: 0
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 3,00
Mesterskap: KM Vest-Agder
Deltakere: 34

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Frode Mølland Greipstad Pistolklubb 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 32 98 - - 308*
2 Preben Bakken Kristiansand Pistolklubb 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 36 96 - - 179
3 Dag Liestøl Vennesla Pistolklubb 10 10 10 10 10 8 10 8 10 8 34 94 - - 123
4 Kjell Eivind Lund Kvinesdal PK 10 10 10 10 10 8 10 4 9 10 33 91 - - 99
5 Kurt Fjermeros M Vennesla Pistolklubb 10 10 10 10 8 8 10 6 9 10 28 91 - - 81
6 Rune M. Pedersen Greipstad Pistolklubb 10 10 10 10 10 8 10 8 7 8 27 91 - - 63
7 Steinar Omdal Greipstad Pistolklubb 10 10 10 10 10 10 8 6 8 8 31 90 - - 57
8 Erik Gundersen M Vennesla Pistolklubb 10 10 10 8 6 10 10 8 10 8 29 90 - - 50
9 Ole M Haga Sandnes PK 10 10 10 8 10 8 10 6 6 10 25 88 - - 38
10 Eskild Skaar Grimstad Sportsskyttere 10 10 10 10 10 10 10 2 8 8 25 88 - - 35
11 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistolklubb 10 10 10 10 8 6 6 8 8 10 22 86 - - 32
12 Tor Chr. Søndergaard Kristiansand Garnisons Pistolklubb 10 10 10 10 6 6 10 10 6 8 21 86 - - 0
13 Are Wivestad Sandnes PK 10 10 10 10 10 8 10 2 8 6 31 84 - - 0
14 Hugo Kjetså Evje Pistolklubb 10 10 10 8 8 10 10 2 10 6 19 84 - - 0
15 Kåre Mosgren Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag 10 10 10 10 8 8 8 6 6 8 15 84 - - 0
16 Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 10 8 10 10 8 6 10 6 7 8 18 83 - - 0
17 Jarl-Edvind Edvardsen Greipstad Pistolklubb 10 10 8 10 10 8 10 0 6 10 24 82 - - 0
18 Kai Inge S Larsen Arendal Pistolklubb 10 10 10 10 6 10 8 6 8 4 22 82 - - 0
19 Siri S Nygaard K Greipstad Pistolklubb 10 10 8 10 10 10 10 4 4 6 15 82 - - 0
20 Roar Lislevand Evje Pistolklubb 10 10 10 8 8 8 4 6 8 9 20 81 - - 0
21 Pål Supersaxo Kristiansand Pistolklubb 10 10 0 10 8 8 8 6 8 8 22 76 - - 0
22 Øystein Stamland Kristiansand Pistolklubb 10 8 10 4 5 6 6 5 10 10 15 74 - - 0
23 Kristian Fuglestad Hå Pistolklubb 10 10 6 8 7 8 10 4 6 4 18 73 - - 0
24 Darrel Collum M Kristiansand Pistolklubb 10 10 8 8 4 8 8 6 2 8 14 72 - - 0
25 Tom Børre Olsen Kristiansand Pistolklubb 8 8 10 10 8 4 8 6 8 2 14 72 - - 0
26 Frode Øien Kristiansand Garnisons Pistolklubb 10 6 10 8 8 6 6 4 4 6 12 68 - - 0
27 Kjell Stian Løyte Nome PK 10 6 8 4 6 3 10 4 6 6 11 63 - - 0
28 Dagfinn Askrup Sandnes PK 8 8 7 8 10 5 8 0 2 4 17 60 - - 0
29 Ole Thomas Furseth Kristiansand Garnisons Pistolklubb 8 6 8 6 6 2 8 0 2 4 12 50 - - 0
30 Geir Andersen Greipstad Pistolklubb 10 6 6 6 6 2 4 2 2 4 8 48 - - 0
31 Trygve Grøsland (V70) Kristiansand Pistolklubb 6 8 5 6 4 7 6 2 2 2 3 48 - - 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Viktoria Rosseland Kvinesdal PK 10 10 10 10 10 10 8 6 6 4 24 84 - - 60
2 Julianne Søvik Kvinesdal PK 10 10 8 6 6 2 2 6 0 4 10 54 - - 0



Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol
Dato/tid: 25.09.2016 0900
Mesterskap: KM Vest-Agder
Deltakere: 23

Klasse U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Viktoria Rosseland Kvinesdal PK 10 10 10 10 10 10 8 6 6 4 24 0,0 84
Sølv Julianne Søvik Kvinesdal PK 10 10 8 6 6 2 2 6 0 4 10 0,0 54

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Frode Mølland Greipstad Pistolklubb 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 32 0,0 98
Sølv Preben Bakken Kristiansand Pistolklubb 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 36 0,0 96
Bronse Dag Liestøl Vennesla Pistolklubb 10 10 10 10 10 8 10 8 10 8 34 0,0 94
4 Kjell Eivind Lund Kvinesdal PK 10 10 10 10 10 8 10 4 9 10 33 0,0 91
5 Kurt Fjermeros M Vennesla Pistolklubb 10 10 10 10 8 8 10 6 9 10 28 0,0 91
6 Rune M. Pedersen Greipstad Pistolklubb 10 10 10 10 10 8 10 8 7 8 27 0,0 91
7 Steinar Omdal Greipstad Pistolklubb 10 10 10 10 10 10 8 6 8 8 31 0,0 90
8 Erik Gundersen M Vennesla Pistolklubb 10 10 10 8 6 10 10 8 10 8 29 0,0 90
9 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistolklubb 10 10 10 10 8 6 6 8 8 10 22 0,0 86
10 Tor Chr. Søndergaard Kristiansand Garnisons Pistolklubb 10 10 10 10 6 6 10 10 6 8 21 0,0 86
11 Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 10 8 10 10 8 6 10 6 7 8 18 0,0 83
12 Jarl-Edvind Edvardsen Greipstad Pistolklubb 10 10 8 10 10 8 10 0 6 10 24 0,0 82
13 Siri S Nygaard K Greipstad Pistolklubb 10 10 8 10 10 10 10 4 4 6 15 0,0 82
14 Pål Supersaxo Kristiansand Pistolklubb 10 10 0 10 8 8 8 6 8 8 22 0,0 76
15 Øystein Stamland Kristiansand Pistolklubb 10 8 10 4 5 6 6 5 10 10 15 0,0 74
16 Darrel Collum M Kristiansand Pistolklubb 10 10 8 8 4 8 8 6 2 8 14 0,0 72
17 Tom Børre Olsen Kristiansand Pistolklubb 8 8 10 10 8 4 8 6 8 2 14 0,0 72
18 Frode Øien Kristiansand Garnisons Pistolklubb 10 6 10 8 8 6 6 4 4 6 12 0,0 68
19 Ole Thomas Furseth Kristiansand Garnisons Pistolklubb 8 6 8 6 6 2 8 0 2 4 12 0,0 50
20 Geir Andersen Greipstad Pistolklubb 10 6 6 6 6 2 4 2 2 4 8 0,0 48
21 Trygve Grøsland (V70) Kristiansand Pistolklubb 6 8 5 6 4 7 6 2 2 2 3 0,0 48



Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol
Dato/tid: 25.09.2016 0900
Mesterskap lag: KM Vest-Agder

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Vennesla Pistolklubb 1 Erik Gundersen (90), Kurt Fjermeros (91), Dag Liestøl (94) 30 30 30 28 24 26 30 22 29 26 91 275
2 Greipstad Pistolklubb 2 Jan Olav Furuborg (86), Siri S Nygaard (82), Frode Mølland (98) 30 30 28 30 26 26 26 22 22 26 69 266
3 Greipstad Pistolklubb 1 Steinar Omdal (90), Jan Ivar Ingebrethsen (83), Jarl-Edvind Edvardsen (82) 30 28 28 30 28 24 28 12 21 26 73 255



Stevne: 1SR Spesialfelt, Revolver
Dato/tid: 25.09.2016 0900
Maks poengsum: 0
Deltakere: 21
Startkontingent: 130,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 3,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kjell Eivind Lund Kvinesdal PK 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 25 98 - - 225*
2 Preben Bakken Kristiansand Pistolklubb 10 10 10 10 10 10 10 8 6 10 31 94 - - 138
3 Jarl-Edvind Edvardsen Greipstad Pistolklubb 10 10 10 10 8 10 10 6 10 10 28 94 - - 87
4 Are Wivestad Sandnes PK 10 10 10 10 8 8 10 8 8 10 30 92 - - 66
5 Steinar Omdal Greipstad Pistolklubb 10 10 10 10 8 10 10 6 8 8 24 90 - - 51
6 Geir Westermann Kristiansand Garnisons Pistolklubb 10 10 10 10 8 10 8 10 6 8 23 90 - - 36
7 Pål Supersaxo Kristiansand Pistolklubb 10 10 10 10 4 10 10 6 8 10 25 88 - - 30
8 Ben Van Rijn Kristiansand Pistolklubb 10 10 10 10 6 6 8 10 6 10 24 86 - - 0
9 Ole M Haga Sandnes PK 10 10 10 10 6 8 10 4 8 10 19 86 - - 0
10 Siri S Nygaard K Greipstad Pistolklubb 10 10 10 10 8 10 10 2 6 8 25 84 - - 0
11 Tom Børre Olsen Kristiansand Pistolklubb 10 10 8 10 8 6 8 10 4 10 18 84 - - 0
12 Roy Baumann Kristiansand Pistolklubb 10 10 8 10 2 8 6 6 10 10 11 80 - - 0
13 Ole Georg Christensen Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag 10 10 6 10 8 6 8 6 4 8 20 76 - - 0
14 Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 10 10 10 8 8 10 0 2 8 8 17 74 - - 0
15 Frode Øien Kristiansand Garnisons Pistolklubb 10 8 10 8 6 4 10 8 4 6 13 74 - - 0
16 Finn J Nielsen Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag 10 6 9 4 10 5 2 5 4 4 14 59 - - 0
17 Lars Sundtoft Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag 10 10 4 6 7 5 4 5 2 4 14 57 - - 0
18 Kjell Stian Løyte Nome PK 10 10 6 6 4 5 4 4 2 4 12 55 - - 0
19 Maria Kaaya Kristiansand Pistolklubb 6 4 2 0 2 2 4 2 2 0 2 24 - - 0

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Viktoria Rosseland Kvinesdal PK 8 10 6 10 10 4 6 6 6 0 13 66 - - 60
2 Julianne Søvik Kvinesdal PK 10 8 2 8 8 0 10 2 2 4 5 54 - - 0



Stevne: 1SR Spesialfelt, Revolver
Dato/tid: 25.09.2016 0900
Mesterskap: KM Vest-Agder
Deltakere: 15

Klasse U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Viktoria Rosseland Kvinesdal PK 8 10 6 10 10 4 6 6 6 0 13 0,0 66
Sølv Julianne Søvik Kvinesdal PK 10 8 2 8 8 0 10 2 2 4 5 0,0 54

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Kjell Eivind Lund Kvinesdal PK 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 25 0,0 98
Sølv Preben Bakken Kristiansand Pistolklubb 10 10 10 10 10 10 10 8 6 10 31 0,0 94
Bronse Jarl-Edvind Edvardsen Greipstad Pistolklubb 10 10 10 10 8 10 10 6 10 10 28 0,0 94
4 Steinar Omdal Greipstad Pistolklubb 10 10 10 10 8 10 10 6 8 8 24 0,0 90
5 Geir Westermann Kristiansand Garnisons Pistolklubb 10 10 10 10 8 10 8 10 6 8 23 0,0 90
6 Pål Supersaxo Kristiansand Pistolklubb 10 10 10 10 4 10 10 6 8 10 25 0,0 88
7 Ben Van Rijn Kristiansand Pistolklubb 10 10 10 10 6 6 8 10 6 10 24 0,0 86
8 Siri S Nygaard K Greipstad Pistolklubb 10 10 10 10 8 10 10 2 6 8 25 0,0 84
9 Tom Børre Olsen Kristiansand Pistolklubb 10 10 8 10 8 6 8 10 4 10 18 0,0 84
10 Roy Baumann Kristiansand Pistolklubb 10 10 8 10 2 8 6 6 10 10 11 0,0 80
11 Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 10 10 10 8 8 10 0 2 8 8 17 0,0 74
12 Frode Øien Kristiansand Garnisons Pistolklubb 10 8 10 8 6 4 10 8 4 6 13 0,0 74
13 Maria Kaaya Kristiansand Pistolklubb 6 4 2 0 2 2 4 2 2 0 2 0,0 24



Stevne: 1SR Spesialfelt, Revolver
Dato/tid: 25.09.2016 0900
Mesterskap lag: KM Vest-Agder

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Kristiansand Pistolklubb 1 Preben Bakken (94), Pål Supersaxo (88), Roy Baumann (80) 30 30 28 30 16 28 26 20 24 30 67 262
2 Greipstad Pistolklubb 1 Steinar Omdal (90), Jan Ivar Ingebrethsen (74), Jarl-Edvind Edvardsen (94) 30 30 30 28 24 30 20 14 26 26 69 258



Stevne: 1F Finfelt
Dato/tid: 25.09.2016 0900
Maks poengsum: 0
Deltakere: 51
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 3,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Dag Liestøl Vennesla Pistolklubb 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 40 120 A G 309*
2 Tore Vrålstad Bjelland og Audnedal Pistolklubb 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 43 118 A G 132
3 Are Wivestad Sandnes PK 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 35 118 A G 81
4 Kjell Eivind Lund Kvinesdal PK 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 45 114 B S 62
5 Frode Mølland Greipstad Pistolklubb 12 12 12 12 8 10 12 12 12 12 43 114 B S 47
6 Ben Van Rijn Kristiansand Pistolklubb 12 12 10 12 10 12 12 10 12 12 42 114 B S 33
7 Preben Bakken Kristiansand Pistolklubb 12 12 12 12 12 12 12 10 8 12 41 114 B S 0
8 Roy Baumann Kristiansand Pistolklubb 12 12 12 12 10 12 12 12 8 12 40 114 B S 0
9 Erik Gundersen M Vennesla Pistolklubb 12 12 10 12 12 12 10 12 10 12 39 114 B S 0
10 Erik A Ellingsen Sandnes PK 12 12 12 12 12 12 10 12 8 12 35 114 B S 0
11 Pål Supersaxo Kristiansand Pistolklubb 12 12 12 10 12 12 12 12 8 12 34 114 B S 0
12 Olaf Åvitsland Evje Pistolklubb 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 29 114 B S 0
13 Jarl-Edvind Edvardsen Greipstad Pistolklubb 6 12 12 12 10 12 12 10 10 12 39 108 B S 0
14 Bjørn E Bue Grimstad Sportsskyttere 12 12 12 12 12 10 12 8 8 10 38 108 B S 0
15 Torodd L. Solberg Grimstad Sportsskyttere 12 12 12 10 8 10 12 9 12 8 34 105 B S 0
16 Rune Væting Grimstad Sportsskyttere 12 12 10 10 8 12 10 6 10 6 22 96 C B 0
17 Kim Lorenz Kvinesdal PK 12 10 12 10 8 10 10 8 6 6 21 92 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Hugo Kjetså Evje Pistolklubb 12 12 10 12 12 12 12 12 12 10 34 116 B S 126
2 Tor A Opås Evje Pistolklubb 12 12 12 12 8 12 12 10 9 12 36 111 B S 96
3 Paal Taraldrud Kristiansand Pistolklubb 12 12 10 10 10 11 12 12 12 10 32 111 B S 48
4 Ole M Haga Sandnes PK 12 12 12 12 12 12 12 6 8 12 37 110 B S 30
5 Berner Helland Marnar Pistollag 12 12 10 12 10 10 12 10 10 12 35 110 B S 0
6 Geir Westermann Kristiansand Garnisons Pistolklubb 12 12 11 12 12 10 12 6 6 12 37 105 B S 0
7 Ole Thomas Furseth Kristiansand Garnisons Pistolklubb 12 12 8 12 12 12 8 8 8 12 29 104 B S 0
8 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistolklubb 12 12 8 12 12 12 12 4 6 12 37 102 B S 0
9 Eskild Skaar Grimstad Sportsskyttere 12 12 10 12 10 12 12 4 8 10 36 102 B S 0
10 Roar Lislevand Evje Pistolklubb 12 10 12 8 10 12 12 6 8 0 26 90 C B 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Øystein Stamland Kristiansand Pistolklubb 12 12 12 12 12 12 12 6 8 12 33 110 B S 120
2 Magnar Skrettingland Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag 12 12 8 12 12 10 12 8 6 8 34 100 C B 81
3 Johnny Nordmarken Grimstad Sportsskyttere 12 12 8 12 8 12 8 8 8 12 18 100 C B 39
4 Tarjei Ravn M Grimstad Sportsskyttere 12 12 10 12 12 6 10 8 8 8 23 98 C B 0
5 Ole Georg Christensen Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag 10 12 12 10 12 10 8 10 8 6 23 98 C B 0
6 Kåre Mosgren Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag 12 12 12 10 6 10 12 6 4 10 17 94 C B 0
7 Tom B Olsen Kristiansand Pistolklubb 12 12 12 2 10 12 12 2 6 8 29 88 D 0
8 Geir H Granerud Arendal Pistolklubb 12 12 8 4 8 8 12 4 6 6 18 80 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Livar Gudmestad Sandnes PK 12 12 12 12 12 12 12 12 8 8 38 112 B S 150
2 Roman Slobodchikov Grimstad Sportsskyttere 12 12 8 12 8 12 12 12 8 10 32 106 B S 126
3 Robert Kvale M Grimstad Sportsskyttere 12 12 10 12 12 12 10 2 7 11 23 100 C B 75
4 Rune Ågedal Bjelland og Audnedal Pistolklubb 12 12 8 12 12 10 12 2 6 8 29 94 C B 57
5 Geir K. Andersen M Kristiansand Garnisons Pistolklubb 12 12 6 12 8 8 5 5 9 10 17 87 D 42
6 Darrel Collum M Kristiansand Pistolklubb 11 12 6 10 10 6 8 10 6 6 19 85 D 0
7 Bjørn Hansen Grimstad Sportsskyttere 12 12 12 10 7 8 8 0 6 10 16 85 D 0
8 Morten Høgalmen Grimstad Sportsskyttere 12 10 8 10 6 10 8 6 6 8 16 84 D 0
9 Vidar Koi Arendal Pistolklubb 12 10 10 8 8 6 12 2 4 6 22 78 D 0
10 Shannon Currie Grimstad Sportsskyttere 8 12 10 10 10 6 0 6 2 6 14 70 D 0
11 Ørjan Lerbak Grimstad Sportsskyttere 12 8 10 10 6 8 8 2 0 6 7 70 D 0
12 Dagfinn Askrup Sandnes PK 12 2 8 4 6 6 6 10 6 6 13 66 D 0
13 Bård G Bergkvist Kristiansand Pistolklubb 8 12 5 6 4 2 12 4 0 8 12 61 D 0
14 Maria Kaaya Kristiansand Pistolklubb 10 10 4 10 4 5 4 2 0 0 9 49 D 0
15 Sunniva Østerøy Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag 8 6 4 2 0 0 4 9 4 4 9 41 D 0

Klasse J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Vegard Røyseland Kvinesdal PK 11 10 7 10 8 7 8 0 4 8 18 73 D 30



Stevne: 1G Grovfelt
Dato/tid: 25.09.2016 0900
Maks poengsum: 0
Deltakere: 18
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 3,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Roy Baumann Kristiansand Pistolklubb 12 12 12 12 10 12 12 10 12 12 43 116 A G 90
2 Steinar Omdal Greipstad Pistolklubb 12 12 12 12 12 10 12 12 6 12 34 112 B S 30
3 Are Wivestad Sandnes PK 12 12 12 12 12 10 12 12 8 6 38 108 B S 0
4 Arne Johnny Gill V60 Kristiansand Pistolklubb 12 12 10 10 10 12 12 4 6 10 28 98 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Preben Bakken Kristiansand Pistolklubb 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 49 118 A G 180*
2 Olaf Åvitsland Evje Pistolklubb 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 35 116 A G 96
3 Tom Homme Flosta PK 12 12 12 12 12 12 12 6 10 8 33 108 B S 48
4 Torodd L. Solberg Grimstad Sportsskyttere 12 12 12 12 10 8 10 12 10 10 31 108 B S 0
5 Berner Helland Marnar Pistollag 12 12 10 12 12 10 12 10 6 10 31 106 B S 0
6 Tore Vrålstad Bjelland og Audnedal Pistolklubb 12 10 10 10 10 10 8 12 12 10 28 104 B S 0
7 Ole Georg Christensen Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag 8 12 8 12 10 12 12 9 7 12 27 102 B S 0
8 Tor A Opås Evje Pistolklubb 12 12 10 12 8 8 10 8 6 12 24 98 C B 0
9 Roar Lislevand Evje Pistolklubb DNF 12 4 4 4 0 0 0 0 0 0 24 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ben Van Rijn Kristiansand Pistolklubb 12 12 12 12 12 10 12 8 12 12 37 114 B S 90
2 Geir Westermann Kristiansand Garnisons Pistolklubb 12 8 12 12 12 12 6 12 10 10 33 106 B S 0
3 Per Øyvind Foss Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag 12 8 8 2 6 4 7 2 0 4 16 53 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Livar Gudmestad Sandnes PK 12 12 12 12 10 12 12 11 10 10 32 113 B S 60
2 Tom Børre Olsen Kristiansand Pistolklubb 12 12 12 12 12 12 8 0 6 12 33 98 C B 0



Stevne: 1M Milfelt
Dato/tid: 25.09.2016 0900
Maks poengsum: 0
Deltakere: 43
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 3,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Frode Mølland Greipstad Pistolklubb 12 12 12 12 12 12 10 12 8 10 41 112 A G 237*
2 Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 12 12 12 12 10 10 12 8 12 12 32 112 A G 72
3 Pål Supersaxo Kristiansand Pistolklubb 12 12 12 12 10 12 10 8 8 10 33 106 B S 0
4 Are Wivestad Sandnes PK 12 12 12 12 12 8 10 12 8 6 33 104 B S 0
5 Kai Inge S Larsen Arendal Pistolklubb 12 12 12 12 6 10 12 10 6 8 27 100 B S 0
6 Olaf Åvitsland Evje Pistolklubb 12 10 12 12 6 8 10 10 6 8 19 94 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ole M Haga Sandnes PK 12 12 12 12 8 10 10 10 12 12 30 110 A G 108
2 Hugo Kjetså Evje Pistolklubb 12 12 12 12 8 10 8 6 10 10 29 100 B S 72
3 Rune M. Pedersen Greipstad Pistolklubb 12 12 11 12 7 8 8 12 6 10 23 98 B S 0
4 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistolklubb 12 10 12 10 10 10 10 11 4 8 24 97 B S 0
5 Tarjei Ravn M Grimstad Sportsskyttere 12 12 12 10 8 6 10 6 4 8 19 88 C B 0
6 Alf Johnsen V50 Greipstad Pistolklubb 12 10 8 6 10 7 8 0 2 8 18 71 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Chr. Søndergaard Kristiansand Garnisons Pistolklubb 12 12 12 12 10 10 10 12 11 10 32 111 A G 132
2 Kristian Fuglestad Hå Pistolklubb 12 12 12 10 9 6 8 12 2 8 21 91 C B 105
3 Magnar Skrettingland Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag 8 8 9 12 10 8 10 6 6 8 19 85 C B 56
4 Finn J Nielsen Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag 12 10 10 8 8 10 6 2 10 8 23 84 C B 38
5 Tor A Opås Evje Pistolklubb 12 12 8 8 8 7 8 2 8 10 19 83 D 0
6 Kåre Mosgren Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag 12 10 8 12 4 6 10 2 6 6 21 76 D 0
7 Kurt Fjermeros M Vennesla Pistolklubb 12 12 12 12 8 2 8 0 4 6 21 76 D 0
8 Kjell Stian Løyte Nome PK 12 8 8 8 8 4 8 6 6 6 17 74 D 0
9 Alexander Olsen Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag 12 8 12 8 9 6 6 4 4 4 20 73 D 0
10 Robert Kvale M Grimstad Sportsskyttere 12 10 8 2 6 4 6 4 9 12 13 73 D 0
11 Per Øyvind Foss Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag 12 10 10 8 7 6 2 2 2 6 13 65 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Erik Gundersen M Vennesla Pistolklubb 12 12 10 10 10 8 8 6 10 12 23 98 B S 168
2 Livar Gudmestad Sandnes PK 12 12 10 8 10 10 10 4 8 10 29 94 C B 143
3 Rune Ågedal Bjelland og Audnedal Pistolklubb 11 12 10 10 6 6 6 2 6 8 16 77 D 92
4 Bjørn E Bue Grimstad Sportsskyttere 10 8 10 8 6 4 10 2 4 10 14 72 D 71
5 Rune Væting Grimstad Sportsskyttere 12 8 12 6 4 9 6 4 4 6 17 71 D 56
6 Shannon Currie Grimstad Sportsskyttere 11 8 10 12 6 4 10 4 4 2 17 71 D 39
7 Johnny Nordmarken Grimstad Sportsskyttere 10 12 4 8 2 6 6 6 6 10 16 70 D 33
8 Bjørn Hansen Grimstad Sportsskyttere 12 8 8 10 6 6 6 6 6 2 9 70 D 0
9 Kim Lorenz Kvinesdal PK 6 12 8 4 10 6 12 6 0 3 13 67 D 0
10 Ole Arvid Heimdal Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag 10 8 7 10 9 5 6 2 4 4 23 65 D 0
11 Vidar Koi Arendal Pistolklubb 8 10 4 8 6 3 8 6 6 6 14 65 D 0
12 Andre Nilsbakken Kristiansand Pistolklubb 8 7 8 6 8 4 8 6 4 5 12 64 D 0
13 Dagfinn Askrup Sandnes PK 8 10 7 6 6 7 10 3 0 2 12 59 D 0
14 Paul N Mikkelsen (V70) Grimstad Sportsskyttere 12 6 4 6 8 7 4 0 7 2 14 56 D 0
15 Morten Høgalmen Grimstad Sportsskyttere 6 12 8 4 2 4 4 6 2 8 13 56 D 0
16 Roy Grønhaug Grimstad Sportsskyttere 10 10 4 4 0 9 6 2 4 6 10 55 D 0
17 Daniel Eide Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag 10 10 7 6 6 5 5 0 0 2 15 51 D 0
18 Darrel Collum M Kristiansand Pistolklubb 8 12 0 4 4 4 4 4 2 6 12 48 D 0
19 Geir H Granerud Arendal Pistolklubb 10 6 10 4 2 4 4 6 2 0 6 48 D 0
20 Ørjan Lerbak Grimstad Sportsskyttere 2 8 0 2 0 2 8 2 0 6 3 30 D 0



Stevne: 1R Revolverfelt
Dato/tid: 25.09.2016 0900
Maks poengsum: 0
Deltakere: 35
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 3,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Preben Bakken Kristiansand Pistolklubb 12 12 12 12 12 12 12 10 12 10 32 116 A G 213*
2 Steinar Omdal Greipstad Pistolklubb 12 12 12 12 12 12 12 8 10 12 45 114 A G 72
3 Dag Liestøl Vennesla Pistolklubb 12 12 12 12 10 10 12 8 10 12 35 110 B S 30
4 Olaf Åvitsland Evje Pistolklubb 12 12 10 12 11 10 10 6 8 10 34 101 B S 0
5 Torodd L. Solberg Grimstad Sportsskyttere 12 12 12 12 8 10 10 4 10 10 33 100 B S 0
6 Tarjei Ravn M Grimstad Sportsskyttere 12 12 12 12 6 10 8 8 8 12 24 100 B S 0
7 Siri S Nygaard K Greipstad Pistolklubb 12 12 8 8 8 10 12 2 6 12 24 90 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Hugo Kjetså Evje Pistolklubb 12 12 12 12 12 12 10 12 10 10 31 114 A G 108
