Greipstad Pistolklubb
Rismyrvegen 61
4645 Nodeland
Telefon: 38182410
Epost: post@greipstadpistolklubb.no
Hjemmeside: www.greipstadpistolklubb.no

Stevne: 7SP Hurtig spesialpistol
Dato: 18.04.2015
Stevnenummer: 1511034
Bane: Stemtjønn
Stevneleder: Jan Ivar Ingebrethsen
Dommer(e): Trond-Arild Nodeland, Jarl-Edvind Edvardsen
Startkontingent: 130,00
Maks poengsum: 600
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 5,00
Mesterskap: KM Vest-Agder
Deltakere: 14

Klasse A 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 93 97 190 95 95 190 91 97 188 11 568 A G 175*
2 Steinar Omdal M Greipstad Pistolklubb 94 96 190 92 95 187 86 97 183 16 560 B G 45
3 Jarl-Edvind Edvardsen M Greipstad Pistolklubb 95 90 185 90 93 183 94 94 188 6 556 B G 0
4 Kjell Eivind Lund M Kvinesdal PK 95 89 184 92 93 185 92 91 183 10 552 B G 0
5 Trond-Arild Nodeland M Greipstad Pistolklubb 94 94 188 91 90 181 88 93 181 10 550 B G 0

Klasse B 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Pål Supersaxo M Kristiansand PK 89 88 177 96 94 190 85 90 175 4 542 B G 60
2 Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 93 87 180 86 76 162 80 88 168 6 510 C G 0

Klasse C 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Torbjørn Dybfest V50 Kristiansand Garnisons Pistolklubb 88 92 180 88 94 182 86 87 173 7 535 B G 30

Klasse D 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Anders Skotnes M Kristiansand PK 94 87 181 97 85 182 86 92 178 9 541 B G 108
2 Tone Østreng K Greipstad Pistolklubb 91 92 183 92 92 184 91 81 172 9 539 B G 72
3 Trond Forgaard M Greipstad Pistolklubb 76 94 170 90 97 187 91 89 180 7 537 B G 0
4 Sindre Stallemo Utgård M Kristiansand PK 95 81 176 78 88 166 75 74 149 3 491 C G 0
5 David N. Ingebrethsen M Greipstad Pistolklubb 60 68 128 77 65 142 66 55 121 1 391 D G 0
6 Frode Øien M Kristiansand Garnisons Pistolklubb 72 52 124 63 65 128 71 66 137 1 389 D G 0



Stevne: 7SP Hurtig spesialpistol
Dato: 18.04.2015
Mesterskap: KM Vest-Agder
Deltakere: 14

Klasse V50 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk. Sum
Gull Torbjørn Dybfest V50 Kristiansand Garnisons Pistolklubb 88 92 180 88 94 182 86 87 173 7 535
2 Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 93 87 180 86 76 162 80 88 168 6 510

Klasse Å 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk. Sum
Gull Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 93 97 190 95 95 190 91 97 188 11 568
Sølv Steinar Omdal M Greipstad Pistolklubb 94 96 190 92 95 187 86 97 183 16 560
Bronse Jarl-Edvind Edvardsen M Greipstad Pistolklubb 95 90 185 90 93 183 94 94 188 6 556
4 Kjell Eivind Lund M Kvinesdal PK 95 89 184 92 93 185 92 91 183 10 552
5 Trond-Arild Nodeland M Greipstad Pistolklubb 94 94 188 91 90 181 88 93 181 10 550
6 Pål Supersaxo M Kristiansand PK 89 88 177 96 94 190 85 90 175 4 542
7 Anders Skotnes M Kristiansand PK 94 87 181 97 85 182 86 92 178 9 541
8 Tone Østreng K Greipstad Pistolklubb 91 92 183 92 92 184 91 81 172 9 539
9 Trond Forgaard M Greipstad Pistolklubb 76 94 170 90 97 187 91 89 180 7 537
10 Sindre Stallemo Utgård M Kristiansand PK 95 81 176 78 88 166 75 74 149 3 491
11 David N. Ingebrethsen M Greipstad Pistolklubb 60 68 128 77 65 142 66 55 121 1 391
12 Frode Øien M Kristiansand Garnisons Pistolklubb 72 52 124 63 65 128 71 66 137 1 389



Stevne: 7SP Hurtig spesialpistol
Dato: 18.04.2015
Mesterskap lag: KM Vest-Agder



Stevne: 7SR Hurtig spesialrevolver
Dato: 18.04.2015
Maks poengsum: 600
Deltakere: 13
Startkontingent: 130,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 5,00

Klasse A 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Trond-Arild Nodeland M Greipstad Pistolklubb 94 99 193 95 94 189 90 93 183 14 565 A G 155*
2 Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 88 97 185 94 93 187 97 94 191 10 563 A G 30
3 Kjell Eivind Lund M Kvinesdal PK 99 95 194 95 94 189 83 96 179 11 562 A G 0
4 Jarl-Edvind Edvardsen M Greipstad Pistolklubb 93 90 183 91 90 181 95 91 186 8 550 B G 0

Klasse B 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Hans H. Schjelderup V70 Kristiansand PK 91 90 181 94 94 188 85 91 176 9 545 B G 60
2 Steinar Omdal M Greipstad Pistolklubb 85 76 161 95 96 191 97 94 191 10 543 B G 0

Klasse C 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Pål Supersaxo M Kristiansand PK 93 89 182 91 90 181 96 79 175 9 538 B G 60
2 Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 71 85 156 81 91 172 75 75 150 3 478 C G 0

Klasse D 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Trond Forgaard M Greipstad Pistolklubb 79 86 165 84 87 171 81 81 162 498 C G 105
2 Geir Storholt V50 Greipstad Pistolklubb 83 86 169 93 91 184 68 61 129 6 482 C G 45
3 Tony Nordahl Tsigakis V50 Greipstad Pistolklubb 67 80 147 76 87 163 79 86 165 4 475 D G 0
4 Anders Skotnes M Kristiansand PK 82 78 160 72 76 148 78 80 158 4 466 D G 0
5 David N. Ingebrethsen M Greipstad Pistolklubb 22 68 90 50 57 107 52 36 88 285 D G 0



Stevne: 7SR Hurtig spesialrevolver
Dato: 18.04.2015
Mesterskap: KM Vest-Agder
Deltakere: 13

Klasse V50 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk. Sum
Gull Geir Storholt V50 Greipstad Pistolklubb 83 86 169 93 91 184 68 61 129 6 482
2 Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 71 85 156 81 91 172 75 75 150 3 478
3 Tony Nordahl Tsigakis V50 Greipstad Pistolklubb 67 80 147 76 87 163 79 86 165 4 475

Klasse V70 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk. Sum
Gull Hans H. Schjelderup V70 Kristiansand PK 91 90 181 94 94 188 85 91 176 9 545

Klasse Å 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk. Sum
Gull Trond-Arild Nodeland M Greipstad Pistolklubb 94 99 193 95 94 189 90 93 183 14 565
Sølv Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 88 97 185 94 93 187 97 94 191 10 563
Bronse Kjell Eivind Lund M Kvinesdal PK 99 95 194 95 94 189 83 96 179 11 562
4 Jarl-Edvind Edvardsen M Greipstad Pistolklubb 93 90 183 91 90 181 95 91 186 8 550
5 Steinar Omdal M Greipstad Pistolklubb 85 76 161 95 96 191 97 94 191 10 543
6 Pål Supersaxo M Kristiansand PK 93 89 182 91 90 181 96 79 175 9 538
7 Trond Forgaard M Greipstad Pistolklubb 79 86 165 84 87 171 81 81 162 0 498
8 Anders Skotnes M Kristiansand PK 82 78 160 72 76 148 78 80 158 4 466
9 David N. Ingebrethsen M Greipstad Pistolklubb 22 68 90 50 57 107 52 36 88 0 285



Stevne: 7SR Hurtig spesialrevolver
Dato: 18.04.2015
Mesterskap lag: KM Vest-Agder



Stevne: 7F Hurtigpistol fin
Dato: 18.04.2015
Maks poengsum: 600
Deltakere: 20
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 5,00

Klasse A 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kjell Eivind Lund M Kvinesdal PK 97 95 192 95 96 191 97 90 187 16 570 B B 30

Klasse B 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Trond-Arild Nodeland M Greipstad Pistolklubb 95 98 193 95 95 190 92 98 190 11 573 B B 205*
2 Jahn Thomas Fidje M Marnar Pistollag 96 97 193 93 95 188 92 93 185 8 566 B B 45
3 Jarl-Edvind Edvardsen M Greipstad Pistolklubb 91 95 186 90 88 178 89 97 186 7 550 B B 0
4 Tony Nordahl Tsigakis V50 Greipstad Pistolklubb 88 91 179 84 90 174 86 91 177 9 530 C 0
5 Tone Østreng K Greipstad Pistolklubb 80 81 161 85 84 169 79 79 158 1 488 D 0

Klasse C 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 90 90 180 91 85 176 84 89 173 5 529 C 90
2 John Tellef Håbesland V60 Birkenes & Lillesand ssl 81 85 166 78 85 163 80 79 159 7 488 D 30
3 Torbjørn Dybfest V50 Kristiansand Garnisons Pistolklubb 89 87 176 77 74 151 68 76 144 2 471 D 0
4 Sindre Stallemo Utgård M Kristiansand PK 83 90 173 87 84 171 61 49 110 5 454 D 0

Klasse D 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Trond Forgaard M Greipstad Pistolklubb 85 92 177 88 88 176 87 89 176 6 529 C 126
2 Geir Westermann M Kristiansand Garnisons Pistolklubb 86 86 172 92 90 182 78 87 165 7 519 C 96
3 Ole Thomas Furuseth M Kristiansand Garnisons Pistolklubb 88 84 172 90 88 178 79 86 165 5 515 C 48
4 Berner Helland M Marnar Pistollag 94 88 182 85 90 175 73 71 144 4 501 C 30
5 Steffen Eriksen M Greipstad Pistolklubb 79 81 160 85 81 166 81 83 164 4 490 D 0
6 Tom Inge Dalen M Kristiansand Garnisons Pistolklubb 79 90 169 84 82 166 74 70 144 5 479 D 0
7 Ole Olsen M Kristiansand PK 76 80 156 82 71 153 79 75 154 2 463 D 0
8 Glenn Eikeland M Greipstad Pistolklubb 82 82 164 78 83 161 82 47 129 5 454 D 0
9 Frode Øien M Kristiansand Garnisons Pistolklubb 78 69 147 78 64 142 68 64 132 4 421 D 0
10 Trygve Grøsland V70 Kristiansand PK 85 66 151 65 34 99 65 71 136 1 386 D 0



Stevne: 7G Hurtigpistol grov
Dato: 18.04.2015
Maks poengsum: 600
Deltakere: 6
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 5,00

Klasse B 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Trond-Arild Nodeland M Greipstad Pistolklubb 96 93 189 94 94 188 92 89 181 11 558 B B 90*
2 Jarl-Edvind Edvardsen M Greipstad Pistolklubb 96 88 184 88 91 179 89 92 181 8 544 B 0

Klasse C 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 88 87 175 80 81 161 86 87 173 6 509 C 90
2 Alf Johnsen V50 Greipstad Pistolklubb 85 60 145 81 82 163 86 86 172 1 480 D 0
3 John Tellef Håbesland V60 Birkenes & Lillesand ssl 84 56 140 86 72 158 86 80 166 4 464 D 0

Klasse D 1-2 3-4 1-4 5-6 7-8 5-8 9-10 11-12 9-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ole Olsen M Kristiansand PK 83 78 161 78 73 151 69 74 143 5 455 D 30