Ringerike Pistolklubb
Postboks 1093
3503 Hønefoss
Telefon: 00000000
Epost: sekretaer@ringerikepistolklubb.no
Hjemmeside: http://www.ringerikepistolklubb.no

Stevne: 1R Revolverfelt
Dato: 15.07.2015
Stevnenummer: 1507074
Mesterskap: NM
Deltakere: 361

Klasse J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Stein Aslak Rike Koveland Kristiansand Pistolklubb 9 11 11 8 7 10 10 7 10 6 22 0,0 89
Sølv Bjørnar Noren Farris Sportskyttere 9 11 11 0 9 10 10 8 7 12 29 0,0 87
Bronse Jørgen Vik Ørland Pistolklubb 9 10 10 6 9 10 10 7 7 4 20 2,0 82
4 Thomas Fagervold Ørland Pistolklubb 8 8 9 6 9 12 10 4 8 8 26 1,0 82
5 Christoffer Robin Hovd Aron SK 7 11 6 7 6 8 9 7 10 6 12 0,0 77
6 Torvald Vik Ørland Pistolklubb 6 9 5 4 8 7 10 8 8 5 10 0,0 70
7 Heidi Bjerke Øiamo Oppdal Pistolklubb 6 7 7 4 7 8 8 5 10 8 9 0,0 70
8 Morten Braadland Kvinesdal Pistolklubb 7 6 4 2 2 4 5 2 0 4 5 0,0 36

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Reidun Ann Støle Sandnes PK 8 11 11 9 9 12 10 7 10 10 36 4,0 97
Sølv Ingunn Edvardsen Greipstad Pistolklubb 9 11 11 6 9 12 10 9 10 10 34 3,0 97
Bronse Britt Elena Wollan Støren Sportsskytterklubb 9 10 11 9 9 12 10 9 10 8 29 2,0 97
4 Stine Klausen Lillestrøm & Omegn PK 9 9 11 8 9 12 10 9 10 10 28 0,0 97
5 Wenche Solbakken Aron SK 9 11 11 7 7 12 10 9 10 10 32 0,0 96
6 Mona Gjelstad Farris Sportskyttere 9 9 11 9 9 10 10 6 10 10 34 0,0 93
7 Aina Flørli Sandnes PK 9 11 11 6 8 12 10 9 8 6 30 0,0 90
8 Gunn Heidi S. Haugen Aron SK 9 11 11 6 9 8 10 4 10 12 28 0,0 90
9 Linda Størdal Nedre Eiker Pistolklubb 9 11 8 6 9 8 10 8 10 10 32 0,0 89
10 Tone Østreng Greipstad Pistolklubb 9 11 9 5 9 10 10 8 8 10 28 0,0 89
11 Anita Hansen Nedre Eiker Pistolklubb 4 11 11 6 7 12 9 8 10 10 25 0,0 88
12 Anniken Mari Herang Enebakk Pistolklubb 9 11 9 8 8 8 10 8 9 6 26 0,0 86
13 Siri Salvesen Nygaard Greipstad Pistolklubb 9 11 11 7 8 8 10 8 6 8 22 0,0 86
14 Hanne Huseby Hærens Våpentekn.Korps Skyt. 7 9 9 6 9 8 10 8 10 10 21 0,0 86
15 Kristine Themsen Oslo Sportsskyttere 9 9 11 5 6 8 10 5 10 12 26 0,0 85
16 Mona Færstaul Nedre Eiker Pistolklubb 9 7 11 2 9 8 9 9 10 9 29 0,0 83
17 Målfrid Vannebo Aron SK 9 9 11 9 8 8 10 7 6 6 22 0,0 83
18 Kristin Schaug-Pettersen Bærum Pistolklubb 9 11 10 8 7 8 7 7 7 8 21 0,0 82
19 Anne Helene Aarflot Oppdal Pistolklubb 9 10 6 4 9 12 10 7 5 10 19 0,0 82
20 Sissil Magnussen Sola Pistolklubb 9 11 8 2 9 10 9 8 7 8 18 0,0 81
21 Lena Ytterdahl Oslo Feltskyttere 9 11 9 7 8 9 8 6 10 2 22 0,0 79
22 Marianne Halvorsen Mysen PL 7 6 11 7 9 10 10 5 5 8 18 0,0 78
23 Astrid J.Skancke Øiamo Oppdal Pistolklubb 9 11 7 8 6 10 8 5 10 4 17 0,0 78
24 Kristin Bakka Kristiansand Pistolklubb 9 8 9 6 8 3 10 6 9 8 14 0,0 76
25 Nina Leirivarra Asker Skyteklubb 8 8 8 4 7 11 10 2 8 9 21 0,0 75
26 Anita Bjurstrøm Nedre Eiker Pistolklubb 9 11 11 4 8 6 10 4 4 6 23 0,0 73
27 Hanne Pedersen Hopstad Støren Sportsskytterklubb 7 11 10 2 4 12 5 6 9 6 17 0,0 72
28 Kari Hansen Muri Oslo Feltskyttere 9 4 8 7 8 6 8 6 4 8 12 0,0 68
29 Line Johansen Hurum Sportsskyttere 7 8 6 3 8 4 10 7 7 4 10 0,0 64
30 Solveig Sletvold Skarset Nedre Eiker Pistolklubb 9 9 7 6 4 2 7 6 4 4 11 0,0 58
31 Eva Konningrud Brummundal Pistolklubb 9 5 2 0 8 4 7 6 7 6 12 0,0 54
32 Kristin Enger Helgerud Aron SK 8 3 7 6 0 6 10 3 5 2 9 0,0 50
33 Anita Kristiansen Namnå Pistolkl. 3 5 6 5 5 2 10 5 4 4 9 0,0 49
34 Hanna Ensby Oslo Feltskyttere 4 2 0 0 2 4 2 0 2 4 2 0,0 20
35 Bente-Karin Bruaseth Mysen PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

Klasse M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Preben Bakken Kristiansand Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 9 10 12 44 5,0 102
Sølv Rikard Hille Marnar PL 9 11 11 9 9 12 10 9 10 12 41 4,0 102
Bronse Evert-Andre Jonassen Halden Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 9 10 12 43 3,0 102
4 Bjørn Einar Noren Farris Sportskyttere 9 11 11 9 9 12 10 9 10 12 47 0,0 102
5 Tor Jonassen Sandnes PK 9 11 11 9 9 12 10 9 10 12 41 0,0 102
6 Are Wivestad Sandnes PK 9 11 11 9 9 12 10 9 10 12 36 0,0 102
6 Steinar Omdal Greipstad Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 9 10 12 36 0,0 102
6 Per Inge Jacobsen Aron SK 9 11 11 9 9 12 10 9 10 12 36 0,0 102
9 Arild Inge Wollan Støren Sportsskytterklubb 9 11 11 8 9 12 10 9 10 12 43 0,0 101
9 Thomas Haugland Svelvik Sportsskyttere 9 11 11 8 9 12 10 9 10 12 43 0,0 101
11 Peter Ekblom Sandnes PK 9 11 11 9 9 12 10 9 10 11 41 0,0 101
12 Lasse Hovd Aron SK 9 11 11 9 9 12 10 8 10 12 40 0,0 101
13 Hans Knigge Aron SK 9 10 11 9 9 12 10 9 10 12 38 0,0 101
14 Alf Gunnar Raaen Modum PK 9 11 11 8 9 12 10 9 10 12 38 0,0 101
14 Jon Solli Nedre Eiker Pistolklubb 9 11 11 8 9 12 10 9 10 12 38 0,0 101
16 Carl Søndenaa Ullensaker Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 8 10 12 36 0,0 101
17 Børre A. Haugen Sigdal Og Eggedal Pistolklubb 9 11 11 9 9 10 10 9 10 12 38 0,0 100
18 Bjørnar Elgsæther Støren Sportsskytterklubb 9 11 11 9 9 12 10 7 10 12 37 0,0 100
19 Anders Skotnes Kristiansand Pistolklubb 9 11 11 8 9 12 10 8 10 12 26 0,0 100
20 Dariusz Kowalczyk Zero PK 9 11 11 6 9 12 10 9 10 12 43 0,0 99
21 Tom Herang Enebakk Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 8 10 10 43 0,0 99
22 Even Kristiansen Modum PK 9 11 11 8 8 12 10 9 9 12 42 0,0 99
23 Stian Kristoffersen Modum PK 9 9 11 9 9 12 10 8 10 12 41 0,0 99
24 Runar Magnussen Sola Pistolklubb 9 11 11 8 9 12 10 9 8 12 40 0,0 99
25 Espen Magnussen Sola Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 9 9 10 39 0,0 99
26 Magne Nordhagen NOP Dal 9 11 11 9 9 10 10 8 10 12 37 0,0 99
27 Jon Andersen Aron SK 9 11 11 9 9 12 10 7 9 12 33 0,0 99
27 Claus De Lange Svelvik Sportsskyttere 9 11 11 9 9 12 10 7 9 12 33 0,0 99
29 Ståle Hansen Nedre Eiker Pistolklubb 9 11 11 8 9 12 10 9 10 10 27 0,0 99
30 Petter Berg Aron SK 9 9 11 9 9 12 10 9 10 10 40 0,0 98
31 Bjørn Johannessen Hokksund PK 9 11 11 9 9 12 10 9 10 8 38 0,0 98
32 Trond Bergsveen LENA SS 9 9 11 9 9 12 10 9 10 10 37 0,0 98
33 Kjetil Bromark Modum PK 9 11 11 9 9 12 10 9 10 8 37 0,0 98
34 Bernhard Kvale Sandnes PK 9 11 11 9 9 10 10 9 10 10 35 0,0 98
35 Øystein Elvestad Bergen Pistolklubb 9 10 11 8 9 12 10 7 10 12 34 0,0 98
36 Rune Kimo Rissa PK 9 11 11 5 9 12 10 9 10 12 33 0,0 98
37 Tore Stensby Hamar IL 9 11 11 6 9 12 10 8 10 12 32 0,0 98
38 Jahn Thomas Fidje Marnar PL 9 11 11 9 8 12 9 9 8 12 28 0,0 98
39 Espen Markusson Horten & Omegn PK 9 11 11 8 8 10 10 9 10 12 27 0,0 98
40 Bjørn Gjerstad Hokksund PK 9 11 11 9 9 10 10 7 10 12 26 0,0 98
41 Morten Andre Johansen Oscarsborg Pistolklubb 9 11 9 8 9 12 10 7 10 12 42 0,0 97
42 Jon Anders Skarset Nedre Eiker Pistolklubb 9 11 11 7 9 10 10 8 10 12 40 0,0 97
43 Per Arve Iversen Farris Sportskyttere 9 10 11 7 9 12 10 9 10 10 38 0,0 97
44 Christoffer Lie Syversen Oslo Feltskyttere 9 11 11 7 9 12 10 8 10 10 35 0,0 97
45 Martin Øyhus Dokka Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 8 10 8 35 0,0 97
46 Ole Henning Fjeld Namnå Pistolkl. 9 11 11 9 9 12 9 7 10 10 34 0,0 97
47 Lars Peter Wilson Oppegård Sl 9 11 11 8 9 12 10 9 10 8 34 0,0 97
48 Nils Einar Eide OKTS - Oslo Kom. 9 11 11 8 9 10 10 9 10 10 31 0,0 97
49 Øyvind Johansen Mysen PL 9 11 11 9 9 10 10 6 10 12 29 0,0 97
50 Roar Haugan Støren Sportsskytterklubb 9 9 11 8 9 12 10 9 10 10 29 0,0 97
51 Rickard Jacobsen Zero PK 9 11 11 9 9 12 9 9 8 10 29 0,0 97
52 Kjell Eivind Lund Kvinesdal Pistolklubb 9 11 11 9 8 10 10 9 10 10 28 0,0 97
53 Trond-Arild Nodeland Greipstad Pistolklubb 9 11 11 9 9 10 10 9 10 8 46 0,0 96
54 Ingar Woll Oslo PK 9 11 11 9 9 12 10 7 10 8 34 0,0 96
55 Hans Torbjørn Hellås Kvinesdal Pistolklubb 9 11 8 7 9 12 10 8 10 12 29 0,0 96
56 Kim Inge Haugen Hokksund PK 8 11 11 6 9 12 10 7 10 12 29 0,0 96
57 Odd Helge Almeland Nop - Voss 9 11 11 7 9 12 9 8 10 10 29 0,0 96
58 Carl-Frederik N. Andreassen Oslo PK 9 11 11 8 9 10 9 9 10 10 27 0,0 96
59 Sverre Henricks Svelvik Sportsskyttere 9 11 11 5 9 12 10 8 10 10 36 0,0 95
60 Hans Petter Løberg Brummundal Pistolklubb 9 10 10 9 9 8 10 8 10 12 34 0,0 95
61 Jon Arne Mastad Eidskog PK 9 9 11 8 9 10 10 9 10 10 32 0,0 95
62 Inge Morten Nordrumshaugen Brummundal Pistolklubb 9 11 11 9 9 6 10 8 10 12 31 0,0 95
63 Jarl-Edvind Edvardsen Greipstad Pistolklubb 9 11 11 7 9 12 10 8 8 10 30 0,0 95
64 Svein Ivar Holthe LENA SS 9 11 11 8 7 12 10 6 9 12 28 0,0 95
65 Roger Feed Horten & Omegn PK 9 11 11 8 5 12 10 9 10 10 27 0,0 95
66 Mikkel Bast Aron SK 9 11 10 8 7 10 10 9 10 10 32 0,0 94
67 Petter Kleiven Lillestrøm & Omegn PK 9 11 11 9 9 12 10 9 8 6 32 0,0 94
68 Svein Wormdal Hamar IL 9 11 11 8 9 10 9 9 8 10 27 0,0 94
69 Finn-Cato Hansen Bærum Pistolklubb 9 11 11 9 9 10 10 7 10 8 27 0,0 94
70 Jon Arne Brekken Sunndal Pistolklubb 9 9 11 4 9 12 10 8 10 12 25 0,0 94
71 Sigve Madland Hå Pistolklubb 8 11 11 8 9 10 10 7 9 10 30 0,0 93
72 Thomas Kristian Granerud Oppegård Sl 9 11 11 8 9 12 7 8 10 8 30 0,0 93
73 Bjørn Magnus Bekken Modum PK 9 11 10 8 9 10 9 9 8 10 18 0,0 93
74 Lars Sollesnes Siggerud Oppegård Sl 9 11 11 7 9 12 10 7 10 6 32 0,0 92
75 Morten Ringkilen Mysen PL 9 11 11 6 8 10 10 7 10 10 29 0,0 92
76 Rune Hovde Støren Sportsskytterklubb 9 11 11 4 9 10 9 9 10 10 28 0,0 92
77 Sindre Stallemo Utgård Kristiansand Pistolklubb 8 11 11 8 9 12 10 7 8 8 28 0,0 92
78 Anders Osmundsen Horten & Omegn PK 9 11 11 8 9 10 10 8 10 6 27 0,0 92
79 Morten Rustad Oslo PK 9 11 11 8 9 10 10 6 10 8 26 0,0 92
80 Knut Egil Bakke Brummundal Pistolklubb 9 9 11 7 9 12 10 7 8 10 25 0,0 92
81 J. Alexander Skimten Tangen Svelvik Sportsskyttere 9 11 11 6 8 10 9 8 10 10 23 0,0 92
82 Jørn Aasland OKTS - Oslo Kom. 9 11 9 7 9 10 10 7 10 10 19 0,0 92
83 Kristoffer Øien Jacobsen Eidskog PK 9 9 11 7 9 10 10 5 9 12 33 0,0 91
84 Ole-Martin Haga Sandnes PK 8 11 10 8 8 10 9 7 10 10 27 0,0 91
85 John Lothe Haugesund Pistolklubb 9 11 8 6 9 8 10 8 10 12 25 0,0 91
86 Pål Supersaxo Kristiansand Pistolklubb 9 9 9 7 9 12 10 4 10 12 24 0,0 91
87 Tom Knigge Mysen PL 9 9 11 8 7 12 10 6 7 12 24 0,0 91
88 Torbjørn Sæbø Bremnes Pistolklubb 9 11 11 7 9 8 10 9 9 8 22 0,0 91
89 Kåre Nord-Varhaug Hå Pistolklubb 9 11 11 8 8 8 10 7 9 10 16 0,0 91
90 Tom Rune Skogstad Dokka Pistolklubb 9 11 11 6 9 10 10 8 10 6 31 0,0 90
91 Morten Antonsen Ørland Pistolklubb 9 11 8 5 8 10 10 9 10 10 30 0,0 90
92 Ronald Pettersen Gildeskål SSK 9 11 11 6 4 10 10 9 10 10 29 0,0 90
93 Torstein Stigum Oslo Feltskyttere 9 11 11 3 9 8 10 9 10 10 29 0,0 90
94 Johan Forsberg Hokksund PK 8 11 10 9 7 12 10 9 8 6 29 0,0 90
95 Ole Christian Gruer Røyken Skytterlag Avd Nsf 9 9 10 6 9 10 8 9 10 10 28 0,0 90
96 Bjørn Egil Helgerud Hokksund PK 9 7 11 7 8 10 10 8 10 10 28 0,0 90
97 Dag Olav Nilsen Lillehammer Pistolklubb 9 11 8 8 4 12 10 8 10 10 26 0,0 90
98 Thomas Buene Hå Pistolklubb 9 11 11 5 9 8 10 9 8 10 26 0,0 90
99 Knut Harald Graven OKTS - Oslo Kom. 9 9 8 7 8 12 9 7 10 10 27 0,0 89
100 Hans Brataas Mysen PL 9 9 11 5 9 12 10 9 7 8 26 0,0 89
101 Ingemar Josefsson Asker PK 9 11 9 7 9 8 10 8 6 12 22 0,0 89
102 Tord Esten Murbreck Hamar IL 9 10 11 8 9 4 10 9 10 8 29 0,0 88
103 Jostein Hassel Eidsvoll Pistolklubb 9 9 11 4 9 8 10 8 10 10 21 0,0 88
104 Harald Plavnik Asker Skyteklubb 9 9 11 6 8 6 10 8 10 10 23 0,0 87
105 Stig Ronny Fredrikstuen LENA SS 8 9 9 5 9 12 10 8 10 6 29 0,0 86
106 Anders Nerheim Zero PK 9 11 11 4 9 10 9 7 10 6 26 0,0 86
107 Odd Solheim Sandane Pistolklubb 6 9 9 8 9 8 10 7 10 10 23 0,0 86
108 Jostein Sander Lillestrøm & Omegn PK 7 9 11 8 8 10 9 7 7 10 19 0,0 86
109 Robert Hansen Modum PK 9 10 11 9 6 7 10 7 10 6 33 0,0 85
110 Erik Skjefstadmoen Kongsvinger Sp.Skyttere 9 11 8 6 8 10 9 8 10 6 27 0,0 85
111 Glenn Bjorheim Hå Pistolklubb 7 9 11 8 8 12 10 6 8 6 27 0,0 85
112 Øyvind Kimo Rissa PK 9 11 10 5 9 10 10 5 8 8 23 0,0 85
113 Gunnar Varhaug Hå Pistolklubb 9 5 10 2 9 12 10 8 10 10 21 0,0 85
114 Marius Haugerud Bodung Pistolklubb 9 9 6 8 6 12 7 8 10 10 19 0,0 85
115 Arnfinn Jansen Lillestrøm & Omegn PK 9 11 10 6 7 9 10 6 9 8 19 0,0 85
116 Thor Ivar Sjaastad Støren Sportsskytterklubb 9 11 10 3 6 10 10 5 10 10 28 0,0 84
117 Kim-Ove Ellingsen Asker Skyteklubb 9 9 4 7 9 10 10 8 10 8 28 0,0 84
118 Thorbjørn Bekkeland Aron SK 9 9 9 8 9 10 9 5 8 8 28 0,0 84
119 Kay Anders Vikertorpet Kongsvinger Sp.Skyttere 9 9 8 9 9 6 10 8 10 6 28 0,0 84
120 Kåre Gullbekk Oslo Sportsskyttere 9 9 11 6 9 6 10 8 8 8 21 0,0 84
121 Hallvard Skjellerud Lillehammer Pistolklubb 9 9 11 7 9 7 10 6 8 8 19 0,0 84
122 Jon Even Repp Svelvik Sportsskyttere 8 11 10 7 8 8 8 7 9 8 15 0,0 84
123 Anders Kortgård Oppegård Sl 8 7 11 9 7 8 9 5 9 10 24 0,0 83
124 Thorfinn Marius Faldahl Ørland Pistolklubb 8 9 9 7 6 12 10 8 10 4 16 0,0 83
125 Jan Wiik Aron SK 9 8 11 7 9 8 10 9 6 6 15 0,0 83
126 Erling Sønderby Dokka Pistolklubb 9 9 11 2 9 10 10 4 6 12 26 0,0 82
127 André Strand Farris Sportskyttere 9 11 11 7 7 6 8 5 10 8 21 0,0 82
128 Frank Lien Ringerike Pistolklubb 7 8 11 7 8 8 8 8 7 10 16 0,0 82
129 Ole Vidar Elvestad Bergen Pistolklubb 9 11 6 8 8 10 9 4 7 10 16 0,0 82
130 Geir Åge Moss Sartor Sportsskytterlag 5 9 11 9 9 3 10 9 8 8 26 0,0 81
131 Kenneth Pedersen Hopstad Støren Sportsskytterklubb 9 6 11 6 9 6 10 4 9 10 27 0,0 80
132 Leif Einar Granerud Oppegård Sl 8 11 11 8 8 4 10 6 8 6 18 0,0 80
133 Erling Melbye Ullensaker Pistolklubb 7 10 11 8 9 6 10 6 7 6 16 0,0 80
134 Svenn-Arne Nordheim Lillestrøm & Omegn PK 9 11 11 4 9 10 10 6 7 2 27 0,0 79
135 Lars Strømdal Eidskog PK 9 7 8 5 9 8 10 5 8 10 24 0,0 79
136 Håvard Hoff Ørland Pistolklubb 9 9 8 5 6 8 9 8 7 10 12 0,0 79
137 Benno Steffensen OKTS - Oslo Kom. 9 7 11 8 8 6 10 7 8 4 28 0,0 78
138 Finn Inge Halvorsen Mysen PL 9 8 7 5 9 10 9 8 9 4 19 0,0 78
139 Bjørn Johan Mariboe Modum PK 9 10 10 7 9 10 9 4 8 2 19 0,0 78
140 Thor Ruthenberg Oslo Feltskyttere 6 11 10 6 6 6 8 5 10 10 17 0,0 78
141 Kjell Jørund Johannesen Oppegård Sl 8 8 8 8 7 4 10 7 8 10 17 0,0 78
142 Rune Berg Ålien Nesbyen PK 9 7 10 2 8 10 9 8 9 6 15 0,0 78
143 Eirik Tjugen Ørsta/Volda Pistolklubb 9 11 7 2 7 11 7 6 10 8 13 0,0 78
144 Svein Roger Stamnestrø Mysen PL 9 11 9 4 9 7 10 6 10 2 17 0,0 77
145 Jan Kvalbein Time Pistolklubb 8 9 11 8 5 2 9 8 10 6 18 0,0 76
146 Erik Andre Ellingsen Sandnes PK 7 5 8 6 5 10 9 8 8 10 15 0,0 76
147 Are Berg Ørsta/Volda Pistolklubb 9 11 10 4 8 6 10 6 8 4 12 0,0 76
148 Frode Gjengstø Ullensaker Pistolklubb 9 11 9 6 6 8 8 6 7 6 11 0,0 76
149 Dag Fossli Hærens Våpentekn.Korps Skyt. 9 11 7 4 6 4 10 8 8 8 19 0,0 75
150 Gjermund Malmo Nedre Eiker Pistolklubb 8 7 8 4 7 11 9 4 9 8 17 0,0 75
151 Jon Arne Gustavsen Nedre Eiker Pistolklubb 9 9 8 7 9 9 8 9 7 0 14 0,0 75
152 Frode Øien Kristiansand Garnisons Pistol 9 8 10 2 9 8 9 4 6 10 12 0,0 75
153 Richard Baksvær Ringerike Pistolklubb 6 6 10 4 7 8 9 6 10 8 23 0,0 74
154 Espen Kjeldsen Brummundal Pistolklubb 8 5 10 6 9 8 8 6 8 6 21 0,0 74
155 Richard Aaserud Ringerike Pistolklubb 8 9 6 7 8 6 10 5 9 6 16 0,0 74
156 Kjetil Granum Vestby Pist.Kl. 9 7 9 3 6 6 10 7 5 10 19 0,0 72
157 Paul Håkon Endresen Bærum Pistolklubb 7 11 8 5 5 8 9 7 8 4 12 0,0 72
158 Tom Henry Øvland 9 9 10 8 7 4 8 5 8 4 11 0,0 72
159 Ståle Harang Brummundal Pistolklubb 7 5 9 6 9 6 6 7 10 6 17 0,0 71
160 Tor Torgersen Hurum Sportsskyttere 9 8 11 6 9 6 8 2 8 4 14 0,0 71
161 Ole Johan Vold Hå Pistolklubb 9 9 11 4 7 6 6 5 6 8 11 0,0 71
162 Lars Erik Fjelldal Hafrsfjord Pistolklubb 8 11 11 2 8 5 9 4 8 4 11 0,0 70
163 Cato Brekke Hokksund PK 9 6 10 0 8 10 9 2 10 6 10 0,0 70
164 Sigve Høier Håland Stavanger Pistolklubb 5 8 10 2 9 9 6 5 7 8 15 0,0 69
165 Terje Fallmyr Rissa PK 8 5 11 6 7 4 10 3 6 8 9 0,0 68
166 Pertti Portimo Brummundal Pistolklubb 8 4 4 6 6 4 10 9 9 6 12 0,0 66
167 Kjetil Eia Time Pistolklubb 8 9 9 2 9 6 6 4 8 4 21 0,0 65
168 Berner Helland Marnar PL 5 2 9 7 6 4 9 8 7 8 13 0,0 65
169 Jan Inge Kjeldsen Brummundal Pistolklubb 7 7 8 5 8 4 5 5 7 4 18 0,0 60
170 Alexander Heetmøller Oslo PK 5 5 8 2 5 6 6 3 5 8 9 0,0 53
171 Sondre Ski Hurum Sportsskyttere 7 8 8 2 8 0 9 0 8 2 4 0,0 52
172 Reidar Kvåle Greipstad Pistolklubb 9 4 6 2 6 3 5 6 4 6 9 0,0 51
173 Roy Wollvik Stavanger Pistolklubb 5 4 8 0 7 7 7 2 7 4 6 0,0 51
174 Jens Tønnes Eidskog PK 9 11 4 2 8 4 2 3 2 4 8 0,0 49
175 Johan Nicholay Haarberg SF Ørn 2 2 10 0 0 0 8 7 8 6 7 0,0 43
176 Tom Gullbekk Oslo Sportsskyttere 4 6 4 2 4 4 6 2 4 2 5 0,0 38
177 Robert Homelien Hafrsfjord Pistolklubb 3 4 2 4 4 5 4 3 4 4 6 0,0 37
178 Jan Christian Terjesen Spigseth Asker Skyteklubb DNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
178 Bjørn Egil Larsen Vestnes Pistolklubb DNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
178 Paal Stenberg Zero PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
178 Tarjei Ravn Grimstad Sportskyttere DNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
178 Thor Øystein Rosseli Kristiansand Pistolklubb DNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
178 Finn Næss Bjørvika Pistolklubb DNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
178 Trond Forgaard Greipstad Pistolklubb DNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

Klasse U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Espen Andrè Skipstad Sandnes PK 9 11 11 9 9 10 10 7 10 10 35 0,0 96
Sølv Jørgen Rustad Oslo PK 9 11 9 9 7 12 10 7 8 10 28 0,0 92
Bronse Henrik Elgsæther Støren Sportsskytterklubb 9 11 9 7 8 8 9 6 8 8 20 4,0 83
4 Adrian Småvik Støren Sportsskytterklubb 9 9 7 6 9 7 10 8 8 10 8 2,0 83
5 Viktoria Rosseland Kvinesdal Pistolklubb 8 9 8 9 4 10 10 7 10 6 18 0,0 81
6 Sebastian Bach Støren Sportsskytterklubb 7 9 9 0 8 8 9 7 7 9 18 0,0 73
7 Kim Jøran Denné Modum PK 9 11 9 7 6 8 7 5 7 2 12 0,0 71
8 Julie T. Nodeland Greipstad Pistolklubb 7 11 10 9 9 6 6 4 2 6 13 0,0 70
9 Oliver Tobias Aas Ørland Pistolklubb 9 4 4 5 6 6 9 8 2 2 8 0,0 55
10 Bjørnar Amundsen Enebakk Pistolklubb 2 0 2 2 4 7 4 0 2 6 1 0,0 29

Klasse V50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Hjalmar Joleik Førde Pistolkl. 9 11 11 9 9 12 10 9 10 12 44 0,0 102
Sølv Morten Støen M Bærum Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 9 10 12 36 0,0 102
Bronse Reidar Øgreid Sandnes PK 9 11 11 9 9 12 10 9 10 12 34 0,0 102
4 Tormod Strand Farris Sportskyttere 9 11 11 8 9 12 10 9 10 12 39 0,0 101
5 Bernt Uttakleiv Trondhjems Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 8 10 12 37 0,0 101
6 John Øiamo Losby Viltmål-og Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 8 10 12 36 0,0 101
7 Petter Schaug-Pettersen Bærum Pistolklubb 9 11 11 9 8 12 10 9 10 12 35 0,0 101
8 Roy Baumann Kristiansand Pistolklubb 9 11 11 7 9 12 10 9 10 12 31 0,0 100
9 Tom Cato Karlsen Røyken & Hurum PK 9 11 11 8 9 10 10 9 10 12 36 0,0 99
10 Arild Brattrrud Dokka Pistolklubb 9 11 11 9 9 10 10 9 10 10 43 0,0 98
11 Bjørn Lindblad Askim Pistolklubb 9 11 11 7 9 12 10 7 10 12 33 0,0 98
12 Per Rune Magnussen Sola Pistolklubb 9 11 11 9 8 12 10 9 9 10 27 0,0 98
13 Petter Aabakken Hærens Våpentekn.Korps Skyt. 9 11 11 9 9 12 10 8 8 10 42 0,0 97
14 Bjørn Harald Vik Ørland Pistolklubb 9 11 8 9 9 12 10 9 10 10 36 0,0 97
15 Anders Dingstad Askim Pistolklubb 9 11 11 5 9 12 10 8 10 12 34 0,0 97
16 Thor Egil Brustad Nannestand Sportsskytterlag 9 11 11 7 9 10 10 8 10 12 33 0,0 97
17 Jørgen Semsøy Asker Skyteklubb 9 11 11 8 9 10 10 9 10 10 27 0,0 97
18 Andre Hansø Kristiansund PK 9 11 11 9 8 11 10 9 10 8 29 0,0 96
19 Olaf Isaksen Kristiansund PK 9 11 10 8 9 8 10 9 10 12 26 0,0 96
20 Runar Staveli Oslo Garnisons Pistolklubb 9 11 11 8 7 10 10 8 10 10 28 0,0 94
21 Erik Sveum Aron SK 9 11 11 7 9 12 10 8 8 8 34 0,0 93
22 Jonny Skevik Nedre Eiker Pistolklubb 9 9 11 7 9 12 10 6 10 10 29 0,0 93
23 Bjarne Themsen Oslo Sportsskyttere 7 11 11 9 8 10 10 9 10 8 28 0,0 93
24 Tor Amundsen Enebakk Pistolklubb 9 11 9 8 9 6 10 8 10 12 29 0,0 92
25 Ole Petter Røed Sandefjord PK 9 9 10 4 9 10 10 9 10 12 25 0,0 92
26 Tony Nordahl Tsigakis Greipstad Pistolklubb 9 10 11 9 9 10 8 8 10 8 23 0,0 92
27 Asbjørn Rød Sunndal Pistolklubb 9 11 11 7 7 10 10 9 10 8 22 0,0 92
28 Arild Jahnsen Oppegård Sl 9 11 11 7 9 10 10 4 10 10 27 0,0 91
