Ringerike Pistolklubb
Postboks 1093
3503 Hønefoss
Telefon: 00000000
Epost: sekretaer@ringerikepistolklubb.no
Hjemmeside: http://www.ringerikepistolklubb.no

Stevne: 1M Milfelt
Dato: 16.07.2015
Stevnenummer: 1507075
Mesterskap: NM
Deltakere: 351

Klasse J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Stein Aslak Rike Koveland Kristiansand Pistolklubb 9 11 8 8 9 10 10 7 9 10 21 0,0 91
Sølv Christoffer Robin Hovd Aron SK 9 11 9 2 9 8 10 7 8 6 17 0,0 79
Bronse Jonas Haugen Modum PK 9 11 11 4 9 6 9 4 5 8 15 0,0 76
4 Bjørnar Noren Farris Sportskyttere 8 6 8 5 8 6 5 0 4 2 11 0,0 52
5 Thomas Fagervold Ørland Pistolklubb 9 0 4 2 3 4 7 3 4 4 6 0,0 40

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Aina Flørli Sandnes PK 9 11 11 8 8 10 10 7 10 12 30 0,0 96
Sølv Wenche Solbakken Aron SK 9 11 11 9 8 8 10 9 10 10 36 6,0 95
Bronse Reidun Ann Støle Sandnes PK 9 11 8 7 8 12 10 8 10 12 26 5,0 95
4 Ingunn Edvardsen Greipstad Pistolklubb 8 11 11 9 9 5 10 7 10 10 37 0,0 90
5 Mona Gjelstad Farris Sportskyttere 9 11 11 7 9 12 10 6 10 4 37 0,0 89
6 Anita Hansen Nedre Eiker Pistolklubb 6 6 11 6 9 12 10 7 10 12 16 0,0 89
7 Britt Elena Wollan Støren Sportsskytterklubb 8 10 7 8 9 10 10 5 10 12 14 0,0 89
8 Gunn Heidi Sønsterud Haugen Aron SK 9 11 11 8 7 8 10 7 8 8 28 0,0 87
9 Stine Klausen Lillestrøm & Omegn PK 9 11 10 5 7 12 10 6 10 6 20 0,0 86
10 Linda Størdal Nedre Eiker Pistolklubb 9 9 11 7 9 4 9 9 10 8 16 0,0 85
11 Tone Østreng Greipstad Pistolklubb 9 8 11 7 8 10 8 8 7 8 18 0,0 84
12 Anita Bjurstrøm Nedre Eiker Pistolklubb 9 9 9 3 9 9 10 3 10 10 22 0,0 81
13 Mona Færstaul Nedre Eiker Pistolklubb 9 9 11 5 8 6 8 5 9 7 20 0,0 77
14 Målfrid Vannebo Aron SK 9 11 8 6 7 0 10 8 9 8 20 0,0 76
15 Siri Salvesen Nygaard Greipstad Pistolklubb 9 6 11 5 8 8 9 6 8 6 13 0,0 76
16 Anne Helene Aarflot Oppdal Pistolklubb 9 8 9 4 6 10 6 6 10 5 17 0,0 73
17 Eva Konningrud Brummundal Pistolklubb 7 9 7 4 6 6 8 2 9 12 18 0,0 70
18 Kristin Bakka Kristiansand Pistolklubb 9 5 8 2 4 7 8 7 8 10 12 0,0 68
19 Beate Engelsvoll Hå Pistolklubb 9 7 10 6 8 6 7 0 6 8 20 0,0 67
20 Nina Leirivarra Asker Skyteklubb 4 4 11 4 5 7 9 8 8 2 11 0,0 62
21 Asta Kvalbein Time Pistolklubb 7 2 4 2 7 6 6 3 7 3 5 0,0 47
22 Kristin Enger Helgerud Aron SK 8 2 7 2 4 5 5 3 6 0 9 0,0 42
23 Anniken Mari Herang Enebakk Pistolklubb 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 14
24 Bente-Karin Bruaseth Mysen PL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
24 Lena Ytterdahl Oslo Feltskyttere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

Klasse M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Espen Magnussen Sola Pistolklubb 9 11 11 8 9 12 10 9 10 12 39 4,0 101
Sølv Tom Rune Skogstad Dokka Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 10 8 10 12 36 3,0 101
Bronse Tor Jonassen Sandnes PK 9 11 11 8 9 12 10 8 10 12 41 10,0 100
4 Bjørn Johannessen Hokksund PK 9 11 11 7 9 12 10 9 10 12 38 0,0 100
5 Bernhard Kvale Sandnes PK 9 11 11 9 9 10 10 9 10 12 36 0,0 100
6 Bjørn Einar Noren Farris Sportskyttere 9 11 11 9 9 10 10 8 10 12 45 0,0 99
7 Odd Helge Almeland Nop - Voss 9 11 11 8 9 10 10 9 10 12 39 0,0 99
8 Peter Ekblom Sandnes PK 9 11 11 9 9 12 9 8 9 12 35 0,0 99
9 Lasse Hovd Aron SK 9 11 11 7 9 12 10 8 10 12 29 0,0 99
10 Steinar Omdal Greipstad Pistolklubb 9 11 11 8 8 12 10 8 10 12 28 0,0 99
11 Evert-Andre Jonassen Halden Pistolklubb 9 11 11 8 8 10 10 9 10 12 36 0,0 98
12 Bjørnar Elgsæther Støren Sportsskytterklubb 9 11 11 7 9 12 10 9 10 10 33 0,0 98
13 Are Wivestad Sandnes PK 9 11 9 9 9 12 10 9 10 10 30 0,0 98
14 Per Christian Lie Oslo Sportsskyttere 9 11 11 8 9 12 9 7 10 12 27 0,0 98
15 Runar Magnussen Sola Pistolklubb 9 11 11 9 9 8 10 9 10 12 24 0,0 98
16 Ole Henning Fjeld Namnå Pistolkl. 9 11 11 9 9 10 10 8 9 12 23 0,0 98
17 Even Kristiansen Modum PK 9 11 11 8 9 10 10 9 10 10 41 0,0 97
18 Dariusz Kowalczyk Zero PK 9 11 11 4 9 12 10 9 10 12 31 0,0 97
19 Finn-Cato Hansen Bærum Pistolklubb 9 11 11 6 9 10 10 9 10 12 29 0,0 97
20 Christoffer Lie Syversen Oslo Feltskyttere 9 11 9 8 8 12 10 8 10 12 29 0,0 97
21 Hans Knigge Aron SK 9 8 11 9 9 10 10 8 10 12 35 0,0 96
22 Børre A. Haugen Sigdal Og Eggedal Pistolklubb 9 11 11 6 8 12 10 8 9 12 31 0,0 96
23 Erik Skjefstadmoen Kongsvinger Sp.Skyttere 9 11 11 9 9 10 10 7 10 10 27 0,0 96
24 Tom Strøm M Zero PK 9 11 10 8 9 10 10 7 10 12 19 0,0 96
25 Preben Bakken Kristiansand Pistolklubb 9 11 9 6 9 12 10 9 10 10 35 0,0 95
26 Morten Antonsen Ørland Pistolklubb 9 11 11 6 9 10 10 8 9 12 33 0,0 95
27 Jørn Aasland OKTS - Oslo Kom. 9 11 11 9 9 10 10 8 8 10 31 0,0 95
28 Carl Søndenaa Ullensaker Pistolklubb 9 9 11 9 9 12 10 6 10 10 29 0,0 95
29 Morten Andre Johansen Oscarsborg Pistolklubb 9 7 11 8 9 12 9 8 10 12 28 0,0 95
30 Trond Bergsveen LENA SS 9 11 10 8 9 10 10 6 10 12 27 0,0 95
31 Anders Nerheim Zero PK 9 11 10 4 9 12 10 8 10 12 25 0,0 95
32 Trond-Arild Nodeland Greipstad Pistolklubb 9 11 11 4 9 12 10 9 10 10 25 0,0 95
33 Lars Sollesnes Siggerud Oppegård Sl 9 11 11 8 9 10 10 8 10 8 39 0,0 94
34 Alf Gunnar Raaen Modum PK 9 11 11 8 9 10 9 5 10 12 34 0,0 94
35 Øystein Elvestad Bergen Pistolklubb 9 11 11 9 9 4 10 9 10 12 32 0,0 94
36 Thomas Kristian Granerud Oppegård Sl 8 11 9 8 9 12 10 9 10 8 31 0,0 94
37 Carl-Frederik N. Andreassen Oslo PK 9 11 10 5 9 12 10 8 8 12 29 0,0 94
38 Rune Kimo Rissa PK 9 11 11 7 9 12 10 9 8 8 28 0,0 94
39 Morten Rustad Oslo PK 9 11 11 6 8 10 10 7 10 12 27 0,0 94
40 Ole Vidar Elvestad Bergen Pistolklubb 9 11 11 5 9 10 10 9 10 10 26 0,0 94
41 Petter Kleiven Lillestrøm & Omegn PK 9 10 11 5 9 12 10 5 10 12 29 0,0 93
42 Arild Inge Wollan Støren Sportsskytterklubb 9 11 11 7 7 12 9 9 10 8 29 0,0 93
43 Jon Anders Skarset Nedre Eiker Pistolklubb 9 11 11 8 9 12 10 7 10 6 28 0,0 93
44 Jarl-Edvind Edvardsen Greipstad Pistolklubb 9 11 9 8 6 10 10 8 10 12 26 0,0 93
45 Kristoffer Øien Jacobsen Eidskog PK 9 11 6 8 9 12 10 8 10 10 24 0,0 93
46 J. Alexander Skimten Tangen Svelvik Sportsskyttere 9 10 11 8 9 6 10 9 10 10 29 0,0 92
47 Leif Einar Granerud Oppegård Sl 9 11 11 5 9 10 8 9 10 10 26 0,0 92
48 Kenneth Arnesen Nedre Eiker Pistolklubb 7 11 11 7 9 10 9 8 10 10 25 0,0 92
49 Inge Morten Nordrumshaugen Brummundal Pistolklubb 9 9 11 9 8 10 9 9 10 8 22 0,0 92
50 Rune Hovde Støren Sportsskytterklubb 9 11 9 5 9 12 10 5 9 12 35 0,0 91
51 Kjetil Bromark Modum PK 9 11 11 8 6 10 10 7 9 10 33 0,0 91
52 Johan Forsberg Hokksund PK 9 11 11 6 9 10 10 6 9 10 32 0,0 91
53 Rikard Hille Marnar PL 9 9 11 7 9 12 10 8 10 6 32 0,0 91
54 Sigve Madland Hå Pistolklubb 9 10 10 7 9 10 9 7 10 10 26 0,0 91
55 Claus De Lange Svelvik Sportsskyttere 8 11 11 7 9 10 10 8 9 8 20 0,0 91
56 Glenn Bjorheim Hå Pistolklubb 9 11 11 9 9 10 9 7 7 8 36 0,0 90
57 Per Arve Iversen Farris Sportskyttere 8 8 11 7 9 8 10 9 10 10 30 0,0 90
58 Ståle Hansen Nedre Eiker Pistolklubb 9 11 11 3 9 10 10 9 10 8 27 0,0 90
59 Jahn Thomas Fidje Marnar PL 9 10 11 9 9 8 10 8 10 6 27 0,0 90
60 Frank Lien Ringerike Pistolklubb 9 9 11 4 8 12 10 9 8 10 26 0,0 90
61 Svein Ivar Holthe LENA SS 9 11 5 9 9 10 10 7 8 12 24 0,0 90
62 Øyvind Stolt Stavanger Pistolklubb 9 11 11 2 9 12 9 6 9 12 20 0,0 90
63 Stian Kristoffersen Modum PK 9 10 11 7 8 8 9 8 10 10 20 0,0 90
64 Thomas Haugland Svelvik Sportsskyttere 8 11 11 6 8 8 10 8 10 10 18 0,0 90
65 Pål Supersaxo Kristiansand Pistolklubb 9 11 10 8 8 6 10 8 10 10 18 0,0 90
66 Trym Haugerud Hurum Sportsskyttere 8 11 11 4 9 12 9 8 10 8 15 0,0 90
67 Martin Øyhus Dokka Pistolklubb 9 11 11 8 9 10 8 8 7 8 31 0,0 89
68 Svenn-Arne Nordheim Lillestrøm & Omegn PK 9 11 11 8 9 12 10 9 6 4 30 0,0 89
69 Jan Kvalbein Time Pistolklubb 9 9 10 8 9 6 10 8 8 12 24 0,0 89
70 Jon Arne Brekken Sunndal Pistolklubb 9 11 10 7 9 6 10 9 10 8 24 0,0 89
71 Nils Knut Lindbo M Sigdal Og Eggedal Pistolklubb 8 9 11 4 9 10 9 7 10 12 22 0,0 89
72 Kjetil Hansen Horten & Omegn PK 9 9 11 9 9 6 10 4 10 12 22 0,0 89
73 Bjørn Egil Helgerud Hokksund PK 9 11 9 8 9 10 9 6 10 8 20 0,0 89
74 Kjell Eivind Lund Kvinesdal Pistolklubb 9 11 8 8 8 10 10 3 10 12 17 0,0 89
75 Gunnar Varhaug Hå Pistolklubb 9 11 10 6 6 8 10 8 10 10 31 0,0 88
76 Knut Harald Graven OKTS - Oslo Kom. 7 11 10 8 8 8 10 7 9 10 30 0,0 88
77 Ronald Pettersen Gildeskål SSK 9 9 11 8 8 10 10 9 10 4 28 0,0 88
78 Kim-Inge Haugen Hokksund PK 9 11 11 4 9 10 10 4 10 10 25 0,0 88
79 Rickard Jacobsen Zero PK 9 9 11 9 3 10 10 9 8 10 20 0,0 88
80 Dag Fossli Hærens Våpentekn.Korps Skyt. 9 9 11 8 9 8 10 8 10 6 19 0,0 88
81 Jens Tønnes Eidskog PK 9 11 10 7 9 10 10 8 10 4 19 0,0 88
82 Jon Arne Mastad Eidskog PK 8 9 9 7 9 10 10 6 10 10 18 0,0 88
83 Sverre Henricks Svelvik Sportsskyttere 9 11 11 4 6 10 10 9 10 8 17 0,0 88
84 Per Inge Jacobsen Aron SK 9 4 11 4 9 10 10 8 10 12 35 0,0 87
85 Lars Peter Wilson Oppegård Sl 9 9 11 7 9 10 10 4 10 8 29 0,0 87
86 Richard Rogan Rygge Pistolklubb 8 11 11 7 6 8 9 9 10 8 28 0,0 87
87 Odd Solheim Sandane Pistolklubb 9 11 11 5 9 10 10 6 10 6 25 0,0 87
88 Roger Feed Horten & Omegn PK 9 10 11 4 9 10 10 6 8 10 24 0,0 87
89 Magne Nordhagen NOP Dal 9 9 11 7 8 8 10 8 7 10 21 0,0 87
90 Øyvind Johansen Mysen PL 7 9 11 5 8 12 8 8 7 12 16 0,0 87
91 Richard Aaserud Ringerike Pistolklubb 9 5 11 8 9 10 10 7 10 8 14 0,0 87
92 Thor Ivar Sjaastad Støren Sportsskytterklubb 8 11 9 6 7 8 10 7 10 10 22 0,0 86
93 Erik Andre Ellingsen Sandnes PK 9 7 10 6 8 8 10 6 10 12 20 0,0 86
94 Lars Strømdal Eidskog PK 7 11 10 8 8 8 10 6 10 8 17 0,0 86
95 Thorbjørn Bekkeland Aron SK 9 11 9 5 8 10 10 7 7 8 23 0,0 84
96 Sindre Stallemo Utgård Kristiansand Pistolklubb 9 9 10 9 0 8 10 7 10 12 20 0,0 84
97 Hans Torbjørn Hellås Kvinesdal Pistolklubb 8 11 8 7 8 8 9 9 8 8 18 0,0 84
98 Ole-Martin Haga Sandnes PK 8 9 8 5 7 12 9 8 10 8 17 0,0 84
99 Knut Egil Bakke Brummundal Pistolklubb 9 7 9 7 9 12 10 4 10 6 27 0,0 83
100 Tore Stensby Hamar IL 9 11 11 6 8 6 6 6 10 10 24 0,0 83
101 Tom Herang Enebakk Pistolklubb 9 7 11 7 9 4 10 8 8 10 17 0,0 83
102 Kjetil Granum Vestby Pist.Kl. 9 9 8 4 9 10 6 7 10 10 22 0,0 82
103 Are Berg Ørsta/Volda Pistolklubb 8 9 9 7 9 12 10 4 8 6 19 0,0 82
104 Lars Erik Fjelldal Hafrsfjord Pistolklubb 9 9 11 4 8 6 10 6 9 10 17 0,0 82
105 Torstein Stigum Oslo Feltskyttere 9 10 11 7 6 8 9 4 8 10 16 0,0 82
106 Anders Kortgård Oppegård Sl 9 11 11 4 7 8 10 6 8 8 16 0,0 82
107 Hans Brataas Mysen PL 9 11 9 4 7 10 10 7 7 8 11 0,0 82
108 Tord Esten Murbreck Hamar IL 9 0 10 7 9 10 10 9 7 10 25 0,0 81
109 Mikkel Bast Aron SK 9 11 11 4 4 10 10 4 8 10 20 0,0 81
110 Eirik Tjugen Ørsta/Volda Pistolklubb 9 9 8 7 5 8 9 8 8 10 17 0,0 81
111 Kay Anders Vikertorpet Kongsvinger Sp.Skyttere 9 9 8 8 9 6 8 8 8 8 17 0,0 81
112 Jostein Hassel Eidsvoll Pistolklubb 8 8 10 7 9 8 8 4 10 8 19 0,0 80
113 Stig Ronny Fredrikstuen LENA SS 9 0 10 9 9 12 10 7 6 8 18 0,0 80
114 Jon Andersen Aron SK 5 11 10 8 9 7 9 8 5 8 14 0,0 80
115 Martin Johnsrud M Ringerike Pistolklubb 9 8 11 5 8 8 10 6 8 6 23 0,0 79
116 Torbjørn Sæbø Bremnes Pistolklubb 7 9 8 4 8 8 10 7 10 8 20 0,0 79
117 Ole Thomas Furuseth Kristiansand Garnisons Pistol 9 9 6 8 9 8 9 7 8 6 20 0,0 79
118 Petter Berg Aron SK 8 8 4 7 8 10 10 8 6 10 17 0,0 79
119 Nils Einar Eide OKTS - Oslo Kom. 8 9 9 8 8 8 9 2 10 8 16 0,0 79
120 Thomas Buene Hå Pistolklubb 0 11 8 7 6 12 10 8 8 8 24 0,0 78
121 Terje Fallmyr Rissa PK 9 8 9 7 7 6 8 5 9 10 13 0,0 78
122 Roar Haugan Støren Sportsskytterklubb 9 9 9 8 7 6 10 4 7 8 16 0,0 77
123 Anders Condrup -Jensen Bærum Pistolklubb 9 11 9 3 9 8 10 2 5 10 21 0,0 76
124 Ingar Woll Oslo PK 9 9 8 8 9 4 10 6 9 4 19 0,0 76
125 Jan Wiik Aron SK 7 8 11 2 8 8 8 8 8 8 18 0,0 76
126 Jon Arne Gustavsen Nedre Eiker Pistolklubb 9 10 9 3 9 8 8 6 8 6 17 0,0 76
127 Frode Gjengstø Ullensaker Pistolklubb 7 9 10 7 9 6 9 7 10 2 17 0,0 76
128 Kåre Gullbekk Oslo Sportsskyttere 8 10 11 2 8 7 9 8 9 4 15 0,0 76
129 Johan Nicholay Haarberg SF Ørn 8 8 10 6 6 6 7 6 9 10 13 0,0 76
130 Reidar Kvåle Greipstad Pistolklubb 8 11 8 7 7 6 9 8 6 6 13 0,0 76
131 Frode Øien Kristiansand Garnisons Pistol 9 9 10 7 8 4 9 7 7 6 12 0,0 76
132 Rune Berg Ålien Nesbyen PK 5 9 10 3 7 12 10 7 7 6 7 0,0 76
133 Bjørn Magnus Bekken Modum PK 9 11 10 8 8 2 8 4 8 7 23 0,0 75
134 Frode Gulbrandsen Hurum Sportsskyttere 8 8 11 6 6 5 10 6 10 5 17 0,0 75
135 Hallvard Skjellerud Lillehammer Pistolklubb 7 11 11 5 4 8 10 3 7 8 20 0,0 74
136 Espen Mostad Fredrikstad Sportsskyttere 9 9 6 4 8 6 8 8 8 8 15 0,0 74
137 Andreas Mørland Oslo Sportsskyttere 9 5 8 8 3 10 9 8 8 6 15 0,0 74
138 Bjørn Gjerstad Hokksund PK 0 5 11 5 9 6 10 8 10 10 14 0,0 74
139 Pål Gudbrandsen Oslo Sportsskyttere 9 10 7 3 6 6 10 9 6 8 14 0,0 74
140 Pertti Portimo Brummundal Pistolklubb 9 10 7 7 2 10 8 8 7 6 14 0,0 74
141 Anders Skotnes Kristiansand Pistolklubb 9 7 6 5 9 6 9 9 5 8 18 0,0 73
142 Geir Åge Moss Sartor Sportsskytterlag 7 9 4 4 8 10 9 6 10 6 18 0,0 73
143 Robert Hansen Modum PK 9 8 6 7 9 10 9 5 6 4 17 0,0 73
144 Thorfinn Marius Faldahl Ørland Pistolklubb 9 9 9 6 6 4 8 4 10 8 16 0,0 73
145 Paul Håkon Endresen Bærum Pistolklubb 9 9 6 8 4 4 10 8 10 4 25 0,0 72
146 Jon Even Repp Svelvik Sportsskyttere 9 9 6 3 8 6 8 8 7 8 16 0,0 72
147 Robert Homelien Hafrsfjord Pistolklubb 9 9 8 7 4 8 8 5 8 6 12 0,0 72
148 Ole Richard Tangen Aron SK 9 4 8 2 5 8 10 3 10 12 20 0,0 71
149 Gjermund Malmo Nedre Eiker Pistolklubb 9 9 7 6 8 6 4 5 7 10 13 0,0 71
150 Morten Steen Zero PK 6 10 10 2 6 8 10 6 9 4 12 0,0 71
151 Dag Olav Nilsen Lillehammer Pistolklubb 8 8 6 7 7 8 10 4 8 4 11 0,0 70
152 Tom Knigge Mysen PL 9 5 8 5 9 8 9 8 6 2 19 0,0 69
153 Kim-Ove Ellingsen Asker Skyteklubb 7 6 11 4 8 6 10 0 6 10 14 0,0 68
154 Ståle Harang Brummundal Pistolklubb 8 7 6 6 9 5 8 6 7 6 14 0,0 68
155 Tom Henry Øvland 8 10 6 6 6 7 7 5 7 6 14 0,0 68
156 Arnfinn Jansen Lillestrøm & Omegn PK 8 4 11 6 7 7 10 4 8 2 21 0,0 67
157 Kjetil Eia Time Pistolklubb 8 9 4 4 7 6 8 7 6 8 13 0,0 67
158 Jan Inge Kjeldsen Brummundal Pistolklubb 8 5 8 6 7 8 5 5 7 5 18 0,0 64
159 Eirik Todal Horten & Omegn PK 9 11 7 0 8 8 8 0 7 6 8 0,0 64
160 Torbjørn Kanne Lillehammer Pistolklubb 8 7 7 0 6 11 8 5 7 4 13 0,0 63
161 Kristoffer Tanum Zero PK 8 4 10 4 6 6 7 2 8 8 12 0,0 63
162 Håvard Hoff Ørland Pistolklubb 9 6 4 2 8 10 4 2 10 8 9 0,0 63
163 Erling Melbye Ullensaker Pistolklubb 7 7 4 4 9 7 6 4 9 6 9 0,0 63
164 Kenneth F Goa Asker Skyteklubb 9 9 6 4 7 10 4 4 5 4 13 0,0 62
165 Hans Jørgen Aslaksen Andebu Pistollag 9 10 10 0 6 2 8 5 6 6 10 0,0 62
166 Jostein Sander Lillestrøm & Omegn PK 7 4 8 7 6 4 7 5 7 6 17 0,0 61
167 Ole Johan Vold Hå Pistolklubb 4 7 9 6 8 6 5 3 2 10 12 0,0 60
168 Sigve Høier Håland Stavanger Pistolklubb 0 8 9 6 9 8 9 3 6 2 12 0,0 60
169 Torleif Sundbotten Brekke IL 8 6 8 2 4 6 7 6 9 4 8 0,0 60
170 John Lothe Haugesund Pistolklubb 6 4 8 4 4 2 10 7 10 4 11 0,0 59
171 Harald Plavnik Asker Skyteklubb 9 9 4 3 7 0 8 6 7 6 9 0,0 59
172 Cato Brekke Hokksund PK 9 7 8 4 6 4 10 4 4 2 9 0,0 58
173 Espen Kjeldsen Brummundal Pistolklubb 9 6 8 2 8 3 5 6 4 4 15 0,0 55
174 Øyvind Kimo Rissa PK 7 11 6 2 8 2 6 2 5 6 12 0,0 55
175 Tor-Erik Mikalsen Hurum Sportsskyttere 5 5 7 2 7 5 8 2 8 5 11 0,0 54
176 Johan Holmen Zero PK 9 4 6 4 0 7 6 6 6 6 9 0,0 54
177 Svein Roger Stamnestrø Mysen PL 8 6 7 5 6 3 6 2 5 5 10 0,0 53
178 Alexander Heetmøller Oslo PK 9 4 6 2 3 4 6 2 7 6 8 0,0 49
179 Kenneth Pedersen Hopstad Støren Sportsskytterklubb 6 5 3 2 6 7 8 3 4 2 15 0,0 46
180 Leander Kristiansen Oppegård Sl 7 4 7 4 0 4 9 2 6 2 7 0,0 45
181 Roy Erling Vestli Namnå Pistolkl. 5 6 4 6 4 4 5 2 2 4 6 0,0 42
182 Tom Gullbekk Oslo Sportsskyttere 4 7 6 4 2 2 2 4 6 4 7 0,0 41
183 Berner Helland Marnar PL 8 4 3 0 7 2 6 5 2 2 6 0,0 39
184 Rune Johansen Hurum Sportsskyttere 6 2 2 2 4 2 9 4 4 4 3 0,0 39
185 Erling Sønderby Dokka Pistolklubb 2 3 2 0 5 4 6 2 5 8 5 0,0 37
186 Roy Wollvik Stavanger Pistolklubb 0 5 4 0 0 4 3 2 2 8 6 0,0 28
187 Bjørn Johan Mariboe Modum PK DNF 0 8 9 6 0 0 0 0 0 0 1 0,0 23
188 Kåre Nord-Varhaug Hå Pistolklubb DSQ 9 9 10 6 8 8 7 8 8 4 0 0,0 0
189 Svein Wormdal Hamar IL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
189 Thor Øystein Rosseli Kristiansand Pistolklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
189 Bjørn Egil Larsen Vestnes Pistolklubb DNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
189 Paal Stenberg Zero PK DNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
189 Tarjei Ravn Grimstad Sportskyttere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

Klasse V50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull John Øiamo Losby Viltmål-og Pistolklubb 9 11 11 9 9 12 8 9 10 12 36 0,0 100
Sølv Petter Aabakken Hærens Våpentekn.Korps Skyt. 9 11 11 9 9 12 10 9 10 10 32 0,0 100
Bronse Esten Murbreck Hamar IL 9 11 11 9 9 12 10 8 10 10 34 0,0 99
4 Terje Lindanger Kristiansand Pistolklubb 9 11 11 9 8 12 10 7 10 12 26 0,0 99
5 Reidar Øgreid Sandnes PK 9 11 11 9 9 12 9 9 9 10 30 0,0 98
6 Morten Støen M Bærum Pistolklubb 9 11 11 8 9 10 10 9 10 10 37 0,0 97
7 Tor Amundsen Enebakk Pistolklubb 9 11 11 5 9 12 10 9 8 12 29 0,0 96
8 Tormod Strand Farris Sportskyttere 9 11 9 9 9 10 10 9 10 10 27 0,0 96
9 Arne Kvam Bærum Pistolklubb 9 11 9 9 9 12 10 9 10 8 23 0,0 96
10 Bernt Uttakleiv Trondhjems Pistolklubb 9 9 11 9 8 8 10 9 10 12 36 0,0 95
11 Arild Jahnsen Oppegård Sl 9 8 11 9 9 12 10 9 9 8 25 0,0 94
12 Kjell Diesen Eidsvoll Pistolklubb 9 11 10 6 7 12 10 9 10 10 22 0,0 94
13 Arne Granerud Elverum PK 9 11 11 4 9 12 10 8 8 12 20 0,0 94
14 Geir Småvik Støren Sportsskytterklubb 9 10 11 9 9 8 10 9 10 8 24 0,0 93
15 Johnny Knem Svelvik Sportsskyttere 9 11 11 5 9 10 10 9 10 8 31 0,0 92
16 Asbjørn O. Kleppe Tysnes Sportskyttarklubb 8 11 11 7 9 12 10 6 10 8 24 0,0 92
17 Asbjørn Rød Sunndal Pistolklubb 8 11 11 7 9 8 10 9 10 8 25 0,0 91
18 Leif Jonny Rød Sunndal Pistolklubb 8 11 8 8 7 12 10 8 9 10 24 0,0 91
19 Roy Baumann Kristiansand Pistolklubb 9 10 11 7 8 10 10 6 9 10 23 0,0 90
20 Andre Hansø Kristiansund PK 9 11 9 8 7 10 9 8 9 10 22 0,0 90
21 Olaf Isaksen Kristiansund PK 7 10 10 8 9 10 9 9 10 8 22 0,0 90
22 Bjarne Themsen Oslo Sportsskyttere 9 11 11 6 7 10 10 8 10 8 20 0,0 90
23 Morten Ringkilen Mysen PL 9 9 9 8 8 6 10 9 10 12 18 0,0 90
24 Jan Erik Andersen Nedre Eiker Pistolklubb 9 11 8 8 9 11 9 7 10 8 16 0,0 90
25 Morten Jakobsen Oppegård Sl 9 11 11 3 9 12 10 8 10 6 13 0,0 89
26 Jørgen Ringstad Nore & Uvdal PK 9 11 6 8 9 8 10 8 9 10 28 0,0 88
27 Arild Brattrrud Dokka Pistolklubb 9 11 10 7 8 6 10 7 10 10 25 0,0 88
28 John Arvid Kleppe Tysnes Sportskyttarklubb 9 11 9 7 8 8 10 4 10 12 24 0,0 88
29 Per Johannessen Nedre Eiker Pistolklubb 9 10 10 5 9 12 10 8 10 4 24 9,0 87
30 Per Rune Magnussen Sola Pistolklubb 9 11 11 9 9 8 9 4 7 10 28 0,0 87
31 Jerry Hurum Bærum Pistolklubb 0 11 8 8 9 12 10 7 10 12 26 0,0 87
32 Rune Johansen Askim Pistolklubb 9 11 9 8 7 8 10 9 8 8 23 0,0 87
33 Egil Sander Ullensaker Pistolklubb 9 11 8 8 8 6 9 6 10 12 21 0,0 87
34 Ole Petter Røed Sandefjord PK 9 9 9 7 9 10 10 8 10 6 19 0,0 87
35 Bjørn Harald Vik Ørland Pistolklubb 9 9 10 9 8 0 10 9 9 12 34 0,0 85
36 Arild Waage Oslo Sportsskyttere 8 11 8 4 9 10 10 8 7 10 23 0,0 85
37 Bjørn Lindblad Askim Pistolklubb 9 9 9 7 9 8 10 8 8 8 21 0,0 85
38 Tom Cato Karlsen Røyken & Hurum PK 9 10 10 7 9 8 8 7 10 6 26 0,0 84
39 Bjørn Aasen Asker Skyteklubb 9 9 10 5 9 10 8 8 9 7 17 0,0 84
40 Runar Staveli Oslo Garnisons Pistolklubb 9 10 10 4 8 6 10 8 8 10 27 0,0 83
41 Eivind Bjørgo Lillehammer Pistolklubb 9 11 11 5 8 8 10 5 10 6 19 0,0 83
42 Tom Ånesland Kristiansand Pistolklubb 8 11 8 5 9 8 9 5 9 10 23 0,0 82
43 Ole Morten Valø Askim Pistolklubb 6 11 11 4 8 6 10 9 9 8 18 0,0 82
44 Jørgen Semsøy Asker Skyteklubb 7 9 11 6 6 8 10 7 7 10 18 0,0 81
