Kvinesdal Pistolklubb
Postboks 132
4490 Kvinesdal
Telefon: 91880336
Epost: kjeeilun@online.no
Hjemmeside: www.kvinesdal-pk.no

Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol
Dato/tid: 29.05.2016 0800
Stevnenummer: 1611033
Bane: Aushommen
Stevneleder: Kjell Eivind Lund
Dommer(e): Hans Torbjørn Hellås & Kjell Eivind Lund
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 89
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 5,00
Mesterskap: DM Syd-Norge
Deltakere: 60

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kjell Eivind Lund M Kvinesdal Pistolklubb 7 8 9 9 10 9 10 8 9 10 24 16 89 - - 564*
2 Pål Supersaxo M Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 9 10 9 10 8 9 10 22 32 89 - - 234
3 Tor Jonassen M Sandnes Pistolklubb 7 8 9 9 10 9 10 8 9 10 21 34 89 - - 168
4 Steinar Omdal M Greipstad Pistolklubb 7 8 9 9 10 9 10 8 9 8 23 87 - - 139
5 Arild Knudsen M Sandnes Pistolklubb 7 8 9 9 8 9 10 8 9 10 22 87 - - 117
6 Odd Bjorheim M Hå Pistolklubb 7 8 9 9 10 9 8 7 9 10 21 86 - - 90
7 Glenn Bjorheim M Hå Pistolklubb 7 8 9 9 8 7 10 8 9 10 26 85 - - 77
7 Glenn Eikeland M Greipstad Pistolklubb 7 8 9 9 8 7 10 8 9 10 26 85 - - 77
9 Trond Forgaard M Greipstad Pistolklubb 7 8 9 9 10 9 6 7 9 8 18 82 - - 60
10 Rikard Hille M Marnar Pistollag 7 8 9 9 8 7 10 8 9 6 21 81 - - 57
11 Dag Liestøl M Vennesla Pistolklubb 7 8 9 9 6 7 10 8 9 8 20 81 - - 54
12 Preben Bakken M Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 9 10 9 10 8 9 2 20 81 - - 51
13 Reidar Øgreid M Sandnes Pistolklubb 7 8 9 7 6 9 10 8 9 8 17 81 - - 47
14 Jan I Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 7 8 9 8 10 7 8 8 9 6 20 80 - - 42
15 Terje Lindanger V50 Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 9 8 9 8 8 9 4 19 79 - - 40
16 Reidun Ann Støle K Sandnes Pistolklubb 7 8 9 9 8 9 8 8 9 4 18 79 - - 37
17 Ben Van Rijn M Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 9 6 9 6 8 9 8 16 79 - - 35
18 Hans Torbjørn Hellås M Kvinesdal Pistolklubb 7 8 9 9 8 7 8 8 9 6 15 79 - - 32
19 Per Rune Magnussen V50 Sola Pistolklubb 7 8 9 9 9 7 4 6 9 10 22 78 - - 0
20 Gunnar Orthe V50 Haugesund Pistolklubb 7 8 9 8 6 9 8 8 7 8 20 78 - - 0
21 Tom Børre Olsen M Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 7 8 8 10 7 7 6 18 77 - - 0
22 John Lothe M Haugesund Pistolklubb 7 8 9 7 10 9 6 8 9 4 18 77 - - 0
23 Livar Gudmestad M Sandnes Pistolklubb 6 8 9 9 9 6 6 7 7 8 19 75 - - 0
24 Roar J Lislevand M Evje Pistolklubb 7 8 9 9 6 9 8 6 7 6 17 75 - - 0
25 Ole Johan Vold M Hå Pistolklubb 7 6 9 9 6 9 10 4 7 8 15 75 - - 0
26 Are Wivestad V50 Sandnes Pistolklubb 7 8 9 7 6 6 10 7 7 8 14 75 - - 0
27 Olaf Åvitsland V50 Evje Pistolklubb 7 8 9 9 4 7 8 8 8 7 14 75 - - 0
28 Kåre Nord-Varhaug M Hå Pistolklubb 7 8 9 9 6 9 8 6 8 4 15 74 - - 0
29 Ole Martin Haga M Sandnes Pistolklubb 6 5 7 9 8 8 10 6 7 8 11 74 - - 0
30 Ola Bjorland M Evje Pistolklubb 7 8 9 8 8 4 8 6 9 5 9 72 - - 0
31 Roger Liestøl M Greipstad Pistolklubb 7 8 8 7 2 6 10 8 7 8 19 71 - - 0
32 Liv Håland K Hå Pistolklubb 7 8 9 6 3 7 6 8 9 8 14 71 - - 0
33 Kurt Fjermeros M Vennesla Pistolklubb 7 6 9 9 7 7 6 6 7 6 14 70 - - 0
34 Kim Daniel Lislevand M Greipstad Pistolklubb 7 6 9 7 6 9 4 8 9 4 15 69 - - 0
35 Lars Bredesen M Kristiansand Pistolklubb 7 6 9 9 6 8 6 8 6 4 12 69 - - 0
36 Orvel Varhaug M Hå Pistolklubb 7 8 7 7 2 9 10 8 6 4 14 68 - - 0
37 Tor A Opås V50 Evje Pistolklubb 6 8 8 6 4 9 6 8 9 4 11 68 - - 0
38 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistolklubb 7 8 9 2 8 6 4 8 7 6 14 65 - - 0
39 Anita Søvik K Marnar Pistollag 7 6 8 7 2 5 6 6 9 8 8 64 - - 0
40 Dagfinn Astrup M Sandnes Pistolklubb 6 8 7 7 10 7 5 6 6 2 8 64 - - 0
41 Sissil Magnussen K Sola Pistolklubb 7 7 9 7 8 7 4 5 7 2 13 63 - - 0
42 Roy Baumann V50 Kristiansand Pistolklubb 7 8 7 7 2 3 8 8 9 2 18 61 - - 0
43 Tom Ånesland V50 Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 9 2 5 2 8 9 2 18 61 - - 0
44 Andre Kolle Neverdal M Sandnes Pistolklubb 6 6 9 8 0 6 6 6 7 6 7 60 - - 0
45 Sissel Korpiselka K Hå Pistolklubb 7 8 9 7 4 6 4 4 7 2 13 58 - - 0
46 Kjetil Ellertsen M Egersund Pistolklubb 7 5 7 5 5 5 6 5 5 4 16 54 - - 0
47 John Richard Blitzner V50 Egersund Pistolklubb 6 6 8 4 4 7 4 6 7 2 5 54 - - 0
48 John T Håbesland V50 Evje Pistolklubb 7 8 7 4 0 5 4 6 9 2 12 52 - - 0
49 Ronald Eikefjord V50 Egersund Pistolklubb 7 6 0 8 2 3 4 7 8 5 11 50 - - 0
50 Øyvind S Oftebro M Farsund PK 7 4 9 6 2 4 2 7 7 2 3 50 - - 0
51 Roy Ollestad M Egersund Pistolklubb 7 0 6 6 5 5 6 6 7 2 2 50 - - 0
52 Bjarne Chr. Nilsen M Evje Pistolklubb 5 7 4 7 2 4 4 2 9 4 5 48 - - 0
53 Adam T Randen M Egersund Pistolklubb 2 6 4 5 5 3 2 2 5 0 4 34 - - 0
54 Kenneth Gjermestad M Egersund Pistolklubb 3 0 2 0 2 4 2 6 7 0 2 26 - - 0

Klasse JM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Eirik Jørgensen JM Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 8 10 8 6 6 9 8 17 79 - - 60
2 Tommy Ellertsen JM Egersund Pistolklubb 7 6 6 7 4 5 6 4 7 0 7 52 - - 0

Klasse U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Vilde Sunde U14 Sandnes Pistolklubb 6 8 8 4 4 4 0 6 7 4 5 51 - - 60
2 Arnt Ellef Bjorland U14 Evje Pistolklubb 5 6 7 7 2 4 0 4 2 2 2 39 - - 0

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Sebastian Furuborg U16 Greipstad Pistolklubb 7 8 9 6 4 7 6 8 6 6 7 67 - - 60
2 Julianne Søvik U16 Kvinesdal Pistolklubb 5 7 5 3 2 2 4 8 7 2 5 45 - - 0



Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol
Dato/tid: 29.05.2016 0800
Mesterskap: DM Syd-Norge
Deltakere: 60

Klasse J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Eirik Jørgensen JM Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 8 10 8 6 6 9 8 17 0,0 79
Sølv Tommy Ellertsen JM Egersund Pistolklubb 7 6 6 7 4 5 6 4 7 0 7 0,0 52

Klasse U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Sebastian Furuborg U16 Greipstad Pistolklubb 7 8 9 6 4 7 6 8 6 6 7 0,0 67
Sølv Vilde Sunde U14 Sandnes Pistolklubb 6 8 8 4 4 4 0 6 7 4 5 0,0 51
Bronse Julianne Søvik U16 Kvinesdal Pistolklubb 5 7 5 3 2 2 4 8 7 2 5 0,0 45
4 Arnt Ellef Bjorland U14 Evje Pistolklubb 5 6 7 7 2 4 0 4 2 2 2 0,0 39

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Tor Jonassen M Sandnes Pistolklubb 7 8 9 9 10 9 10 8 9 10 21 34,0 89
Sølv Pål Supersaxo M Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 9 10 9 10 8 9 10 22 32,0 89
Bronse Kjell Eivind Lund M Kvinesdal Pistolklubb 7 8 9 9 10 9 10 8 9 10 24 16,0 89
4 Steinar Omdal M Greipstad Pistolklubb 7 8 9 9 10 9 10 8 9 8 23 0,0 87
5 Arild Knudsen M Sandnes Pistolklubb 7 8 9 9 8 9 10 8 9 10 22 0,0 87
6 Odd Bjorheim M Hå Pistolklubb 7 8 9 9 10 9 8 7 9 10 21 0,0 86
7 Glenn Bjorheim M Hå Pistolklubb 7 8 9 9 8 7 10 8 9 10 26 0,0 85
7 Glenn Eikeland M Greipstad Pistolklubb 7 8 9 9 8 7 10 8 9 10 26 0,0 85
9 Trond Forgaard M Greipstad Pistolklubb 7 8 9 9 10 9 6 7 9 8 18 0,0 82
10 Rikard Hille M Marnar Pistollag 7 8 9 9 8 7 10 8 9 6 21 0,0 81
11 Dag Liestøl M Vennesla Pistolklubb 7 8 9 9 6 7 10 8 9 8 20 0,0 81
12 Preben Bakken M Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 9 10 9 10 8 9 2 20 0,0 81
13 Reidar Øgreid M Sandnes Pistolklubb 7 8 9 7 6 9 10 8 9 8 17 0,0 81
14 Jan I Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 7 8 9 8 10 7 8 8 9 6 20 0,0 80
15 Terje Lindanger V50 Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 9 8 9 8 8 9 4 19 0,0 79
16 Reidun Ann Støle K Sandnes Pistolklubb 7 8 9 9 8 9 8 8 9 4 18 0,0 79
17 Ben Van Rijn M Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 9 6 9 6 8 9 8 16 0,0 79
18 Hans Torbjørn Hellås M Kvinesdal Pistolklubb 7 8 9 9 8 7 8 8 9 6 15 0,0 79
19 Per Rune Magnussen V50 Sola Pistolklubb 7 8 9 9 9 7 4 6 9 10 22 0,0 78
20 Gunnar Orthe V50 Haugesund Pistolklubb 7 8 9 8 6 9 8 8 7 8 20 0,0 78
21 Tom Børre Olsen M Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 7 8 8 10 7 7 6 18 0,0 77
22 John Lothe M Haugesund Pistolklubb 7 8 9 7 10 9 6 8 9 4 18 0,0 77
23 Livar Gudmestad M Sandnes Pistolklubb 6 8 9 9 9 6 6 7 7 8 19 0,0 75
24 Roar J Lislevand M Evje Pistolklubb 7 8 9 9 6 9 8 6 7 6 17 0,0 75
25 Ole Johan Vold M Hå Pistolklubb 7 6 9 9 6 9 10 4 7 8 15 0,0 75
26 Are Wivestad V50 Sandnes Pistolklubb 7 8 9 7 6 6 10 7 7 8 14 0,0 75
27 Olaf Åvitsland V50 Evje Pistolklubb 7 8 9 9 4 7 8 8 8 7 14 0,0 75
28 Kåre Nord-Varhaug M Hå Pistolklubb 7 8 9 9 6 9 8 6 8 4 15 0,0 74
29 Ole Martin Haga M Sandnes Pistolklubb 6 5 7 9 8 8 10 6 7 8 11 0,0 74
30 Ola Bjorland M Evje Pistolklubb 7 8 9 8 8 4 8 6 9 5 9 0,0 72
31 Roger Liestøl M Greipstad Pistolklubb 7 8 8 7 2 6 10 8 7 8 19 0,0 71
32 Liv Håland K Hå Pistolklubb 7 8 9 6 3 7 6 8 9 8 14 0,0 71
33 Kurt Fjermeros M Vennesla Pistolklubb 7 6 9 9 7 7 6 6 7 6 14 0,0 70
34 Kim Daniel Lislevand M Greipstad Pistolklubb 7 6 9 7 6 9 4 8 9 4 15 0,0 69
35 Lars Bredesen M Kristiansand Pistolklubb 7 6 9 9 6 8 6 8 6 4 12 0,0 69
36 Orvel Varhaug M Hå Pistolklubb 7 8 7 7 2 9 10 8 6 4 14 0,0 68
37 Tor A Opås V50 Evje Pistolklubb 6 8 8 6 4 9 6 8 9 4 11 0,0 68
38 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistolklubb 7 8 9 2 8 6 4 8 7 6 14 0,0 65
39 Anita Søvik K Marnar Pistollag 7 6 8 7 2 5 6 6 9 8 8 0,0 64
40 Dagfinn Astrup M Sandnes Pistolklubb 6 8 7 7 10 7 5 6 6 2 8 0,0 64
41 Sissil Magnussen K Sola Pistolklubb 7 7 9 7 8 7 4 5 7 2 13 0,0 63
42 Roy Baumann V50 Kristiansand Pistolklubb 7 8 7 7 2 3 8 8 9 2 18 0,0 61
43 Tom Ånesland V50 Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 9 2 5 2 8 9 2 18 0,0 61
44 Andre Kolle Neverdal M Sandnes Pistolklubb 6 6 9 8 0 6 6 6 7 6 7 0,0 60
45 Sissel Korpiselka K Hå Pistolklubb 7 8 9 7 4 6 4 4 7 2 13 0,0 58
46 Kjetil Ellertsen M Egersund Pistolklubb 7 5 7 5 5 5 6 5 5 4 16 0,0 54
47 John Richard Blitzner V50 Egersund Pistolklubb 6 6 8 4 4 7 4 6 7 2 5 0,0 54
48 John T Håbesland V50 Evje Pistolklubb 7 8 7 4 0 5 4 6 9 2 12 0,0 52
49 Ronald Eikefjord V50 Egersund Pistolklubb 7 6 0 8 2 3 4 7 8 5 11 0,0 50
50 Øyvind S Oftebro M Farsund PK 7 4 9 6 2 4 2 7 7 2 3 0,0 50
51 Roy Ollestad M Egersund Pistolklubb 7 0 6 6 5 5 6 6 7 2 2 0,0 50
52 Bjarne Chr. Nilsen M Evje Pistolklubb 5 7 4 7 2 4 4 2 9 4 5 0,0 48
53 Adam T Randen M Egersund Pistolklubb 2 6 4 5 5 3 2 2 5 0 4 0,0 34
54 Kenneth Gjermestad M Egersund Pistolklubb 3 0 2 0 2 4 2 6 7 0 2 0,0 26



Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol
Dato/tid: 29.05.2016 0800
Mesterskap lag: DM Syd-Norge

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Sandnes Pistolklubb 1 Tor Jonassen (89), Arild Knudsen (87), Reidar Øgreid (81) 21 24 27 25 24 27 30 24 27 28 60 257
Sølv Kristiansand Pistolklubb 1 Pål Supersaxo (89), Ben Van Rijn (79), Preben Bakken (81) 21 24 27 27 26 27 26 24 27 20 58 249
Bronse Hå Pistolklubb 1 Odd Bjorheim (86), Glenn Bjorheim (85), Kåre Nord-Varhaug (74) 21 24 27 27 24 25 26 21 26 24 62 245
4 Greipstad Pistolklubb 1 Jan Olav Furuborg (65), Trond Forgaard (82), Steinar Omdal (87) 21 24 27 20 28 24 20 23 25 22 55 234
5 Kristiansand Pistolklubb 3 Lars Bredesen (69), Eirik Jørgensen (79), Tom Børre Olsen (77) 21 22 27 24 24 24 22 21 22 18 47 225
6 Sandnes Pistolklubb 3 Andre Kolle Neverdal (60), Livar Gudmestad (75), Ole Martin Haga (74) 18 19 25 26 17 20 22 19 21 22 37 209
7 Sandnes Pistolklubb 2 Vilde Sunde (51), Reidun Ann Støle (79), Are Wivestad (75) 20 24 26 20 18 19 18 21 23 16 37 205
8 Kristiansand Pistolklubb 2 Terje Lindanger (79), Tom Ånesland (61), Roy Baumann (61) 21 24 25 25 12 17 18 24 27 8 55 201
9 Evje Pistolklubb 2 Tor A Opås (68), Olaf Åvitsland (75), John T Håbesland (52) 20 24 24 19 8 21 18 22 26 13 37 195
10 Evje Pistolklubb 1 Bjarne Chr. Nilsen (48), Ola Bjorland (72), Roar J Lislevand (75) 19 23 22 24 16 17 20 14 25 15 31 195
11 Egersund Pistolklubb 1 Ronald Eikefjord (50), Roy Ollestad (50), Kjetil Ellertsen (54) 21 11 13 19 12 13 16 18 20 11 29 154
12 Egersund Pistolklubb 2 Adam T Randen (34), Kenneth Gjermestad (26), Tommy Ellertsen (52) 12 12 12 12 11 12 10 12 19 0 13 112



Stevne: 1SR Spesialfelt, Revolver
Dato/tid: 29.05.2016 0800
Maks poengsum: 89
Deltakere: 45
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 5,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Preben Bakken M Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 9 10 9 10 8 9 10 23 89 - - 462*
2 Pål Supersaxo M Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 9 10 7 10 8 9 10 19 87 - - 210
3 Tor Jonassen M Sandnes Pistolklubb 7 7 9 9 8 9 10 8 9 10 22 27 86 - - 144
4 Reidun Ann Støle K Sandnes Pistolklubb 7 8 8 9 8 9 10 8 9 10 20 25 86 - - 120
5 Dag Liestøl M Vennesla Pistolklubb 7 8 9 9 10 9 6 8 9 10 21 85 - - 100
6 Terje Lindanger V50 Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 8 8 9 10 7 9 10 20 85 - - 78
7 Rikard Hille M Marnar Pistollag 7 8 9 9 10 7 10 8 8 9 18 85 - - 69
8 Steinar Omdal M Greipstad Pistolklubb 7 8 9 9 6 9 10 8 9 8 23 83 - - 60
9 Kjell Eivind Lund M Kvinesdal Pistolklubb 7 8 8 8 6 9 10 8 9 10 21 83 - - 48
10 Arild Knudsen M Sandnes Pistolklubb 7 8 9 8 10 8 6 8 9 10 21 83 - - 45
11 Ole Martin Haga M Sandnes Pistolklubb 7 8 9 8 10 9 8 8 9 6 17 82 - - 42
12 Glenn Bjorheim M Hå Pistolklubb 7 8 9 9 6 7 8 8 9 10 21 81 - - 39
13 John Lothe M Haugesund Pistolklubb 7 8 9 9 8 9 6 7 9 8 17 80 - - 35
14 Trond Forgaard M Greipstad Pistolklubb 7 7 9 9 8 7 8 6 9 10 16 80 - - 32
15 Hans Torbjørn Hellås M Kvinesdal Pistolklubb 7 8 9 6 10 7 8 7 7 10 14 79 - - 30
16 Per Rune Magnussen V50 Sola Pistolklubb 7 8 9 9 8 6 10 8 9 4 17 78 - - 0
17 Reidar Øgreid M Sandnes Pistolklubb 7 8 9 9 2 9 6 8 9 9 18 76 - - 0
18 Gunnar Orthe V50 Haugesund Pistolklubb 7 8 9 9 4 8 6 8 9 8 16 76 - - 0
19 Tom Ånesland V50 Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 9 6 7 8 8 9 4 19 75 - - 0
20 Roy Baumann V50 Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 7 2 9 8 8 9 8 17 75 - - 0
21 Odd Bjorheim M Hå Pistolklubb 7 8 9 9 8 5 6 8 7 8 16 75 - - 0
22 Jostein Sunde M Sandnes Pistolklubb 7 8 7 7 8 7 8 6 9 8 13 75 - - 0
23 Ben Van Rijn M Kristiansand Pistolklubb 7 5 9 8 6 9 4 8 9 10 12 75 - - 0
24 Roger Liestøl M Greipstad Pistolklubb 7 8 9 8 4 7 8 4 9 8 14 72 - - 0
25 Tom Børre Olsen M Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 8 6 8 8 0 9 8 11 71 - - 0
26 Olaf Åvitsland V50 Evje Pistolklubb 6 6 9 7 4 5 10 8 7 8 7 70 - - 0
27 Frode Øien M Kristiansand Garnisons Pistolklubb 7 8 7 7 2 9 8 8 9 4 14 69 - - 0
28 Are Wivestad V50 Sandnes Pistolklubb 7 7 7 9 8 7 9 6 7 0 14 67 - - 0
29 John T Håbesland V50 Evje Pistolklubb 7 8 7 6 2 7 8 7 8 6 10 66 - - 0
30 Jan I Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 7 6 7 9 8 6 2 8 7 5 12 65 - - 0
31 Orvel Varhaug M Hå Pistolklubb 7 8 9 9 4 5 8 8 3 3 11 64 - - 0
32 Tommy A Utheim M Lindesnes Pistolklubb 5 8 7 3 8 5 10 6 9 2 11 63 - - 0
33 Livar Gudmestad M Sandnes Pistolklubb 7 8 3 8 4 6 7 6 7 6 14 62 - - 0
34 Liv Håland K Hå Pistolklubb 7 4 9 7 0 9 8 7 9 2 12 62 - - 0
35 Ole Johan Vold M Hå Pistolklubb 7 8 9 5 8 2 8 6 9 0 6 62 - - 0
36 Sissel Korpiselka K Hå Pistolklubb 7 8 9 6 6 4 6 2 9 2 7 59 - - 0
37 Andre Kolle Neverdal M Sandnes Pistolklubb 7 5 9 6 2 4 6 7 7 5 12 58 - - 0
38 Anita Søvik K Marnar Pistollag 7 8 7 4 4 6 4 7 7 2 7 56 - - 0
39 Tor A Opås V50 Evje Pistolklubb 6 8 7 7 4 4 4 5 5 6 5 56 - - 0
40 Kåre Nord-Varhaug M Hå Pistolklubb 7 5 8 6 2 2 2 6 9 8 10 55 - - 0
41 Kristin Bakka K Kristiansand Pistolklubb 5 3 5 6 0 5 6 6 9 8 3 53 - - 0
42 Lennart Ågedal M Bjelland & Audnedal Pk 6 7 5 8 2 6 2 4 7 5 4 52 - - 0
43 Jan Erik Farevaag V50 Kristiansand Pistolklubb 6 4 7 4 0 2 6 3 9 2 7 43 - - 0

Klasse JM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Eirik Jørgensen JM Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 6 4 4 2 4 4 2 7 50 - - 30

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Julianne Søvik U16 Kvinesdal Pistolklubb 3 2 5 0 5 4 8 4 2 0 2 33 - - 30



Stevne: 1SR Spesialfelt, Revolver
Dato/tid: 29.05.2016 0800
Mesterskap: DM Syd-Norge
Deltakere: 45

Klasse J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Eirik Jørgensen JM Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 6 4 4 2 4 4 2 7 0,0 50

Klasse U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Julianne Søvik U16 Kvinesdal Pistolklubb 3 2 5 0 5 4 8 4 2 0 2 0,0 33

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Preben Bakken M Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 9 10 9 10 8 9 10 23 0,0 89
Sølv Pål Supersaxo M Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 9 10 7 10 8 9 10 19 0,0 87
Bronse Tor Jonassen M Sandnes Pistolklubb 7 7 9 9 8 9 10 8 9 10 22 27,0 86
4 Reidun Ann Støle K Sandnes Pistolklubb 7 8 8 9 8 9 10 8 9 10 20 25,0 86
5 Dag Liestøl M Vennesla Pistolklubb 7 8 9 9 10 9 6 8 9 10 21 0,0 85
6 Terje Lindanger V50 Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 8 8 9 10 7 9 10 20 0,0 85
7 Rikard Hille M Marnar Pistollag 7 8 9 9 10 7 10 8 8 9 18 0,0 85
8 Steinar Omdal M Greipstad Pistolklubb 7 8 9 9 6 9 10 8 9 8 23 0,0 83
9 Kjell Eivind Lund M Kvinesdal Pistolklubb 7 8 8 8 6 9 10 8 9 10 21 0,0 83
10 Arild Knudsen M Sandnes Pistolklubb 7 8 9 8 10 8 6 8 9 10 21 0,0 83
11 Ole Martin Haga M Sandnes Pistolklubb 7 8 9 8 10 9 8 8 9 6 17 0,0 82
12 Glenn Bjorheim M Hå Pistolklubb 7 8 9 9 6 7 8 8 9 10 21 0,0 81
13 John Lothe M Haugesund Pistolklubb 7 8 9 9 8 9 6 7 9 8 17 0,0 80
14 Trond Forgaard M Greipstad Pistolklubb 7 7 9 9 8 7 8 6 9 10 16 0,0 80
15 Hans Torbjørn Hellås M Kvinesdal Pistolklubb 7 8 9 6 10 7 8 7 7 10 14 0,0 79
16 Per Rune Magnussen V50 Sola Pistolklubb 7 8 9 9 8 6 10 8 9 4 17 0,0 78
17 Reidar Øgreid M Sandnes Pistolklubb 7 8 9 9 2 9 6 8 9 9 18 0,0 76
18 Gunnar Orthe V50 Haugesund Pistolklubb 7 8 9 9 4 8 6 8 9 8 16 0,0 76
19 Tom Ånesland V50 Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 9 6 7 8 8 9 4 19 0,0 75
20 Roy Baumann V50 Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 7 2 9 8 8 9 8 17 0,0 75
21 Odd Bjorheim M Hå Pistolklubb 7 8 9 9 8 5 6 8 7 8 16 0,0 75
22 Jostein Sunde M Sandnes Pistolklubb 7 8 7 7 8 7 8 6 9 8 13 0,0 75
23 Ben Van Rijn M Kristiansand Pistolklubb 7 5 9 8 6 9 4 8 9 10 12 0,0 75
24 Roger Liestøl M Greipstad Pistolklubb 7 8 9 8 4 7 8 4 9 8 14 0,0 72
25 Tom Børre Olsen M Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 8 6 8 8 0 9 8 11 0,0 71
26 Olaf Åvitsland V50 Evje Pistolklubb 6 6 9 7 4 5 10 8 7 8 7 0,0 70
27 Frode Øien M Kristiansand Garnisons Pistolklubb 7 8 7 7 2 9 8 8 9 4 14 0,0 69
28 Are Wivestad V50 Sandnes Pistolklubb 7 7 7 9 8 7 9 6 7 0 14 0,0 67
29 John T Håbesland V50 Evje Pistolklubb 7 8 7 6 2 7 8 7 8 6 10 0,0 66
30 Jan I Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 7 6 7 9 8 6 2 8 7 5 12 0,0 65
31 Orvel Varhaug M Hå Pistolklubb 7 8 9 9 4 5 8 8 3 3 11 0,0 64
32 Tommy A Utheim M Lindesnes Pistolklubb 5 8 7 3 8 5 10 6 9 2 11 0,0 63
33 Livar Gudmestad M Sandnes Pistolklubb 7 8 3 8 4 6 7 6 7 6 14 0,0 62
34 Liv Håland K Hå Pistolklubb 7 4 9 7 0 9 8 7 9 2 12 0,0 62
35 Ole Johan Vold M Hå Pistolklubb 7 8 9 5 8 2 8 6 9 0 6 0,0 62
36 Sissel Korpiselka K Hå Pistolklubb 7 8 9 6 6 4 6 2 9 2 7 0,0 59
37 Andre Kolle Neverdal M Sandnes Pistolklubb 7 5 9 6 2 4 6 7 7 5 12 0,0 58
38 Anita Søvik K Marnar Pistollag 7 8 7 4 4 6 4 7 7 2 7 0,0 56
39 Tor A Opås V50 Evje Pistolklubb 6 8 7 7 4 4 4 5 5 6 5 0,0 56
40 Kåre Nord-Varhaug M Hå Pistolklubb 7 5 8 6 2 2 2 6 9 8 10 0,0 55
41 Kristin Bakka K Kristiansand Pistolklubb 5 3 5 6 0 5 6 6 9 8 3 0,0 53
42 Lennart Ågedal M Bjelland & Audnedal Pk 6 7 5 8 2 6 2 4 7 5 4 0,0 52
43 Jan Erik Farevaag V50 Kristiansand Pistolklubb 6 4 7 4 0 2 6 3 9 2 7 0,0 43



Stevne: 1SR Spesialfelt, Revolver
Dato/tid: 29.05.2016 0800
Mesterskap lag: DM Syd-Norge

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Kristiansand Pistolklubb 1 Pål Supersaxo (87), Ben Van Rijn (75), Preben Bakken (89) 21 21 27 26 26 25 24 24 27 30 54 251
Sølv Sandnes Pistolklubb 1 Tor Jonassen (86), Reidun Ann Støle (86), Reidar Øgreid (76) 21 23 26 27 18 27 26 24 27 29 60 248
